A été publié l’arrêté du 3 septembre 2025 relatif à l’analyse de substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines (NOR : TECL2521409A), que voici :
Les maitres d’ouvrages des stations de traitement des eaux usées urbaines (STEU… step en langage courant) de capacité supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants voient donc les modalités d’analyse des PFAS (analyse de substances per- ou polyfluoroalkylées) précisées en sortie comme en entrée.
Voici ce texte :
ANNEXES
ANNEXE 1
SUBSTANCES PFAS À ANALYSER OBLIGATOIREMENT
| Nom | Abréviation | N° CAS | Code SANDRE |
|---|---|---|---|
| Acide perfluorobutanoïque | PFBA | 375-22-4 | 5980 |
| Acide perfluoropentanoïque | PFPeA | 2706-90-3 | 5979 |
| Acide perfluorohexanoïque | PFHxA | 307-24-4 | 5978 |
| Acide perfluoroheptanoïque | PFHpA | 375-85-9 | 5977 |
| Acide perfluorooctanoïque | PFOA | 335-67-1 | 5347 |
| Acide perfluorononanoïque | PFNA | 375-95-1 | 6508 |
| Acide perfluorodécanoïque | PFDA | 335-76-2 | 6509 |
| Acide perfluoroundécanoïque | PFUnDA ; PFUnA | 2058-94-8 | 6510 |
| Acide perfluorododécanoïque | PFDoDA ; PFDoA | 307-55-1 | 6507 |
| Acide perfluorotridécanoïque | PFTrDA ; PFTrA | 72629-94-8 | 6549 |
| Acide perfluorobutanesulfonique | PFBS | 375-73-5 | 6025 |
| Acide perfluoropentanesulfonique | PFPeS | 2706-91-4 | 8738 |
| Acide perfluorohexane sulfonique | PFHxS | 355-46-4 | 6830 |
| Acide perfluoroheptane sulfonique | PFHpS | 375-92-8 | 6542 |
| Acide perfluorooctane sulfonique | PFOS | 1763-23-1 | 6561 |
| Acide perfluorononane sulfonique | PFNS | 68259-12-1 | 8739 |
| Acide perfluorodecane sulfonique | PFDS | 335-77-3 | 6550 |
| Acide perfluoroundécane sulfonique | PFUnDS | 749786-16-1 | 8740 |
| Acide perfluorododécane sulfonique | PFDoDS | 79780-39-5 | 8741 |
| Acide perfluorotridécane sulfonique | PFTrDS | 791563-89-8 | 8742 |
| Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique | 6 : 2 FTSA | 27619-97-2 | 7893 |
| Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide | 6 : 2 FTAB | 34455-29-3 | 7991 |
ANNEXE 2
PARAMÈTRES DE SUIVI HABITUEL DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES URBAINES
| Paramètres à analyser | Code SANDRE |
|---|---|
| Matières en suspension (MES) | 1305 |
| Demande biochimique en oxygène (DBO5) | 1313 |
| Demande Chimique en Oxygène | 1314 |
| Débit moyen journalier | 1552 |

