Au début je me suis dit que c’était un gadget. Puis non. Cela est sérieux, avec des engagements précis et une vraie rationalisation des priorisations.. Donc oui le texte au JO de ce matin est important :
- LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (NOR : EAEM2019665L) :
Le texte :
- prévoit d’augmenter l’aide publique au développement (APD) à 0,55% du revenu national brut (RNB) d’ici 2022 (contre 0,37% en 2017). avec un objectif de 0,7% pour 2025.Un minimum de 528 millions d’euros par an, tirés du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF), doit être affecté au fonds de solidarité pour le développement.
- définit des priorités géographiques et sectorielles (climat, l’égalité femmes-hommes, le traitement des crises et fragilités, l’accès aux droits humains, la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire et la gestion de l’eau) et renforce les partenariats avec 18 pays (Haïti et 18 pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Guinée, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo)
- revoit aussi le pilotage de l’aide au développement. Est notamment créée une commission d’évaluation de l’aide publique au développement placée auprès de la Cour des comptes, pour mieux évaluer l’efficacité et l’impact de l’APD. Après accord trouvé en commission mixte paritaire (CMP), cette commission sera composée de deux collèges : l’un de parlementaires et l’autre d’experts indépendants.
- institue un mécanisme permettant de restituer aux populations les biens mal acquis par leurs dirigeants.
Prévisions d’aide publique au développement de la France sur la période 2020-2022* (En millions d’euros)
| 2017 |
2017 (nouvelle méthode – à titre indicatif) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aide publique au développement résultant des crédits budgétaires | 6 977 | 5 817 | 6 363 | 7 706 | 8 860 | 9 193 | 10 349 |
| (i) Mission APD (hors prêts) | 2 177 | 2 177 | 2 297 | 2 726 | 3 072 | 3 595 | 4 523** |
| (ii) Prêts bilatéraux de l’AFD au secteur public | 2 458 | 1 298 | 1 131 | 1 364 | 2 308 | 2 103 | 2 228 |
| (iii) Instruments d’aide au secteur privé (prêts, prises de participation) | 428 | 564 | 556 | 456 | 608 | ||
| (iv) Autres | 2 342 | 2 342 | 2 506 | 3 052 | 2 923 | 3 038 | 2 990 |
| Dont bourses et écolages du MESR (P150, P231) | 753 | 753 | 797 | 798 | 819 | 825 | 825 |
| Dont frais d’accueil des demandeurs d’asile (P303) | 502 | 502 | 613 | 835 | 832 | 852 | 859 |
| Dont frais de santé des demandeurs d’asile | 175 | 174 | 185 | 189 | |||
| Dont recherche (P172) | 342 | 342 | 341 | 332 | 349 | 339 | 339 |
| Dont action extérieure de l’État (P105 et P185) | 429 | 429 | 437 | 445 | 435 | 375 | 375 |
| Autres prêts | 125 | 448 | 709 | 146 | 323 | 376 | 272 |
| (i) Prêts concessionnels du Trésor | -95 | 140 | 110 | 80 | 108 | 126 | 130 |
| (ii) Prêts multilatéraux | 220 | 308 | 599 | 66 | 215 | 250 | 142 |
| Contrats de désendettement (décaissements) | 325 | 325 | 319 | 366 | 129 | 231 | |
| Contribution à l’APD financée par le budget de l’Union européenne (prélèvement sur recettes) | 1 527 | 1 527 | 1 476 | 1 451 | 1 631 | 2 016 | 2 414 |
| Allègements de dette | -183 | 92 | 57 | 18 | 333 | 4 407 | 49 |
| Fonds de solidarité pour le développement | 809 | 809 | 835 | 733 | 610 | 738 | 738 |
| TOTAL BUDGET DE L’ÉTAT ET DE SES AGENCES | 9 580 | 9 018 | 9 759 | 10 421 | 11 886 | 16 730 | 14 053 |
| Collectivités territoriales et agences de l’eau | 118 | 118 | 131 | 138 | 136 | 134 | 141 |
| Frais administratifs de l’AFD hors rémunération des opérations de l’AFD pour le compte de l’État | 354 | 354 | 394 | 349 | 384 | 410 | 425 |
| TOTAL APD | 10 052 | 9 489 | 10 284 | 10 908 | 12 407 | 17 274 | 14 619 |
| APD en % du RNB (nouvelle série SEC 2014) | 0,43 % | 0,40 % | 0,43 % | 0,44 % | 0,53 % | 0,70 %*** | 0,56 % |
|
* Cette trajectoire d’aide publique au développement est fondée sur les données disponibles en avril 2021. ** Dont 100 millions d’euros en 2022 à confirmer en fonction du IV de l’article 2 de la présente loi. *** Hors allègements de dette, le ratio APD/RNB s’établit à 0,52 % en 2021. |
|||||||
En termes sectoriels (avec reprise des objectifs de développement durable [ODD], voir ici ) :
Voir aussi :
- Dossier législatif – Programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (nouvel onglet)
- Avis du CESE sur le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (nouvel onglet)
- Conseil des ministres du 16 décembre 2020 (nouvel onglet)

