Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est fixé pour l’année 2025 à un peu moins de 64,15 M€. En voici la ventilation, avec quelques explications correspondantes.

Les partis politiques, vilipendés par facilité, restent un rouage démocratique majeur et s’en passer est la porte ouverte à toutes les manipulations. Même si l’on peut regretter qu’en France ces partis n’exercent que fort peu des missions de formation, ou de débats d’idées, qu’ils ont substantiellement chez certains de nos voisins.
Sur cette base, notre Constitution leur a réservé son article 4:
« Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
« Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
« La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.»
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique pose le principe d’un financement public des partis et groupements politiques. Le montant de cette aide publique est partagé en deux fractions égales.
La première fraction est répartie entre les partis et groupements politiques en fonction du nombre de suffrages qu’ils ont obtenus lors du dernier renouvellement de l’Assemblée nationale, sous réserve qu’ils aient respecté une série d’obligations comptables 2019, en application des dispositions de l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988. Le montant de cette fraction est minoré pour les formations politiques qui n’ont pas respecté l’obligation de parité des candidatures lors du renouvellement général de l’Assemblée nationale (article 9-1 de la loi du 11 mars 1988).
La seconde fraction, spécifiquement destinée au financement des partis et groupements politiques représentés au Parlement, est répartie en fonction du nombre de parlementaires ayant déclaré se rattacher à chacun d’entre eux au cours du mois de novembre 2024.
NB : ce régime n’est pas à confondre avec celui du financement des campagnes électorales au titre des comptes de campagne, bien naturellement.
Les montants qui en résultent pour 2025 ont été fixés au JO avec la pu validation du :
- Décret n° 2025-893 du 4 septembre 2025 pris pour l’application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique (NOR : INTP2522927D) :
-
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 252,7 Ko
Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l’année 2025 à 64 146 631,10 euros, ainsi subdivisés :
- Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 29 997 900,20 euros.
- Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au septième alinéa de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 34 148 730,90 euros.
ANNEXE I
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L’AIDE PUBLIQUE POUR 2025
| I. – Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole) |
Nombre de voix prises en compte |
Nombre de candidats femmes | Nombre de candidats hommes | Montant de la modulation parité |
Répartition première fraction de l’aide publique 2025 compte tenu de la modulation parité |
|---|---|---|---|---|---|
| RASSEMBLEMENT NATIONAL | 9 372 399 | 239 | 264 | 810 450,33 € | 10 060 390,16 € |
| ENSEMBLE ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) | 5 300 247 | 171 | 183 | 312 591,89 € | 5 835 048,61 € |
| LA FRANCE INSOUMISE | 3 570 550 | 114 | 115 | 0,00 € | 4 141 402,81 € |
| PARTI SOCIALISTE | 2 759 720 | 79 | 81 | 0,00 € | 3 200 938,83 € |
| LES ÉCOLOGISTES – EELV | 1 572 670 | 43 | 48 | 150 338,37 € | 1 673 767,16 € |
| LES RÉPUBLICAINS | 1 819 380 | 88 | 178 | 1 070 996,13 € | 1 039 262,92 € |
| HORIZONS | 1 123 863 | 34 | 46 | 293 297,42 € | 1 010 246,68 € |
| PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 877 108 | 35 | 32 | 68 328,70 € | 949 009,67 € |
| RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 479 299 | 99 | 105 | 24 526,25 € | 531 402,17 € |
| LUTTE OUVRIÈRE | 352 352 | 269 | 281 | 13 375,16 € | 395 310,21 € |
| UNION DES DÉMOCRATES EUROPÉENS, CENTRISTES ET INDÉPENDANTS | 279 830 | 40 | 58 | 89 421,99 € | 235 146,70 € |
| RECONQUÊTE ! | 204 729 | 147 | 183 | 38 857,20 € | 198 603,49 € |
| ALLIANCE CENTRISTE | 176 697 | 52 | 62 | 26 966,71 € | 177 980,27 € |
| DEBOUT LA FRANCE | 116 055 | 53 | 54 | 0,00 € | 134 609,65 € |
| UDR – UNION DES DROITES POUR LA REPUBLIQUE | 1 216 584 | 11 | 52 | 1 377 491,80 € | 33 597,36 € |
| Sous-total I | 29 221 483 | 1 474 | 1 742 | 4 276 641,95 € | 29 616 716,69 € |
ANNEXE I
(suite)
| II. – Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer |
Nombre de voix prises en compte |
Nombre de candidats femmes | Nombre de candidats hommes | Montant de la modulation parité |
Répartition première fraction de l’aide publique 2025 compte tenu de la modulation parité |
|---|---|---|---|---|---|
| POUR LA RÉUNION | 39 962 | 1 | 2 | 0,00 € | 46 351,05 € |
| TAVINI HUIRAATIRA NO TE AO MAOHI – FRONT DE LIBÉRATION DE POLYNÉSIE | 35 888 | 1 | 2 | 0,00 € | 41 625,72 € |
| PÉYI-A | 28 432 | 1 | 2 | 0,00 € | 32 977,65 € |
| LE RASSEMBLEMENT – LES RÉPUBLICAINS | 27 038 | 0 | 1 | 0,00 € | 31 360,78 € |
| ASSOCIATION AMBITION RÉUNION | 24 943 | 1 | 1 | 0,00 € | 28 930,84 € |
| PROGRÈS 974 | 22 696 | 1 | 0 | 0,00 € | 26 324,59 € |
| GÉNÉRATIONS.NC | 22 316 | 0 | 1 | 0,00 € | 25 883,84 € |
| TAPURA HUIRAATIRA | 18 456 | 0 | 1 | 0,00 € | 21 406,71 € |
| A HERE IA PORINETIA | 12 986 | 1 | 0 | 0,00 € | 15 062,18 € |
| MOUVEMENT DE DÉCOLONISATION ET D’ÉMANCIPATION SOCIALE | 12 895 | 0 | 1 | 0,00 € | 14 956,63 € |
| AMUITAHIRA’A O TE NUNA’A MAOHI | 12 006 | 1 | 0 | 0,00 € | 13 925,50 € |
| VIVRE LA RÉUNION | 11 734 | 1 | 1 | 0,00 € | 13 610,01 € |
| L’ÉVEIL OCÉANIEN | 11 637 | 1 | 1 | 0,00 € | 13 497,50 € |
| LE PEUPLE AUX COMMANDES DU TERRITOIRE | 11 083 | 0 | 1 | 0,00 € | 12 854,93 € |
| PARTI PROGRESSISTE DEMOCRATIQUE GUADELOUPÉEN | 10 903 | 0 | 1 | 0,00 € | 12 646,15 € |
| PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS | 6 626 | 0 | 1 | 0,00 € | 7 685,35 € |
| GUADELOUPE UNIE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE | 20 884 | 1 | 3 | 18 167,17 € | 6 055,72 € |
| GROUPEMENT FRANCE RÉUNION | 4 207 | 1 | 0 | 0,00 € | 4 879,61 € |
| PARTI DU MOUVEMENT POPULAIRE FRANCISCAIN | 2 690 | 0 | 1 | 0,00 € | 3 120,07 € |
| PARTI POUR LA LIBÉRATION DE LA MARTINIQUE | 2 617 | 0 | 1 | 0,00 € | 3 035,40 € |
| ALYANS NASYONAL GWADLOUP | 1 583 | 1 | 0 | 0,00 € | 1 836,09 € |
| MARTINIQUE-ÉCOLOGIE | 1 538 | 0 | 1 | 0,00 € | 1 783,89 € |
| ARCHIPEL DEMAIN | 1 184 | 0 | 1 | 0,00 € | 1 373,30 € |
| RÉZISTAN’S ÉGALITÉ 974 | 32 793 | 0 | 3 | 38 035,88 € | 0,00 € |
| HEIURA LES VERTS | 3 958 | 0 | 3 | 4 590,80 € | 0,00 € |
| Sous-total II | 381 055 | 12 | 29 | 60 793,85 € | 381 183,51 € |
ANNEXE II
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L’AIDE PUBLIQUE POUR 2025
| PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES représentés au parlement |
NOMBRE DE PARLEMENTAIRES ouvrant droit au versement de l’aide publique |
MONTANT de la seconde fraction de l’aide publique attribuée pour 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de députés | Nombre de sénateurs | Total | ||
| LES RÉPUBLICAINS | 47 | 125 | 172 | 6 419 214,99 € |
| ENSEMBLE ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) | 127 | 20 | 147 | 5 486 189,56 € |
| RASSEMBLEMENT NATIONAL | 124 | 3 | 127 | 4 739 769,21 € |
| PARTI SOCIALISTE | 62 | 64 | 126 | 4 702 448,19 € |
| LA FRANCE INSOUMISE | 68 | 0 | 68 | 2 537 829,18 € |
| HORIZONS | 34 | 20 | 54 | 2 015 334,94 € |
| LES ÉCOLOGISTES – EELV | 33 | 16 | 49 | 1 828 729,85 € |
| UNION DES DÉMOCRATES EUROPÉENS, CENTRISTES ET INDÉPENDANTS | 6 | 41 | 47 | 1 754 087,82 € |
| PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 14 | 17 | 31 | 1 156 951,54 € |
| RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 20 | 7 | 27 | 1 007 667,47 € |
| ALLIANCE CENTRISTE | 2 | 19 | 21 | 783 741,37 € |
| UDR – UNION DES DROITES POUR LA REPUBLIQUE | 16 | 0 | 16 | 597 136,28 € |
| GUADELOUPE UNIE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE | 0 | 4 | 4 | 149 284,07 € |
| PARTI PROGRESSISTE DEMOCRATIQUE GUADELOUPÉEN | 2 | 1 | 3 | 111 963,05 € |
| PÉYI-A | 3 | 0 | 3 | 111 963,05 € |
| POUR LA RÉUNION | 2 | 1 | 3 | 111 963,05 € |
| ASSOCIATION AMBITION RÉUNION | 1 | 1 | 2 | 74 642,03 € |
| DEBOUT LA FRANCE | 1 | 1 | 2 | 74 642,03 € |
| MOUVEMENT DE DÉCOLONISATION ET D’ÉMANCIPATION SOCIALE | 2 | 0 | 2 | 74 642,03 € |
| PARTI DU MOUVEMENT POPULAIRE FRANCISCAIN | 0 | 2 | 2 | 74 642,03 € |
| RÉZISTAN’S ÉGALITÉ 974 | 2 | 0 | 2 | 74 642,03 € |
| TAPURA HUIRAATIRA | 1 | 1 | 2 | 74 642,03 € |
| A HERE IA PORINETIA | 1 | 0 | 1 | 37 321,02 € |
| ARCHIPEL DEMAIN | 1 | 0 | 1 | 37 321,02 € |
| GÉNÉRATIONS.NC | 1 | 0 | 1 | 37 321,02 € |
| PROGRÈS 974 | 1 | 0 | 1 | 37 321,02 € |
| TAVINI HUIRAATIRA NO TE AO MAOHI – FRONT DE LIBÉRATION DE POLYNÉSIE | 1 | 0 | 1 | 37 321,02 € |
| ALYANS NASYONAL GWADLOUP | 0 | 0 | 0 | – € |
| AMUITAHIRA’A O TE NUNA’A MAOHI | 0 | 0 | 0 | – € |
| GROUPEMENT FRANCE RÉUNION | 0 | 0 | 0 | – € |
| HEIURA LES VERTS | 0 | 0 | 0 | – € |
| LE PEUPLE AUX COMMANDES DU TERRITOIRE | 0 | 0 | 0 | – € |
| LE RASSEMBLEMENT – LES RÉPUBLICAINS | 0 | 0 | 0 | – € |
| L’ÉVEIL OCÉANIEN | 0 | 0 | 0 | – € |
| LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 | – € |
| MARTINIQUE-ÉCOLOGIE | 0 | 0 | 0 | – € |
| PARTI POUR LA LIBÉRATION DE LA MARTINIQUE | 0 | 0 | 0 | – € |
| PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS | 0 | 0 | 0 | – € |
| RECONQUÊTE ! | 0 | 0 | 0 | – € |
| VIVRE LA RÉUNION | 0 | 0 | 0 | – € |
| TOTAL DES PARLEMENTAIRES RATTACHÉS | 572 | 343 | 915 | 34 148 730,90 € |
| PARLEMENTAIRES NON RATTACHÉS/NON DÉCLARÉS | 1 | 4 | 5 | 186 605 € |

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.