Contribution 2024 des départements au GIP « France enfance protégée »

A été publié

le décret n° 2024-833 du 15 juillet 2024 fixant le montant de la contribution financière des départements au fonctionnement du groupement d’intérêt public « France enfance protégée » au titre de l’année 2024 (NOR : TSSA2416810D) :

 

Avec les montants que voici :

MONTANT 2024 DE LA CONTRIBUTION DES DÉPARTEMENTS ET DES COLLECTIVITÉS À STATUT PARTICULIER SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L. 147-15 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 

 

Code département Nom du département Population totale Contribution
1 Ain 678 981 48 417,51 €
2 Aisne 539 099 38 442,66 €
3 Allier 343 485 24 493,60 €
4 Alpes-de-Haute-Provence 170 650 12 168,90 €
5 Hautes-Alpes 145 357 10 365,27 €
6 Alpes-Maritimes 1 117 561 79 692,25 €
7 Ardèche 340 043 24 248,15 €
8 Ardennes 274 783 19 594,52 €
9 Ariège 158 578 11 308,05 €
10 Aube 318 127 22 685,35 €
11 Aude 384 450 27 414,78 €
12 Aveyron 289 766 20 662,95 €
13 Bouches-du-Rhône 2 080 998 148 394,06 €
14 Calvados 714 356 50 940,07 €
15 Cantal 149 155 10 636,11 €
16 Charente 359 610 25 643,46 €
17 Charente-Maritime 677 039 48 279,03 €
18 Cher 306 465 21 853,74 €
19 Corrèze 247 459 17 646,07 €
20 Collectivité de Corse 352 559 25 140,66 €
21 Côte-d’Or 547 138 39 015,91 €
22 Côtes-d’Armor 623 633 44 470,70 €
23 Creuse 119 065 8 490,42 €
24 Dordogne 424 030 30 237,19 €
25 Doubs 560 754 39 986,85 €
26 Drôme 532 390 37 964,24 €
27 Eure 612 288 43 661,70 €
28 Eure-et-Loir 441 129 31 456,50 €
29 Finistère 946 331 67 482,00 €
30 Gard 770 043 54 911,06 €
31 Haute-Garonne 1 457 716 103 948,39 €
32 Gers 198 905 14 183,73 €
33 Gironde 1 680 669 119 846,97 €
34 Hérault 1 219 776 86 981,11 €
35 Ille-et-Vilaine 1 122 750 80 062,27 €
36 Indre 222 879 15 893,30 €
37 Indre-et-Loire 624 289 44 517,48 €
38 Isère 1 309 888 93 406,91 €
39 Jura 267 533 19 077,53 €
40 Landes 435 050 31 023,02 €
41 Loir-et-Cher 336 885 24 022,96 €
42 Loire 782 907 55 828,38 €
43 Haute-Loire 233 980 16 684,90 €
44 Loire-Atlantique 1 486 833 106 024,70 €
45 Loiret 699 096 49 851,90 €
46 Lot 180 437 12 866,80 €
47 Lot-et-Garonne 339 257 24 192,11 €
48 Lozère 80 081 5 710,50 €
49 Maine-et-Loire 844 693 60 234,28 €
50 Manche 510 539 36 406,07 €
51 Marne 576 399 41 102,48 €
52 Haute-Marne 175 896 12 542,98 €
53 Mayenne 315 118 22 470,78 €
54 Meurthe-et-Moselle 743 895 53 046,47 €
55 Meuse 187 041 13 337,72 €
56 Morbihan 789 829 56 321,98 €
57 Moselle 1 068 326 76 181,35 €
58 Nièvre 207 621 14 805,26 €
59 Nord 2 641 207 188 342,05 €
60 Oise 846 339 60 351,66 €
61 Orne 284 521 20 288,93 €
62 Pas-de-Calais 1 482 950 105 747,81 €
63 Puy-de-Dôme 676 534 48 243,02 €
64 Pyrénées-Atlantiques 711 741 50 753,60 €
65 Hautes-Pyrénées 236 859 16 890,20 €
66 Pyrénées-Orientales 495 307 35 319,89 €
67 et 68 Collectivité européenne d’Alsace 1 949 556 139 021,05 €
69 Métropole de Lyon 1 416 545 101 012,53 €
69 Rhône 503 002 35 868,61 €
70 Haute-Saône 240 393 17 142,20 €
71 Saône-et-Loire 564 586 40 260,11 €
72 Sarthe 579 051 41 291,60 €
73 Savoie 454 800 32 431,37 €
74 Haute-Savoie 862 452 61 500,66 €
75 Paris 2 149 216 153 258,62 €
76 Seine-Maritime 1 276 398 91 018,77 €
77 Seine-et-Marne 1 454 221 103 699,17 €
78 Yvelines 1 480 274 105 556,98 €
79 Deux-Sèvres 384 784 27 438,59 €
80 Somme 576 070 41 079,02 €
81 Tarn 403 762 28 791,90 €
82 Tarn-et-Garonne 269 088 19 188,42 €
83 Var 1 112 053 79 299,48 €
84 Vaucluse 575 275 41 022,33 €
85 Vendée 718 405 51 228,80 €
86 Vienne 449 593 32 060,07 €
87 Haute-Vienne 378 107 26 962,46 €
88 Vosges 371 434 26 486,62 €
89 Yonne 341 738 24 369,02 €
90 Territoire de Belfort 142 623 10 170,32 €
91 Essonne 1 327 467 94 660,46 €
92 Hauts-de-Seine 1 651 161 117 742,78 €
93 Seine-Saint-Denis 1 675 249 119 460,47 €
94 Val-de-Marne 1 424 088 101 550,41 €
95 Val-d’Oise 1 266 299 90 298,62 €
971 Guadeloupe 389 277 27 758,99 €
972 Martinique 364 916 26 021,83 €
973 Guyane 288 739 20 589,71 €
974 La Réunion 880 875 62 814,39 €
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 041 430,78 €
976 Mayotte 262 895 18 746,80 €
977 Saint-Barthélemy 10 464 746,18 €
978 Saint-Martin 31 477 2 244,60 €
Total 68 931 442 4 915 438,00 €

 

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.