Voici les 10 Mds € de crédits supprimés pour 2024

Avec de moindres résultats que prévu, l’Etat a du en urgence réduire de 10 Mds € d’économie.

Voici le décret publié ce matin à ce sujet qui indique la liste des perdants à ce jeu budgétaire :

 

 

INTITULÉS DE LA MISSION ET DU PROGRAMME,
OU DE LA DOTATION
NUMÉRO
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d’engagement annulées
CRÉDITS
de paiement annulés
Action extérieure de l’État 174 014 021 174 014 021
Action de la France en Europe et dans le monde 105 134 476 384 134 476 384
Dont titre 2 14 436 636 14 436 636
Français à l’étranger et affaires consulaires 151 11 493 051 11 493 051
Dont titre 2 8 042 299 8 042 299
Diplomatie culturelle et d’influence 185 28 044 586 28 044 586
Dont titre 2 778 933 778 933
Administration générale et territoriale de l’État 170 520 389 170 520 389
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 216 84 912 087 84 912 087
Dont titre 2 12 944 460 12 944 460
Vie politique 232 19 663 918 19 663 918
Dont titre 2 632 627 632 627
Administration territoriale de l’État 354 65 944 384 65 944 384
Dont titre 2 21 204 124 21 204 124
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 70 523 635 70 523 635
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 206 10 512 570 10 512 570
Dont titre 2 10 512 570 10 512 570
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 215 60 011 065 60 011 065
Dont titre 2 60 011 065 60 011 065
Aide publique au développement 742 115 795 742 115 795
Aide économique et financière au développement 110 250 000 000 200 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement 209 492 115 795 542 115 795
Dont titre 2 2 115 795 2 115 795
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 24 055 927 24 055 927
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale 158 7 055 927 7 055 927
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 169 17 000 000 17 000 000
Avances à l’audiovisuel public 20 000 000 20 000 000
Programme de transformation 848 20 000 000 20 000 000
Cohésion des territoires 736 800 346 736 800 346
Aide à l’accès au logement 109 300 000 000 300 000 000
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 112 26 114 412 26 114 412
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 135 358 922 453 358 922 453
Politique de la ville 147 49 064 685 49 064 685
Interventions territoriales de l’État 162 2 698 796 2 698 796
Conseil et contrôle de l’État 14 924 590 14 924 590
Conseil économique, social et environnemental 126 755 477 755 477
Dont titre 2 16 497 16 497
Cour des comptes et autres juridictions financières 164 1 229 918 1 229 918
Conseil d’État et autres juridictions administratives 165 12 939 195 12 939 195
Contrôle et exploitation aériens 20 000 000 20 000 000
Navigation aérienne 612 8 000 000 8 000 000
Soutien aux prestations de l’aviation civile 613 10 000 000 10 000 000
Transports aériens, surveillance et certification 614 2 000 000 2 000 000
Culture 204 346 822 204 346 822
Création 131 95 961 028 95 961 028
Patrimoines 175 99 540 106 99 540 106
Soutien aux politiques du ministère de la culture 224 8 845 688 8 845 688
Dont titre 2 3 263 905 3 263 905
Défense 105 752 151 105 752 151
Soutien de la politique de la défense 212 105 752 151 105 752 151
Dont titre 2 105 752 151 105 752 151
Direction de l’action du Gouvernement 50 889 310 50 889 310
Coordination du travail gouvernemental 129 43 975 635 43 975 635
Dont titre 2 13 975 635 13 975 635
Protection des droits et libertés 308 6 913 675 6 913 675
Dont titre 2 1 078 931 1 078 931
Écologie, développement et mobilité durables 2 138 504 838 2 221 700 000
Paysages, eau et biodiversité 113 56 687 011 46 820 533
Expertise, information géographique et météorologie 159 11 227 596 11 227 596
Énergie, climat et après-mines 174 950 000 000 1 300 000 000
Prévention des risques 181 60 000 000 70 000 000
Infrastructures et services de transports 203 341 121 742 341 121 742
Affaires maritimes, pêche et aquaculture 205 10 000 000 10 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 217 12 963 651 12 530 129
Service public de l’énergie 345 196 504 838
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires 380 500 000 000 430 000 000
Économie 224 789 521 303 789 521
Développement des entreprises et régulations 134 176 383 813 176 383 813
Dont titre 2 1 500 000 1 500 000
Statistiques et études économiques 220 2 078 002 2 078 002
Dont titre 2 78 002 78 002
Stratégies économiques 305 8 516 201 8 516 201
Dont titre 2 3 516 201 3 516 201
Plan France Très haut débit 343 37 811 505 116 811 505
Engagements financiers de l’État 900 000 000 900 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) 114 100 000 000 100 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) 117 800 000 000 800 000 000
Enseignement scolaire 691 624 689 691 624 689
Enseignement privé du premier et du second degrés 139 98 915 066 98 915 066
Dont titre 2 87 635 459 87 635 459
Enseignement scolaire public du premier degré 140 138 288 231 138 288 231
Dont titre 2 131 236 174 131 236 174
Enseignement scolaire public du second degré 141 123 492 919 123 492 919
Dont titre 2 87 288 861 87 288 861
Enseignement technique agricole 143 8 571 192 8 571 192
Dont titre 2 8 571 192 8 571 192
Soutien de la politique de l’éducation nationale 214 60 601 210 60 601 210
Vie de l’élève 230 261 756 071 261 756 071
Dont titre 2 163 839 506 163 839 506
Gestion des finances publiques 234 970 950 234 970 950
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local 156 108 720 950 108 720 950
Dont titre 2 8 207 323 8 207 323
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 218 106 250 000 106 250 000
Dont titre 2 2 250 000 2 250 000
Facilitation et sécurisation des échanges 302 20 000 000 20 000 000
Immigration, asile et intégration 174 689 889 174 689 889
Intégration et accès à la nationalité française 104 60 000 000 60 000 000
Immigration et asile 303 114 689 889 114 689 889
Justice 327 877 590 327 877 590
Administration pénitentiaire 107 117 598 514 117 598 514
Dont titre 2 14 566 711 14 566 711
Justice judiciaire 166 129 196 532 129 196 532
Dont titre 2 4 778 445 4 778 445
Protection judiciaire de la jeunesse 182 37 904 655 37 904 655
Dont titre 2 787 470 787 470
Conduite et pilotage de la politique de la justice 310 42 978 821 42 978 821
Dont titre 2 3 492 382 3 492 382
Conseil supérieur de la magistrature 335 199 068 199 068
Outre-mer 78 798 767 78 798 767
Conditions de vie outre-mer 123 74 876 808 74 876 808
Emploi outre-mer 138 3 921 959 3 921 959
Dont titre 2 3 921 959 3 921 959
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 13 800 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 869 13 800 000
Publications officielles et information administrative 6 958 039 6 958 039
Édition et diffusion 623 3 600 664 3 600 664
Pilotage et ressources humaines 624 3 357 375 3 357 375
Recherche et enseignement supérieur 904 247 682 904 247 682
Enseignement supérieur et recherche agricoles 142 3 919 158 3 919 158
Dont titre 2 3 919 158 3 919 158
Formations supérieures et recherche universitaire 150 80 100 000 80 100 000
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 172 383 100 000 383 100 000
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 190 109 128 524 109 128 524
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 192 10 000 000 10 000 000
Recherche spatiale 193 192 900 000 192 900 000
Vie étudiante 231 125 100 000 125 100 000
Santé 70 000 000 70 000 000
Protection maladie 183 50 000 000 50 000 000
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 204 20 000 000 20 000 000
Sécurités 232 121 365 232 121 365
Gendarmerie nationale 152 20 000 000 20 000 000
Sécurité civile 161 52 766 476 52 766 476
Police nationale 176 134 354 889 134 354 889
Sécurité et éducation routières 207 25 000 000 25 000 000
Solidarité, insertion et égalité des chances 307 000 000 307 000 000
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 124 20 000 000 20 000 000
Égalité entre les femmes et les hommes 137 7 000 000 7 000 000
Handicap et dépendance 157 230 000 000 230 000 000
Inclusion sociale et protection des personnes 304 50 000 000 50 000 000
Sport, jeunesse et vie associative 180 001 117 180 001 117
Jeunesse et vie associative 163 129 486 245 129 486 245
Sport 219 50 514 872 50 514 872
Transformation et fonction publiques 94 472 567 94 472 567
Fonction publique 148 12 233 092 12 233 092
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs 348 42 972 567 42 972 567
Transformation publique 349 10 266 908 10 266 908
Dont titre 2 500 000 500 000
Innovation et transformation numériques 352 29 000 000 29 000 000
Travail et emploi 1 100 000 000 1 100 000 000
Accès et retour à l’emploi 102 227 954 579 227 954 579
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 103 863 550 472 863 550 472
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 111 5 000 000 5 000 000
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 155 3 494 949 3 494 949
Totaux 10 000 000 000 10 175 995 162
Dont titre 2 780 854 471 780 854 471

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.