Quels sont les montants de subventions de l’Etat aux MDPH pour 2026 ? Réponse au JO de ce matin, au moins pour ce qui est des premières délégations de crédits 2026 (un arrêté complémentaire sera publié au plus tard fin juillet 2026 avec les montants complémentaires et, donc, définitifs) :
- Arrêté du 11 février 2026 relatif au versement des subventions de l’Etat aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l’année 2026 (NOR : SFHA2535554A)
| N° | Département | Montants (arrondis au centime) |
|---|---|---|
| 01 | Ain | 330 290,49 € |
| 02 | Aisne | 317 095,80 € |
| 03 | Allier | 273 966,00 € |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 170 948,80 € |
| 05 | Hautes-Alpes | 144 973,14 € |
| 06 | Alpes-Maritimes | 655 721,18 € |
| 07 | Ardèche | 291 499,78 € |
| 08 | Ardennes | 247 110,50 € |
| 09 | Ariège | 217 340,40 € |
| 10 | Aube | 277 889,35 € |
| 11 | Aude | 304 397,51 € |
| 12 | Aveyron | 316 090,26 € |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 1 007 487,96 € |
| 14 | Calvados | 549 032,96 € |
| 15 | Cantal | 203 094,24 € |
| 16 | Charente | 259 623,00 € |
| 17 | Charente-Maritime | 406 082,40 € |
| 18 | Cher | 354 258,89 € |
| 19 | Corrèze | 341 399,95 € |
| 20 | Corse | 543 680,33 € |
| 21 | Côte-d’Or | 400 528,40 € |
| 22 | Côtes-d’Armor | 436 933,20 € |
| 23 | Creuse | 210 927,00 € |
| 24 | Dordogne | 345 504,90 € |
| 25 | Doubs | 399 915,78 € |
| 26 | Drôme | 406 387,80 € |
| 27 | Eure | 414 316,50 € |
| 28 | Eure-et-Loir | 358 602,95 € |
| 29 | Finistère | 650 179,01 € |
| 30 | Gard | 570 564,84 € |
| 31 | Haute-Garonne | 909 603,60 € |
| 32 | Gers | 261 862,80 € |
| 33 | Gironde | 1 096 065,77 € |
| 34 | Hérault | 773 230,09 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 664 751,02 € |
| 36 | Indre | 308 501,48 € |
| 37 | Indre-et-Loire | 397 654,66 € |
| 38 | Isère | 734 958,65 € |
| 39 | Jura | 218 850,00 € |
| 40 | Landes | 329 042,09 € |
| 41 | Loir-et-Cher | 327 681,22 € |
| 42 | Loire | 633 913,30 € |
| 43 | Haute-Loire | 315 200,71 € |
| 44 | Loire-Atlantique | 717 696,03 € |
| 45 | Loiret | 509 243,06 € |
| 46 | Lot | 300 075,62 € |
| 47 | Lot-et-Garonne | 359 160,96 € |
| 48 | Lozère | 219 169,59 € |
| 49 | Maine-et-Loire | 495 126,00 € |
| 50 | Manche | 525 373,20 € |
| 51 | Marne | 325 452,28 € |
| 52 | Haute-Marne | 212 696,08 € |
| 53 | Mayenne | 282 258,60 € |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 520 316,64 € |
| 55 | Meuse | 185 569,20 € |
| 56 | Morbihan | 474 686,98 € |
| 57 | Moselle | 548 738,60 € |
| 58 | Nièvre | 305 154,79 € |
| 59 | Nord | 1 502 447,71 € |
| 60 | Oise | 505 720,12 € |
| 61 | Orne | 279 206,40 € |
| 62 | Pas-de-Calais | 720 043,68 € |
| 63 | Puy-de-Dôme | 449 216,80 € |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 521 955,17 € |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 364 340,40 € |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 358 335,05 € |
| 67 | Bas-Rhin / CEA | 645 119,16 € |
| 68 | Haut-Rhin / CEA | 564 939,31 € |
| 69 | Rhône | 1 111 834,40 € |
| 70 | Haute-Saône | 269 539,57 € |
| 71 | Saône-et-Loire | 436 530,95 € |
| 72 | Sarthe | 386 588,44 € |
| 73 | Savoie | 371 505,00 € |
| 74 | Haute-Savoie | 453 690,07 € |
| 75 | Paris | 1 591 988,40 € |
| 76 | Seine-Maritime | 778 751,40 € |
| 77 | Seine-et-Marne | 731 766,03 € |
| 78 | Yvelines | 770 938,80 € |
| 79 | Deux-Sèvres | 366 056,40 € |
| 80 | Somme | 441 529,80 € |
| 81 | Tarn | 404 340,28 € |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 310 076,69 € |
| 83 | Var | 633 724,20 € |
| 84 | Vaucluse | 378 309,97 € |
| 85 | Vendée | 371 420,40 € |
| 86 | Vienne | 279 442,89 € |
| 87 | Haute-Vienne | 487 475,35 € |
| 88 | Vosges | 364 357,20 € |
| 89 | Yonne | 310 332,65 € |
| 90 | Territoire-de-Belfort | 186 987,00 € |
| 91 | Essonne | 795 015,02 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | 1 193 778,50 € |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 1 162 369,20 € |
| 94 | Val-de-Marne | 1 106 323,12 € |
| 95 | Val-d’Oise | 731 823,26 € |
| 971 | Guadeloupe | 413 346,72 € |
| 972 | Collectivité territoriale de Martinique | 372 543,70 € |
| 973 | Collectivité territoriale de Guyane | 284 620,20 € |
| 974 | La Réunion | 595 553,40 € |
| 976 | Mayotte | 257 820,00 € |
| 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 24 000,00 € |
| Total | 48 643 579,15 € | |
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
