Quelles seront, en 2026, les contributions des agences de l’eau à l’OFB ? Réponse avec l’arrêté du 6 février 2026 relatif à la contribution financière des agences de l’eau à l’Office français de la biodiversité pour l’année 2026 (NOR : TECL2603260A) :
Voici les montants et l’échéancier est en annexe à cet arrêté :
| Clé de répartition | Contribution à l’Office de la biodiversité | |
|---|---|---|
| Agence de l’eau Adour-Garonne | 8,39 % | 35 061 329 € |
| Agence de l’eau Artois-Picardie | 7,00 % | 29 252 599 € |
| Agence de l’eau Loire-Bretagne | 14,86 % | 62 099 089 € |
| Agence de l’eau Rhin-Meuse | 5,87 % | 24 530 394 € |
| Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 25,91 % | 108 276 406 € |
| Agence de l’eau Seine-Normandie | 37,97 % | 158 674 455 € |
| Total | 100,00 % | 417 894 272 € |
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
