Publication du décret authentifiant les chiffres des populations

La « population totale » de notre pays est, au JO de ce matin, officiellement établie à 68 229 198 habitants (Métropole et DOM ; hors COM).

Car c’est au JO de ce matin que se trouve le décret n° 2021-1946 du 31 décembre 2021.

 

Ce texte authentifie les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon (NOR : ECOO2137636D) :

 

On trouve dans ce décret les chiffres de la population municipale et de la population totale des régions, des départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

On n’y trouve pas en revanche les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements… qui sont quant à eux à consulter sur www.insee.fr (mais qui ont par renvoi force légale via l’article 2 de ce décret).

 

Voici les tableaux de population des régions, des départements et des COM précitées :

      • TABLEAU A
        POPULATION DES RÉGIONS

         

         

        Code région Nom de la région Population municipale Population totale
        11 Île-de-France 12 262 544 12 377 425
        24 Centre-Val de Loire 2 573 180 2 631 844
        27 Bourgogne-Franche-Comté 2 805 580 2 879 404
        28 Normandie 3 325 032 3 397 352
        32 Hauts-de-France 6 004 947 6 097 057
        44 Grand Est 5 556 219 5 663 885
        52 Pays de la Loire 3 806 461 3 897 140
        53 Bretagne 3 354 854 3 444 645
        75 Nouvelle-Aquitaine 6 010 289 6 148 663
        76 Occitanie 5 933 185 6 057 827
        84 Auvergne-Rhône-Alpes 8 042 936 8 216 740
        93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 081 101 5 157 222
        94 Corse 340 440 345 638
        01 Guadeloupe 384 239 389 995
        02 Martinique 364 508 369 406
        03 Guyane 281 678 284 085
        04 La Réunion 861 210 870 870
        Total 66 988 403 68 229 198
        Métropole 65 096 768 66 314 842
        Régions d’outre-mer 1 891 635 1 914 356

         

         

        TABLEAU B
        POPULATION DES DÉPARTEMENTS

         

         

        Code département Nom
        du département
        Nombre
        d’arrondissements
        Nombre de cantons Nombre
        de communes
        Population
        municipale
        Population totale
        01 Ain 4 23 393 652 432 668 565
        02 Aisne 5 21 800 531 345 543 368
        03 Allier 3 19 317 335 975 344 922
        04 Alpes-de-Haute-Provence 4 15 198 164 308 168 867
        05 Hautes-Alpes 2 15 162 141 220 145 791
        06 Alpes-Maritimes 2 27 163 1 094 283 1 108 475
        07 Ardèche 3 17 335 328 278 337 227
        08 Ardennes 4 19 449 270 582 276 930
        09 Ariège 3 13 327 153 287 157 339
        10 Aube 3 17 431 310 242 317 366
        11 Aude 3 19 433 374 070 382 881
        12 Aveyron 3 23 285 279 595 289 948
        13 Bouches-du-Rhône 4 29 119 2 043 110 2 067 654
        14 Calvados 4 25 528 694 905 709 064
        15 Cantal 3 15 246 144 692 149 664
        16 Charente 3 19 365 352 015 361 250
        17 Charente-Maritime 5 27 463 651 358 667 287
        18 Cher 3 19 287 302 306 309 523
        19 Corrèze 3 19 280 240 073 247 841
        21 Côte-d’Or 3 23 698 534 124 546 189
        22 Côtes-d’Armor 4 27 348 600 582 618 869
        23 Creuse 2 15 256 116 617 120 146
        24 Dordogne 4 25 505 413 223 423 678
        25 Doubs 3 19 573 543 974 557 714
        26 Drôme 3 19 364 516 762 530 083
        27 Eure 3 23 585 599 507 612 792
        28 Eure-et-Loir 4 15 365 431 575 441 931
        29 Finistère 4 27 277 915 090 940 279
        2A Corse-du-Sud 2 11 124 158 507 160 958
        2B Haute-Corse 3 15 236 181 933 184 680
        30 Gard 3 23 351 748 437 762 059
        31 Haute-Garonne 3 27 586 1 400 039 1 423 290
        32 Gers 3 17 461 191 377 198 101
        33 Gironde 6 33 535 1 623 749 1 648 307
        34 Hérault 3 25 342 1 175 623 1 193 790
        35 Ille-et-Vilaine 4 27 333 1 079 498 1 104 397
        36 Indre 4 13 241 219 316 225 013
        37 Indre-et-Loire 3 19 272 610 079 622 318
        38 Isère 3 29 512 1 271 166 1 296 116
        39 Jura 3 17 494 259 199 268 328
        40 Landes 2 15 327 413 690 425 968
        41 Loir-et-Cher 3 15 267 329 470 337 975
        42 Loire 3 21 323 765 634 780 016
        43 Haute-Loire 3 19 257 227 570 234 401
        44 Loire-Atlantique 3 31 207 1 429 272 1 458 259
        45 Loiret 3 21 325 680 434 695 084
        46 Lot 3 17 313 174 094 179 729
        47 Lot-et-Garonne 4 21 319 331 271 339 620
        48 Lozère 2 13 152 76 604 80 304
        49 Maine-et-Loire 4 21 177 818 273 838 257
        50 Manche 4 27 446 495 045 510 956
        51 Marne 4 23 613 566 855 578 349
        52 Haute-Marne 3 17 426 172 512 177 457
        53 Mayenne 3 17 240 307 062 316 615
        54 Meurthe-et-Moselle 4 23 591 733 760 745 453
        55 Meuse 3 17 499 184 083 189 535
        56 Morbihan 3 21 250 759 684 781 100
        57 Moselle 5 27 725 1 046 543 1 065 327
        58 Nièvre 4 17 309 204 452 209 860
        59 Nord 6 41 648 2 608 346 2 638 696
        60 Oise 4 21 679 829 419 847 158
        61 Orne 3 21 385 279 942 288 008
        62 Pas-de-Calais 7 39 890 1 465 278 1 487 300
        63 Puy-de-Dôme 5 31 464 662 152 676 745
        64 Pyrénées-Atlantiques 3 27 546 682 621 701 418
        65 Hautes-Pyrénées 3 17 469 229 567 235 709
        66 Pyrénées-Orientales 3 17 226 479 979 487 853
        67 Bas-Rhin 5 23 514 1 140 057 1 156 224
        68 Haut-Rhin 4 17 366 767 086 781 389
        69 Rhône 2 13 267 1 875 747 1 902 247
        70 Haute-Saône 2 17 539 235 313 241 538
        71 Saône-et-Loire 5 29 565 551 493 567 306
        72 Sarthe 3 21 354 566 412 579 606
        73 Savoie 3 19 273 436 434 449 127
        74 Haute-Savoie 4 17 279 826 094 847 627
        75 Paris 1 /// 1 2 165 423 2 182 174
        76 Seine-Maritime 3 35 708 1 255 633 1 276 532
        77 Seine-et-Marne 5 23 507 1 421 197 1 437 729
        78 Yvelines 4 21 259 1 448 207 1 473 221
        79 Deux-Sèvres 3 17 256 374 878 385 150
        80 Somme 4 23 772 570 559 580 535
        81 Tarn 2 23 314 389 844 400 343
        82 Tarn-et-Garonne 2 15 195 260 669 266 481
        83 Var 3 23 153 1 076 711 1 093 822
        84 Vaucluse 3 17 151 561 469 572 613
        85 Vendée 3 17 258 685 442 704 403
        86 Vienne 3 19 266 438 435 448 749
        87 Haute-Vienne 3 21 195 372 359 379 249
        88 Vosges 3 17 507 364 499 375 855
        89 Yonne 3 21 423 335 707 344 022
        90 Territoire de Belfort 1 9 101 141 318 144 447
        91 Essonne 3 21 194 1 301 659 1 316 011
        92 Hauts-de-Seine 3 23 36 1 624 357 1 640 721
        93 Seine-Saint-Denis 3 21 40 1 644 903 1 651 739
        94 Val-de-Marne 3 25 47 1 407 124 1 415 845
        95 Val-d’Oise 3 21 184 1 249 674 1 259 985
        971 Guadeloupe 2 21 32 384 239 389 995
        972 Martinique 4 /// 34 364 508 369 406
        973 Guyane 2 /// 22 281 678 284 085
        974 La Réunion 4 25 24 861 210 870 870

         

         

        TABLEAU C
        POPULATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

         

         

        Code collectivité Nom de la collectivité Nombre de communes Population municipale Population totale
        975 Saint-Pierre-et-Miquelon 2 5 974 6 212
        977 Saint-Barthélemy /// 10 289 10 415
        978 Saint-Martin /// 32 489 33 081