La loi SRU, d’ailleurs modifiée sur ce point en profondeur par la loi 3DS, impose le taux cible de 20% de logements sociaux.
Au JO de ce matin, un décret tire les conséquences de la mise à jour par l’INSEE du périmètre des unités urbaines en octobre 2020, ce qui conduit à adapter la liste annexée au décret n° 2020-1006 (mise à jour des taux de tension sur la demande en logement social, des numéros INSEE et de la liste des agglomérations dont les communes sont soumises à un taux d’obligation de 20 % de logement social en regard de leurs résidences principales).
Cette mise à jour du décret permet d’ajuster également la liste des EPCI dont les communes sont soumises à 20 % d’obligation pour tenir compte des nouveaux EPCI répondant aux critères de la loi SRU au 1er janvier 2021 (EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants).
Voici ce texte :
- Décret n° 2022-547 du 13 avril 2022 actualisant le décret n° 2020-1006 du 6 août 2020 fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la construction (NOR : LOGL2134543D) :
Et voici les tableaux correspondants :
ANNEXE 1
LISTE DES AGGLOMÉRATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE VISÉS AU PREMIER ALINÉA DU II DE L’ARTICLE L. 302-5 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION NE JUSTIFIANT PAS UN EFFORT DE PRODUCTION SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE ET AUX CAPACITÉS À SE LOGER DES PERSONNES À REVENUS MODESTES ET DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
SIREN EPCI | Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants | Moyenne arithmétique des trois rapports, établis aux 1er janvier 2019, 1er janvier 2018, 1er janvier 2017, du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social |
---|---|---|
247100290 | CU Le Creusot Montceau-les-Mines | 0,726 |
200066876 | CA de Châlons-en-Champagne | 0,920 |
243600327 | CA Châteauroux Métropole | 1,000 |
200065647 | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 1,040 |
200068666 | CA de Saint-Dizier Der et Blaise | 1,060 |
245804406 | CA de Nevers | 1,216 |
200042935 | CA Haut – Bugey Agglomération | 1,228 |
200072452 | CA Fougères Agglomération | 1,268 |
200068757 | CA d’Epinal | 1,271 |
200069052 | CA Grand Belfort | 1,291 |
200071066 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 1,299 |
200041630 | CA Ardenne Métropole | 1,427 |
200070514 | CA du Grand Cognac | 1,437 |
246100663 | CU d’Alençon | 1,447 |
241500230 | CA du Bassin d’Aurillac | 1,450 |
200069250 | CA Troyes Champagne Métropole | 1,459 |
247200132 | CU Le Mans Métropole | 1,491 |
200010650 | CA du Grand Dole | 1,527 |
200071876 | CA Saumur Val de Loire | 1,586 |
200067205 | CA du Cotentin | 1,600 |
200072072 | CA Territoires Vendômois | 1,657 |
248600413 | CA Grand Châtellerault | 1,660 |
200071751 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,661 |
200069300 | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 1,665 |
200083392 | CA Laval Agglomération | 1,669 |
247100589 | CA Le Grand Chalon | 1,695 |
242500361 | CU Grand Besançon métropole | 1,709 |
200071082 | CA Montluçon Communauté | 1,716 |
248100430 | CA de Castres Mazamet | 1,719 |
200067502 | CA Saint-Avold Synergie | 1,724 |
248719312 | CU Limoges Métropole | 1,765 |
200069854 | CU du Grand Poitiers | 1,772 |
200071892 | CA du Saint-Quentinois | 1,792 |
242900314 | Brest Métropole | 1,805 |
245400676 | Métropole du Grand Nancy | 1,807 |
200090751 | CA Grand Calais Terre et Mer | 1,828 |
200066389 | CA Saint-Lô Agglo | 1,829 |
244200770 | Saint-Etienne Métropole | 1,841 |
200072460 | CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane | 1,863 |
241800507 | CA Bourges Plus | 1,882 |
200065886 | CA Loire Forez Agglomération (LFA) | 1,888 |
200067213 | CU du Grand Reims | 1,897 |
200035731 | CA Roannais Agglomération | 1,913 |
200006682 | CA Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 1,928 |
200071827 | CA du Grand Angoulême | 1,934 |
200071678 | CA Agglomération du Choletais | 1,947 |
248100737 | CA de l’Albigeois (C2A) | 1,958 |
200023414 | Métropole Rouen Normandie | 1,963 |
200071454 | CA Evreux Portes de Normandie | 1,967 |
200039022 | CA Vitré Communauté | 1,996 |
200043396 | CA Maubeuge Val de Sambre | 1,996 |
200089456 | CA Seine Eure | 1,999 |
245900428 | CU de Dunkerque | 2,006 |
241200187 | CA Rodez Agglomération | 2,011 |
200070308 | CA Mâconnais Beaujolais Agglomération | 2,015 |
243800604 | CA Porte de l’Isère (CAPI) | 2,018 |
200067114 | CA de l’Auxerrois | 2,035 |
244900015 | CU Angers Loire Métropole | 2,047 |
200030385 | CA de Blois ”Agglopolys” | 2,053 |
240200477 | CA Grand Soissons Agglomération | 2,115 |
200033181 | CA Chartres Métropole | 2,138 |
246200364 | CA de Lens – Liévin | 2,142 |
200068997 | CA Arlysère | 2,182 |
200067965 | CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne | 2,183 |
248900334 | CA du Grand Sénonais | 2,194 |
243700754 | Tours Métropole Val de Loire | 2,203 |
200044618 | CA Douaisis Agglo | 2,233 |
200084952 | CU Le Havre Seine Métropole | 2,313 |
200069532 | CA Lisieux Normandie | 2,313 |
200072031 | CA de la Région de Château-Thierry | 2,314 |
200040244 | CA du Bocage Bressuirais | 2,316 |
248000531 | CA Amiens Métropole | 2,341 |
200034692 | CA du Gard Rhodanien | 2,344 |
200068120 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 2,346 |
200067999 | CA du Beauvaisis | 2,347 |
200041317 | CA du Niortais | 2,371 |
249740093 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 2,377 |
245901160 | CA Valenciennes Métropole | 2,391 |
200040590 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 2,406 |
246800726 | CA Colmar Agglomération | 2,408 |
200066009 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 2,425 |
200043172 | CA du Bassin de Brive | 2,431 |
200042174 | CA Lorient Agglomération | 2,472 |
200071140 | CA Moulins Communauté | 2,483 |
200070746 | CA Sarreguemines Confluences | 2,485 |
246200729 | CA du Boulonnais | 2,488 |
200033579 | CU d’Arras | 2,508 |
246200299 | CA d’Hénin-Carvin | 2,541 |
200069409 | CA Saint-Brieuc Armor Agglomération | 2,588 |
200067932 | CA Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération | 2,560 |
200060010 | CA Mauges Communauté | 2,563 |
200040392 | CA Le Grand Périgueux | 2,572 |
200042190 | CA de la Porte du Hainaut | 2,579 |
244500468 | Orléans Métropole | 2,585 |
200035459 | CA d’Agen | 2,613 |
245701362 | CA Portes de France-Thionville | 2,627 |
200035715 | CA Carcassonne Agglo | 2,642 |
245701222 | CA du Val de Fensch | 2,656 |
243500782 | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 2,656 |
242100410 | Dijon Métropole | 2,664 |
243800984 | CA du Pays Voironnais | 2,673 |
200068500 | CA de Cambrai | 2,673 |
245700372 | CA de Forbach Porte de France | 2,680 |
200066918 | CA Alès Agglomération | 2,682 |
200077014 | CA Vienne Condrieu | 2,699 |
200039865 | Metz Métropole | 2,733 |
200066058 | CA Saint-Louis Agglomération | 2,742 |
200073419 | CA du Puy-en-Velay | 2,758 |
200065928 | CA Lannion-Trégor Communauté | 2,798 |
243500139 | Rennes Métropole | 2,877 |
200072312 | CA Seine Normandie Agglomération | 2,910 |
200068641 | CA Le Muretain Agglo | 2,987 |
200069110 | CA du Grand Chambéry | 3,025 |
243100518 | Toulouse Métropole | 3,091 |
242900769 | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 3,122 |
200040277 | CA Agglo du Pays de Dreux | 3,123 |
200071363 | CA Vichy Communauté | 3,151 |
200067254 | CA Pau Béarn Pyrénées | 3,159 |
244400644 | CA de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) | 3,182 |
200070407 | CA Agglo Pays d’Issoire | 3,184 |
248500589 | CA La Roche sur Yon – Agglomération | 3,189 |
246300701 | Clermont Auvergne Métropole | 3,234 |
200067825 | CA Gap-Tallard-Durance | 3,235 |
249740119 | CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) | 3,239 |
200065597 | CU Caen la Mer | 3,313 |
200030674 | CA Val de Garonne Agglomération | 3,321 |
200066124 | CA Gaillac-Graulhet | 3,441 |
244000675 | CA du Grand Dax | 3,528 |
200040715 | Grenoble-Alpes-Métropole | 3,30 |
200070753 | CA Riom Limagne et Volcans | 3,533 |
244000808 | CA Mont de Marsan Agglomération | 3,557 |
241700434 | CA de La Rochelle | 3,629 |
200040459 | CA Montélimar Agglomération | 3,650 |
200068781 | CA Valence Romans Agglo | 3,693 |
200067874 | CA de Haguenau | 3,746 |
200068047 | CA Creil Sud Oise | 3,784 |
241100593 | CA Le Grand Narbonne | 3,830 |
200093201 | Métropole Européenne de Lille | 3,849 |
249740085 | CA du Sud | 3,95 |
Code unité urbaine 2020 |
Unités urbaines de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants | Moyenne arithmétique des trois rapports, établis aux 1er janvier 2019, 1er janvier 2018, 1er janvier 2017, du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social |
---|---|---|
51501 | Châlons-en-Champagne | 0,931 |
36501 | Châteauroux | 0,997 |
00651 | Montbéliard | 1,047 |
58501 | Nevers | 1,210 |
00558 | Belfort | 1,282 |
50501 | Cherbourg-en-Cotentin | 1,301 |
08501 | Charleville-Mézières | 1,375 |
88501 | Épinal | 1,388 |
10601 | Troyes | 1,446 |
72701 | Le Mans | 1,498 |
81501 | Castres | 1,579 |
53501 | Laval | 1,599 |
25601 | Besançon | 1,638 |
65501 | Tarbes | 1,664 |
03501 | Montluçon | 1,682 |
86601 | Poitiers | 1,69 |
71501 | Chalon-sur-Saône | 1,707 |
87601 | Limoges | 1,751 |
54701 | Nancy | 1,792 |
29701 | Brest | 1,796 |
01501 | Bourg-en-Bresse | 1,805 |
00753 | Saint-Étienne | 1,806 |
02501 | Saint-Quentin | 1,806 |
62503 | Calais | 1,819 |
51701 | Reims | 1,869 |
18501 | Bourges | 1,871 |
16601 | Angoulême | 1,904 |
59602 | Dunkerque | 1,935 |
81502 | Albi | 1,935 |
42502 | Roanne | 1,947 |
27501 | Évreux | 1,950 |
59601 | Maubeuge (partie française) | 1,982 |
49501 | Cholet | 1,986 |
00755 | Rouen | 1,993 |
49701 | Angers | 2,018 |
41501 | Blois | 2,027 |
00554 | Mâcon | 2,035 |
28501 | Chartres | 2,112 |
37701 | Tours | 2,146 |
00752 | Béthune | 2,169 |
79501 | Niort | 2,213 |
00756 | Douai – Lens | 2,253 |
60502 | Compiègne | 2,261 |
76701 | Le Havre | 2,309 |
80601 | Amiens | 2,339 |
29501 | Quimper | 2,389 |
38501 | Bourgoin-Jallieu | 2,401 |
68501 | Colmar | 2,403 |
22501 | Saint-Brieuc | 2,403 |
59701 | Valenciennes (partie française) | 2,413 |
42501 | Saint-Just-Saint-Rambert | 2,419 |
68701 | Mulhouse | 2,428 |
00557 | Brive-la-Gaillarde | 2,433 |
60501 | Beauvais | 2,433 |
62501 | Boulogne-sur-Mer | 2,436 |
00559 | Vienne | 2,437 |
62502 | Arras | 2,483 |
56601 | Lorient | 2,531 |
38502 | Voiron | 2,558 |
45701 | Orléans | 2,587 |
57601 | Thionville | 2,606 |
47501 | Agen | 2,644 |
21701 | Dijon | 2,658 |
24501 | Périgueux | 2,662 |
57501 | Sarrebruck (ALL) – Forbach (partie française) | 2,674 |
56501 | Vannes | 2,741 |
57701 | Metz | 2,799 |
30501 | Alès | 2,850 |
00758 | Toulouse | 2,923 |
59501 | Armentières (partie française) | 2,985 |
63701 | Clermont-Ferrand | 3,000 |
35701 | Rennes | 3,020 |
64701 | Pau | 3,123 |
03502 | Vichy | 3,151 |
9D502 | Saint-André | 3,156 |
85501 | La Roche-sur-Yon | 3,177 |
9D603 | Saint-Denis | 3,233 |
26501 | Romans-sur-Isère | 3,254 |
14701 | Caen | 3,255 |
9D501 | Saint-Louis | 3,361 |
73601 | Chambéry | 3,400 |
11501 | Narbonne | 3,461 |
00553 | Montélimar | 3,492 |
60601 | Creil | 3,506 |
40501 | Dax | 3,567 |
67501 | Haguenau | 3,741 |
66701 | Perpignan | 3,818 |
74502 | Cluses | 3,986 |