Participation financière des départements au GIP « Enfance en danger » (GIPED)

Ce matin, au JO, la participation financière des départements au GIP « enfance en danger » (GIPED ; https://www.giped.gouv.fr/) a été fixée par le :

Il est à rappeler que ce Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Enfance en Danger » a pour mission de gérer deux entités :

Le GIP Enfance en Danger est financé à parité par l’Etat et les départements.

 

Voici ladite ventilation par conseil départemental :

      • MONTANT 2022 DE LA CONTRIBUTION DES DÉPARTEMENTS ET DES COLLECTIVITÉS À STATUT PARTICULIER SUR LE FONDEMENT DU III DE L’ARTICLE 36 DE LA LOI NO 2022-140 DU 7 FÉVRIER 2022 RELATIVE À LA PROTECTION DES ENFANTS

         

         

        Code département Département/Collectivité Population totale Contribution
        01 Ain 668 565 25 291,00 €
        02 Aisne 543 368 20 554,95 €
        03 Allier 344 922 13 047,98 €
        04 Alpes-de-Haute-Provence 168 867 6 388,03 €
        05 Hautes-Alpes 145 791 5 515,10 €
        06 Alpes-Maritimes 1 108 475 41 932,26 €
        07 Ardèche 337 227 12 756,89 €
        08 Ardennes 276 930 10 475,93 €
        09 Ariège 157 339 5 951,94 €
        10 Aube 317 366 12 005,57 €
        11 Aude 382 881 14 483,92 €
        12 Aveyron 289 948 10 968,38 €
        13 Bouches-du-Rhône 2 067 654 78 216,84 €
        14 Calvados 709 064 26 823,03 €
        15 Cantal 149 664 5 661,61 €
        16 Charente 361 250 13 665,65 €
        17 Charente-Maritime 667 287 25 242,66 €
        18 Cher 309 523 11 708,88 €
        19 Corrèze 247 841 9 375,52 €
        20 Collectivité de Corse 345 638 13 075,07 €
        21 Côte-d’Or 546 189 20 661,67 €
        22 Côtes-d’Armor 618 869 23 411,06 €
        23 Creuse 120 146 4 544,98 €
        24 Dordogne 423 678 16 027,22 €
        25 Doubs 557 714 21 097,64 €
        26 Drôme 530 083 20 052,40 €
        27 Eure 612 792 23 181,18 €
        28 Eure-et-Loir 441 931 16 717,71 €
        29 Finistère 940 279 35 569,61 €
        30 Gard 762 059 28 827,77 €
        31 Haute-Garonne 1 423 290 53 841,33 €
        32 Gers 198 101 7 493,92 €
        33 Gironde 1 648 307 62 353,45 €
        34 Hérault 1 193 790 45 159,62 €
        35 Ille-et-Vilaine 1 104 397 41 778,00 €
        36 Indre 225 013 8 511,97 €
        37 Indre-et-Loire 622 318 23 541,53 €
        38 Isère 1 296 116 49 030,49 €
        39 Jura 268 328 10 150,52 €
        40 Landes 425 968 16 113,85 €
        41 Loir-et-Cher 337 975 12 785,18 €
        42 Loire 780 016 29 507,06 €
        43 Haute-Loire 234 401 8 867,10 €
        44 Loire-Atlantique 1 458 259 55 164,17 €
        45 Loiret 695 084 26 294,18 €
        46 Lot 179 729 6 798,93 €
        47 Lot-et-Garonne 339 620 12 847,41 €
        48 Lozère 80 304 3 037,80 €
        49 Maine-et-Loire 838 257 31 710,24 €
        50 Manche 510 956 19 328,84 €
        51 Marne 578 349 21 878,24 €
        52 Haute-Marne 177 457 6 712,98 €
        53 Mayenne 316 615 11 977,16 €
        54 Meurthe-et-Moselle 745 453 28 199,58 €
        55 Meuse 189 535 7 169,88 €
        56 Morbihan 781 100 29 548,06 €
        57 Moselle 1 065 327 40 300,03 €
        58 Nièvre 209 860 7 938,75 €
        59 Nord 2 638 696 99 818,66 €
        60 Oise 847 158 32 046,96 €
        61 Orne 288 008 10 894,99 €
        62 Pas-de-Calais 1 487 300 56 262,75 €
        63 Puy-de-Dôme 676 745 25 600,44 €
        64 Pyrénées-Atlantiques 701 418 26 533,79 €
        65 Hautes-Pyrénées 235 709 8 916,58 €
        66 Pyrénées-Orientales 487 853 18 454,89 €
        67 et 68 Collectivité européenne d’Alsace 1 937 613 73 297,54 €
        69 Métropole de Lyon 1 428 062 54 021,85 €
        69 Rhône 474 185 17 937,84 €
        70 Haute-Saône 241 538 9 137,09 €
        71 Saône-et-Loire 567 306 21 460,50 €
        72 Sarthe 579 606 21 925,79 €
        73 Savoie 449 127 16 989,93 €
        74 Haute-Savoie 847 627 32 064,70 €
        75 Paris 2 182 174 82 548,99 €
        76 Seine-Maritime 1 276 532 48 289,65 €
        77 Seine-et-Marne 1 437 729 54 387,54 €
        78 Yvelines 1 473 221 55 730,16 €
        79 Deux-Sèvres 385 150 14 569,76 €
        80 Somme 580 535 21 960,93 €
        81 Tarn 400 343 15 144,49 €
        82 Tarn-et-Garonne 266 481 10 080,65 €
        83 Var 1 093 822 41 377,96 €
        84 Vaucluse 572 613 21 661,25 €
        85 Vendée 704 403 26 646,71 €
        86 Vienne 448 749 16 975,63 €
        87 Haute-Vienne 379 249 14 346,53 €
        88 Vosges 375 855 14 218,14 €
        89 Yonne 344 022 13 013,93 €
        90 Territoire de Belfort 144 447 5 464,25 €
        91 Essonne 1 316 011 49 783,10 €
        92 Hauts-de-Seine 1 640 721 62 066,48 €
        93 Seine-Saint-Denis 1 651 739 62 483,28 €
        94 Val-de-Marne 1 415 845 53 559,69 €
        95 Val-d’Oise 1 259 985 47 663,70 €
        971 Guadeloupe 389 995 14 753,04 €
        972 Martinique 369 406 13 974,18 €
        973 Guyane 284 085 10 746,59 €
        974 La Réunion 870 870 32 943,95 €
        975 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 212 234,99 €
        976 Mayotte 262 895 9 945,00 €
        977 Saint-Barthélemy 10 415 393,99 €
        978 Saint-Martin 33 081 1 251,41 €
        Total 68 541 801 2 592 853

         


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.