Au Jo de ce matin, se trouve le décret n° 2023-18 du 19 janvier 2023 authentifiant la population des Français établis hors de France au 1er janvier 2023 (NOR : EAEF2300693D) :
Avec les chiffres que voici au 1er janvier 2023 :
| CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES | INSCRITS AU 1ER JANVIER 2023 |
|---|---|
| 1re circonscription | 253 386 |
| 2e circonscription | 90 423 |
| 3e circonscription | 178 668 |
| 4e circonscription | 167 655 |
| 5e circonscription | 108 620 |
| 6e circonscription | 173 720 |
| 7e circonscription | 130 413 |
| 8e circonscription | 137 660 |
| 9e circonscription | 158 872 |
| 10e circonscription | 145 228 |
| 11e circonscription | 139 270 |
| Total | 1 683 915 |
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
