A été publié l’arrêté du 1er août 2024 modifiant l’arrêté du 8 février 2024 relatif à la contribution financière des agences de l’eau à l’Office français de la biodiversité (NOR : TREL2419701A) :
Avec les contributions que voici :
| Agence de l’eau | Contribution à l’Office de la biodiversité |
|---|---|
| Agence de l’eau Adour-Garonne | 33 887 646,00 € |
| Agence de l’eau Artois-Picardie | 28 086 187,00 € |
| Agence de l’eau Loire-Bretagne | 59 753 521,00 € |
| Agence de l’eau Rhin-Meuse | 23 627 325,00 € |
| Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 104 021 132,00 € |
| Agence de l’eau Seine-Normandie | 152 218 461,00 € |
| Total | 401 594 272,00 € |

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.