A été publié au JO l’arrêté du 21 octobre 2022 pris pour l’application en 2022 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7, L. 2334-7-3 et L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, à l’article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, à l’article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, à l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (NOR : IOMB2221202A) :
Voici ces montants :
LISTE DES COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE, DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS QUI FONT L’OBJET D’UN PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ EN 2022 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES L. 2334-7, L. 2334-7-3 ET L. 5211-28-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, À L’ARTICLE 107 DE LA LOI NO 2014-1654 DU 29 DÉCEMBRE 2014 DE FINANCES POUR 2015, À L’ARTICLE 159 DE LA LOI NO 2017-1837 DU 30 DÉCEMBRE 2017 DE FINANCES POUR 2018, À L’ARTICLE 250 DE LA LOI NO 2018-1317 DU 28 DÉCEMBRE 2018 DE FINANCES POUR 2019 ET À L’ARTICLE 252 DE LA LOI NO 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021
1. Prélèvements (en euros) au titre des II et III de l’article L. 2334-7 et de l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales
Code département de la commune |
Code INSEE de la commune |
Nom commune | Prélèvement sur fiscalité 2022 au titre du retraitement de la dotation forfaitaire des communes 2021 (III de l’article L. 2334-7 du CGCT) |
---|---|---|---|
01 | 01390 | SAINT-VULBAS | 116 273 |
21 | 21244 | EGUILLY | 1 364 |
21 | 21435 | MONTLIOT-ET-COURCELLES | 27 362 |
39 | 39001 | ABERGEMENT-LA-RONCE | 53 897 |
50 | 50041 | LA HAGUE | 41 550 |
59 | 59195 | ENGLOS | 13 849 |
59 | 59437 | NOYELLES-LES-SECLIN | 137 589 |
62 | 62147 | BOIRY-SAINTE-RICTRUDE | 58 597 |
62 | 62727 | RUITZ | 77 808 |
64 | 64300 | LACQ | 11 769 |
65 | 65250 | LALANNE-TRIE | 1 928 |
73 | 73026 | AVRIEUX | 1 193 |
76 | 76660 | SANDOUVILLE | 81 552 |
77 | 77282 | MAUREGARD | 84 656 |
78 | 78501 | PORCHEVILLE | 41 651 |
80 | 80375 | GAUVILLE | 5 511 |
80 | 80579 | MUILLE-VILLETTE | 12 211 |
87 | 87131 | SAILLAT-SUR-VIENNE | 14 238 |
Total des prélèvements sur fiscalité 2022 liés au retraitement de la dotation forfaitaire des communes 2021 |
782 998 |
Département siège de l’EPCI à fiscalité propre |
Code SIREN | Nom de l’EPCI à fiscalité propre | Prélèvement sur fiscalité 2022 au titre du prélèvement TASCOM des EPCI à fiscalité propre (II de l’article L. 2334-7 et article L. 5211-28-1 du CGCT) |
---|---|---|---|
04 | 200071033 | CC JABRON LURE VANÇON DURANCE | 10 741 |
27 | 242700607 | CC DU PAYS DU NEUBOURG | 3 429 |
55 | 245500327 | CC DE SAMMIELLOIS | 21 139 |
58 | 200067429 | CC HAUT NIVERNAIS-VAL D’YONNE | 30 952 |
Total des prélèvements sur fiscalité 2022 au titre du prélèvement TASCOM des EPCI à fiscalité propre |
66 261 |
2. Prélèvements (en euros) au titre de l’article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Code département | Libellé du département | Prélèvement sur fiscalité 2022 au titre de la recentralisation sanitaire des départements (article 107 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015) |
---|---|---|
06 | ALPES MARITIMES | 1 070 444 |
75 | PARIS | 1 757 047 |
Total des prélèvements sur fiscalité 2022 au titre de la recentralisation sanitaire des départements (article 107 de la loi de finances n° 2014-1654 de finances pour 2015) |
2 827 491 |
Code département | Libellé du département | Prélèvement sur fiscalité 2022 au titre de la recentralisation sanitaire des départements (I de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021) |
---|---|---|
75 | PARIS | 7 486 347 |
91 | ESSONNE | 614 942 |
95 | VAL-D’OISE | 65 216 |
Total des prélèvements sur fiscalité 2022 au titre de la recentralisation sanitaire des départements (I de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021) |
8 166 505 |
3. Prélèvements (en euros) au titre de l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, de l’article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Code département de la commune |
Code INSEE de la commune |
Nom commune | Prélèvement sur fiscalité 2022 au titre du renouvellement de la contribution au redressement des finances publiques 2017 (Art. L. 2334-7-3 du CGCT) |
---|---|---|---|
01 | 01014 | ARBENT | 17 731 |
01 | 01051 | BOLOZON | 429 |
01 | 01058 | BREGNIER-CORDON | 13 789 |
01 | 01063 | BRION | 13 885 |
01 | 01130 | BRESSE VALLONS | 11 345 |
01 | 01189 | INJOUX-GENISSIAT | 10 289 |
01 | 01192 | IZERNORE | 1 597 |
01 | 01228 | MAILLAT | 7 627 |
01 | 01268 | MURS-ET-GELIGNIEUX | 4 179 |
01 | 01282 | OUTRIAZ | 1 056 |
01 | 01390 | SAINT-VULBAS | 169 821 |
02 | 02212 | CONDREN | 263 |
02 | 02387 | ITANCOURT | 18 669 |
02 | 02525 | MORCOURT | 6 217 |
02 | 02741 | THENELLES | 3 193 |
03 | 03018 | BAYET | 11 399 |
03 | 03264 | SAINT-YORRE | 31 461 |
04 | 04066 | CURBANS | 11 748 |
04 | 04150 | PIEGUT | 2 721 |
05 | 05078 | MONETIER-ALLEMONT | 761 |
06 | 06018 | BIOT | 15 626 |
06 | 06019 | BLAUSASC | 5 531 |
06 | 06025 | BROC | 117 123 |
06 | 06068 | GOURDON | 18 320 |
06 | 06085 | MOUGINS | 12 679 |
06 | 06146 | TOURNEFORT | 13 261 |
06 | 06152 | VALBONNE | 178 729 |
07 | 07076 | CRUAS | 81 078 |
07 | 07157 | MEYSSE | 29 969 |
08 | 08122 | CHOOZ | 149 483 |
08 | 08125 | CLIRON | 3 205 |
08 | 08175 | FOISCHES | 10 947 |
08 | 08183 | FROMELENNES | 15 461 |
08 | 08194 | GLAIRE | 389 |
08 | 08226 | HIERGES | 1 036 |
08 | 08284 | MAZURES | 25 119 |
08 | 08432 | SURY | 921 |
09 | 09139 | HOSPITALET-PRES-L’ANDORRE | 14 934 |
09 | 09176 | LUZENAC | 11 233 |
09 | 09200 | MONTBEL | 2 921 |
09 | 09240 | QUIE | 4 149 |
09 | 09330 | VERNAUX | 1 770 |
10 | 10124 | DIERREY-SAINT-JULIEN | 5 766 |
10 | 10264 | NOÉ-LES-MALLETS | 1 935 |
10 | 10363 | SAINT-THIBAULT | 1 609 |
10 | 10372 | SOULAINES-DHUYS | 29 786 |
10 | 10381 | TORVILLIERS | 862 |
10 | 10411 | VILLE-AUX-BOIS | 1 374 |
10 | 10429 | VILLETTE-SUR-AUBE | 4 040 |
11 | 11077 | CASTELNAU-D’AUDE | 2 231 |
11 | 11127 | ESCOULOUBRE | 248 |
11 | 11398 | TREILLES | 13 038 |
11 | 11436 | VILLESEQUE-DES-CORBIERES | 23 186 |
12 | 12036 | BROMMAT | 15 142 |
12 | 12151 | MONTEZIC | 6 392 |
12 | 12203 | ROQUEFORT-SUR-SOULZON | 57 383 |
12 | 12226 | SAINT-HIPPOLYTE | 13 039 |
12 | 12284 | TRUEL | 12 684 |
12 | 12305 | VIVIEZ | 3 229 |
13 | 13011 | BAUX-DE-PROVENCE | 36 590 |
13 | 13014 | BERRE-L’ETANG | 965 826 |
13 | 13026 | CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | 149 119 |
13 | 13039 | FOS-SUR-MER | 1 240 794 |
13 | 13042 | GEMENOS | 86 746 |
13 | 13056 | MARTIGUES | 1 770 004 |
13 | 13060 | MEYREUIL | 42 265 |
13 | 13061 | SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES | 4 783 |
13 | 13067 | ORGON | 13 112 |
13 | 13076 | PLAN-D’ORGON | 15 140 |
13 | 13087 | ROUSSET | 395 529 |
13 | 13090 | SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON | 8 385 |
13 | 13093 | SAINT-ESTEVE-JANSON | 19 040 |
13 | 13095 | SAINT-MARC-JAUMEGARDE | 19 308 |
13 | 13099 | SAINT-PAUL-LES-DURANCE | 43 917 |
14 | 14097 | BRETTEVILLE-LE-RABET | 2 820 |
14 | 14137 | CARPIQUET | 44 076 |
14 | 14181 | CORMELLES-LE-ROYAL | 31 153 |
14 | 14437 | MONDEVILLE | 175 216 |
15 | 15182 | SAINT-ETIENNE-CANTALES | 4 137 |
15 | 15206 | SAINT-PIERRE | 23 672 |
16 | 16089 | CHATEAUBERNARD | 22 774 |
16 | 16217 | MERPINS | 2 568 |
17 | 17074 | BUSSAC-FORET | 368 |
18 | 18025 | BEFFES | 33 331 |
18 | 18163 | NEUVY-DEUX-CLOCHERS | 5 420 |
18 | 18255 | SUBDRAY | 383 |
19 | 19222 | SAINT-MARTIN-LA-MEANNE | 7 968 |
21 | 21150 | CHASSAGNE-MONTRACHET | 3 886 |
21 | 21233 | DRAMBON | 9 615 |
21 | 21244 | EGUILLY | 1 754 |
21 | 21435 | MONTLIOT-ET-COURCELLES | 4 088 |
21 | 21684 | VIGNOLES | 4 210 |
24 | 24023 | BANEUIL | 5 569 |
24 | 24229 | LE LARDIN-SAINT-LAZARE | 7 018 |
24 | 24382 | SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE | 14 748 |
25 | 25583 | VALONNE | 199 |
26 | 26284 | ROUSSAS | 44 085 |
26 | 26293 | SAINT-AVIT | 3 879 |
26 | 26337 | SAULCE-SUR-RHONE | 1 612 |
26 | 26349 | TERSANNE | 2 512 |
27 | 27008 | ALIZAY | 95 110 |
27 | 27151 | CHARLEVAL | 33 546 |
27 | 27330 | HERQUEVILLE | 758 |
28 | 28121 | DAMBRON | 8 696 |
28 | 28140 | EPERNON | 17 057 |
28 | 28169 | GARANCIERES-EN-BEAUCE | 10 120 |
28 | 28177 | GELLAINVILLE | 5 001 |
28 | 28236 | ARCISSES | 1 701 |
29 | 29018 | BRENNILIS | 2 877 |
20A | 2A253 | QUASQUARA | 5 667 |
20B | 2B149 | LUGO-DI-NAZZA | 14 667 |
20B | 2B320 | TALLONE | 20 706 |
30 | 30012 | ARAMON | 26 705 |
30 | 30081 | CHUSCLAN | 56 119 |
30 | 30084 | CODOLET | 65 093 |
30 | 30312 | SAUVETERRE | 2 327 |
30 | 30344 | VERGEZE | 46 310 |
31 | 31069 | BLAGNAC | 634 047 |
31 | 31084 | BOUSSENS | 21 304 |
31 | 31130 | CAZARIL-TAMBOURES | 309 |
31 | 31182 | FENOUILLET | 28 049 |
31 | 31293 | LESPINASSE | 41 051 |
31 | 31324 | MARTRES-TOLOSANE | 13 651 |
31 | 31404 | OO | 1 065 |
32 | 32202 | LAUJUZAN | 6 834 |
33 | 33004 | AMBES | 51 218 |
33 | 33073 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | 82 924 |
33 | 33230 | LAPOUYADE | 24 220 |
34 | 34134 | LAVERUNE | 385 |
34 | 34271 | SAINT-JULIEN | 1 403 |
35 | 35324 | SELLE-EN-LUITRE | 7 467 |
36 | 36182 | SAINT-BENOIT-DU-SAULT | 6 952 |
37 | 37011 | AVOINE | 183 710 |
38 | 38005 | ALLEMOND | 45 646 |
38 | 38018 | AUBERIVES-EN-ROYANS | 448 |
38 | 38026 | BALME-LES-GROTTES | 1 212 |
38 | 38039 | BERNIN | 52 305 |
38 | 38057 | BRESSON | 32 324 |
38 | 38068 | CHAMPAGNIER | 2 155 |
38 | 38092 | CHATELUS | 2 326 |
38 | 38100 | CHEYLAS | 71 927 |
38 | 38116 | COGNET | 2 894 |
38 | 38139 | CREYS-MEPIEU | 25 689 |
38 | 38140 | CROLLES | 164 401 |
38 | 38158 | EYBENS | 184 111 |
38 | 38170 | FONTANIL-CORNILLON | 43 200 |
38 | 38173 | FRENEY-D’OISANS | 6 741 |
38 | 38181 | GONCELIN | 3 990 |
38 | 38200 | JARRIE | 55 946 |
38 | 38217 | MARCIEU | 4 128 |
38 | 38224 | MAYRES-SAVEL | 2 831 |
38 | 38237 | MIZOEN | 6 936 |
38 | 38249 | MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | 48 813 |
38 | 38254 | MONTEYNARD | 6 625 |
38 | 38289 | OZ | 47 768 |
38 | 38317 | PONT-DE-CLAIX | 243 170 |
38 | 38378 | SAINT-CLAIR-DU-RHONE | 57 592 |
38 | 38403 | SAINT-JEAN-D’HERANS | 3 485 |
38 | 38425 | SAINT-MAURICE-L’EXIL | 56 502 |
38 | 38468 | SALAISE-SUR-SANNE | 316 051 |
38 | 38475 | SATOLAS-ET-BONCE | 14 485 |
38 | 38527 | VAUJANY | 460 366 |
38 | 38540 | VEUREY-VOROIZE | 29 966 |
39 | 39001 | ABERGEMENT-LA-RONCE | 38 281 |
39 | 39015 | ARDON | 24 |
39 | 39462 | ROCHEFORT-SUR-NENON | 27 579 |
40 | 40075 | CASTETS | 34 767 |
40 | 40122 | HAUT-MAUCO | 8 515 |
41 | 41049 | CHEMERY | 16 228 |
41 | 41060 | CORMENON | 4 024 |
41 | 41114 | LESTIOU | 535 |
41 | 41220 | SAINT-LAURENT-NOUAN | 13 315 |
41 | 41276 | VILLEBAROU | 22 704 |
42 | 42005 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 196 941 |
44 | 44045 | CORDEMAIS | 59 695 |
44 | 44074 | INDRE | 62 153 |
44 | 44103 | MONTOIR-DE-BRETAGNE | 124 847 |
45 | 45034 | BOIGNY-SUR-BIONNE | 9 350 |
45 | 45100 | COMBLEUX | 1 202 |
45 | 45122 | DAMPIERRE-EN-BURLY | 97 274 |
45 | 45154 | GIDY | 22 888 |
45 | 45216 | MORMANT-SUR-VERNISSON | 1 656 |
45 | 45235 | ORMES | 115 903 |
45 | 45272 | SAINT-CYR-EN-VAL | 9 827 |
45 | 45273 | SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL | 43 603 |
47 | 47095 | FAUILLET | 8 911 |
49 | 49058 | CERQUEUX-DE-MAULEVRIER | 1 031 |
49 | 49129 | ECOUFLANT | 31 515 |
50 | 50006 | AMIGNY | 1 891 |
50 | 50036 | BAUPTE | 1 411 |
50 | 50176 | ETANG-BERTRAND | 4 651 |
50 | 50184 | FLAMANVILLE | 74 065 |
51 | 51043 | BAZANCOURT | 23 214 |
51 | 51099 | BUSSY-LETTREE | 853 |
51 | 51106 | CERNON | 3 539 |
51 | 51115 | CHAMPFLEURY | 5 944 |
51 | 51165 | CONNANTRE | 37 470 |
51 | 51268 | GERMINON | 2 910 |
51 | 51285 | HAUSSIMONT | 3 380 |
51 | 51392 | MUTIGNY | 2 028 |
51 | 51474 | SAINT-BRICE-COURCELLES | 32 359 |
51 | 51493 | SAINT-LEONARD | 2 443 |
51 | 51504 | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 63 227 |
51 | 51576 | TOURS-SUR-MARNE | 10 837 |
51 | 51617 | VEUVE | 9 005 |
52 | 52184 | EFFINCOURT | 1 341 |
52 | 52219 | GERMISAY | 411 |
53 | 53061 | CHARCHIGNE | 5 076 |
54 | 54051 | BATILLY | 73 003 |
54 | 54079 | BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON | 66 671 |
54 | 54110 | CERVILLE | 13 848 |
54 | 54296 | LANEUVELOTTE | 5 542 |
54 | 54320 | LOISY | 547 |
54 | 54390 | MOUSSON | 5 442 |
54 | 54427 | PIERRE-PERCEE | 9 279 |
54 | 54469 | SAINT-AIL | 6 296 |
54 | 54470 | SAINT-BAUSSANT | 200 |
54 | 54546 | VANDIERES | 5 349 |
55 | 55059 | BONNET | 25 |
55 | 55087 | BURE | 24 557 |
55 | 55476 | SAVONNIERES-DEVANT-BAR | 17 348 |
55 | 55484 | SEPTSARGES | 493 |
55 | 55534 | VAUDEVILLE-LE-HAUT | 1 931 |
56 | 56072 | GUELTAS | 6 822 |
56 | 56225 | SAINT-LERY | 2 817 |
57 | 57028 | ARGANCY | 10 813 |
57 | 57043 | AY-SUR-MOSELLE | 9 248 |
57 | 57124 | CATTENOM | 75 809 |
57 | 57125 | CHAILLY-LES-ENNERY | 1 889 |
57 | 57193 | ENNERY | 63 080 |
57 | 57219 | FLEVY | 23 952 |
57 | 57242 | GANDRANGE | 39 643 |
57 | 57287 | BASSE-HAM | 39 339 |
57 | 57303 | HAUCONCOURT | 54 571 |
57 | 57314 | HEMING | 2 634 |
57 | 57438 | MALROY | 364 |
57 | 57452 | MAXE | 6 708 |
57 | 57582 | RICHEMONT | 27 985 |
57 | 57606 | SAINT-AVOLD | 69 563 |
57 | 57645 | SEMECOURT | 19 936 |
57 | 57677 | TREMERY | 66 953 |
59 | 59192 | EMERCHICOURT | 1 363 |
59 | 59195 | ENGLOS | 19 852 |
59 | 59206 | ESCAUDOEUVRES | 676 |
59 | 59225 | FEIGNIES | 3 836 |
59 | 59256 | FRETIN | 48 596 |
59 | 59268 | GORGUE | 27 678 |
59 | 59271 | GRANDE-SYNTHE | 1 019 381 |
59 | 59273 | GRAVELINES | 1 544 369 |
59 | 59313 | HORDAIN | 35 071 |
59 | 59340 | LEFFRINCKOUCKE | 66 432 |
59 | 59343 | LESQUIN | 25 519 |
59 | 59346 | LEZENNES | 51 444 |
59 | 59348 | LIEU-SAINT-AMAND | 61 813 |
59 | 59359 | LOON-PLAGE | 150 295 |
59 | 59437 | NOYELLES-LES-SECLIN | 42 980 |
59 | 59475 | PROUVY | 32 678 |
59 | 59515 | ROUVIGNIES | 30 515 |
59 | 59597 | TILLOY-LEZ-CAMBRAI | 6 072 |
59 | 59603 | TRITH-SAINT-LEGER | 558 096 |
59 | 59633 | WALLERS-EN-FAGNE | 1 296 |
60 | 60209 | LA CORNE-EN-VEXIN | 4 821 |
60 | 60281 | GOURNAY-SUR-ARONDE | 10 513 |
60 | 60351 | LATAULE | 3 931 |
60 | 60441 | MOYVILLERS | 4 208 |
60 | 60459 | NEUVILLE-SUR-RESSONS | 1 548 |
60 | 60528 | REILLY | 1 941 |
60 | 60589 | SAINT-MAXIMIN | 69 272 |
62 | 62132 | BILLY-BERCLAU | 77 091 |
62 | 62147 | BOIRY-SAINTE-RICTRUDE | 12 428 |
62 | 62156 | BONNINGUES-LES-CALAIS | 25 000 |
62 | 62239 | COQUELLES | 77 911 |
62 | 62727 | RUITZ | 43 718 |
62 | 62853 | VIEIL-MOUTIER | 4 749 |
63 | 63054 | BROC | 6 217 |
63 | 63268 | PARDINES | 3 089 |
63 | 63454 | VERTOLAYE | 3 923 |
64 | 64003 | ABIDOS | 10 076 |
64 | 64117 | BESINGRAND | 4 857 |
64 | 64185 | CETTE-EYGUN | 3 111 |
64 | 64300 | LACQ | 51 490 |
64 | 64320 | LARUNS | 56 374 |
64 | 64396 | MONT | 73 262 |
64 | 64418 | NOGUERES | 4 913 |
64 | 64443 | PARDIES | 37 966 |
65 | 65092 | BEYREDE-JUMET-CAMOUS | 4 932 |
65 | 65250 | LALANNE-TRIE | 2 203 |
65 | 65411 | SASSIS | 2 136 |
65 | 65435 | SOULOM | 4 117 |
65 | 65478 | VISCOS | 2 653 |
66 | 66170 | SAINTE-COLOMBE-DE-LA-COMMANDERIE | 4 354 |
67 | 67101 | DORLISHEIM | 17 182 |
67 | 67142 | FORT-LOUIS | 5 647 |
67 | 67258 | LANDERSHEIM | 2 110 |
68 | 68020 | BANTZENHEIM | 23 813 |
68 | 68036 | BIESHEIM | 69 183 |
68 | 68064 | CHALAMPE | 77 731 |
68 | 68091 | FESSENHEIM | 46 275 |
68 | 68104 | GEISWASSER | 472 |
68 | 68135 | HESINGUE | 52 189 |
68 | 68144 | HOMBOURG | 22 252 |
68 | 68149 | HUNINGUE | 125 222 |
68 | 68253 | OTTMARSHEIM | 60 713 |
68 | 68276 | RIMBACHZELL | 2 092 |
68 | 68300 | SAUSHEIM | 86 071 |
68 | 68351 | VOGELGRUN | 9 353 |
69 | 69116 | LIMONEST | 43 060 |
69 | 69152 | PIERRE-BENITE | 11 240 |
69 | 69270 | CHAPONNAY | 70 185 |
69 | 69271 | CHASSIEU | 166 523 |
69 | 69276 | FEYZIN | 171 531 |
69 | 69299 | COLOMBIER-SAUGNIEU | 153 841 |
70 | 70138 | CHASSEY-LES-SCEY | 941 |
70 | 70388 | NOIDANS-LES-VESOUL | 43 912 |
71 | 71567 | VERGISSON | 3 674 |
72 | 72035 | BESSE-SUR-BRAYE | 9 397 |
73 | 73003 | GRAND-AIGUEBLANCHE | 29 775 |
73 | 73026 | AVRIEUX | 46 357 |
73 | 73028 | BALME | 1 882 |
73 | 73049 | BONVILLARET | 1 211 |
73 | 73067 | CHAMBRE | 9 087 |
73 | 73135 | LA-TOUR-EN-MAURIENNE | 17 594 |
73 | 73175 | MONTSAPEY | 5 018 |
73 | 73180 | MOTZ | 15 812 |
73 | 73187 | LA LÉCHÈRE | 15 561 |
73 | 73194 | ORELLE | 71 081 |
73 | 73221 | SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS | 7 029 |
73 | 73223 | SAINT-ANDRE | 5 637 |
73 | 73232 | SAINTE-FOY-TARENTAISE | 7 563 |
73 | 73252 | SAINT-LEGER | 5 514 |
73 | 73255 | SAINTE-MARIE-DE-CUINES | 5 616 |
73 | 73297 | TOURNON | 5 074 |
73 | 73308 | VENTHON | 683 |
73 | 73320 | VILLARGONDRAN | 505 |
73 | 73323 | VILLAROGER | 28 143 |
74 | 74019 | ARGONAY | 42 709 |
74 | 74068 | CHENE-EN-SEMINE | 5 269 |
74 | 74130 | FRANCLENS | 9 707 |
74 | 74159 | MAGLAND | 17 775 |
74 | 74165 | MARIGNY-SAINT-MARCEL | 10 676 |
74 | 74199 | NERNIER | 727 |
74 | 74235 | SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE | 9 139 |
74 | 74278 | THYEZ | 9 061 |
74 | 74312 | VOUGY | 1 410 |
76 | 76178 | CLEON | 88 192 |
76 | 76260 | FERRIERES-EN-BRAY | 7 810 |
76 | 76305 | GONFREVILLE-L’ORCHER | 922 467 |
76 | 76319 | GRAND-COURONNE | 204 239 |
76 | 76414 | MARTIN-EGLISE | 4 618 |
76 | 76489 | OUDALLE | 28 647 |
76 | 76493 | PALUEL | 93 320 |
76 | 76497 | PETIT-COURONNE | 31 452 |
76 | 76533 | ROGERVILLE | 81 474 |
76 | 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | 26 733 |
76 | 76657 | SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE | 12 964 |
76 | 76660 | SANDOUVILLE | 61 771 |
76 | 76705 | TOURVILLE-LA-RIVIERE | 50 412 |
76 | 76750 | YAINVILLE | 17 805 |
77 | 77016 | BAGNEAUX-SUR-LOING | 36 684 |
77 | 77058 | BUSSY-SAINT-GEORGES | 212 519 |
77 | 77111 | CHESSY | 61 512 |
77 | 77121 | COLLEGIEN | 11 338 |
77 | 77123 | COMPANS | 121 417 |
77 | 77146 | CROISSY-BEAUBOURG | 61 122 |
77 | 77181 | FERRIERES-EN-BRIE | 54 955 |
77 | 77196 | FRESNES-SUR-MARNE | 12 543 |
77 | 77204 | GERMIGNY-SOUS-COULOMBS | 6 611 |
77 | 77282 | MAUREGARD | 105 830 |
77 | 77291 | MESNIL-AMELOT | 266 563 |
77 | 77306 | MONTEREAU-SUR-LE-JARD | 18 732 |
77 | 77323 | MOUSSY-LE-VIEUX | 5 521 |
77 | 77342 | OBSONVILLE | 425 |
77 | 77356 | PASSY-SUR-SEINE | 1 216 |
77 | 77363 | PIN | 22 702 |
77 | 77368 | POIGNY | 6 326 |
77 | 77369 | POINCY | 2 526 |
77 | 77448 | SEPT-SORTS | 5 558 |
77 | 77482 | VARENNES-SUR-SEINE | 57 932 |
77 | 77511 | VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN | 292 |
77 | 77518 | VILLIERS-EN-BIERE | 18 575 |
78 | 78117 | BUC | 116 004 |
78 | 78133 | CHAMBOURCY | 1 326 |
78 | 78168 | COIGNIERES | 71 573 |
78 | 78238 | FLINS-SUR-SEINE | 38 987 |
78 | 78296 | GUITRANCOURT | 9 891 |
78 | 78501 | PORCHEVILLE | 149 574 |
78 | 78615 | THIVERVAL-GRIGNON | 537 |
78 | 78640 | VELIZY-VILLACOUBLAY | 592 056 |
79 | 79108 | DOUX | 3 528 |
79 | 79137 | GRANZAY-GRIPT | 8 603 |
80 | 80024 | ARGOEUVES | 5 648 |
80 | 80036 | AUBIGNY | 1 256 |
80 | 80375 | GAUVILLE | 9 895 |
80 | 80379 | GLISY | 8 815 |
80 | 80542 | MESNIL-SAINT-NICAISE | 15 404 |
80 | 80557 | ESTREES-MONS | 8 510 |
80 | 80579 | MUILLE-VILLETTE | 14 396 |
80 | 80795 | VILLE-LE-MARCLET | 732 |
81 | 81036 | BOUT-DU-PONT-DE-LARN | 7 580 |
82 | 82072 | GOLFECH | 128 105 |
83 | 83122 | SALLES-SUR-VERDON | 1 374 |
84 | 84013 | BEAUMETTES | 437 |
84 | 84049 | GIGONDAS | 4 804 |
85 | 85245 | SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES | 2 474 |
86 | 86077 | CIVAUX | 138 487 |
86 | 86111 | INGRANDES | 61 043 |
87 | 87131 | SAILLAT-SUR-VIENNE | 52 842 |
88 | 88206 | GIRONCOURT-SUR-VRAINE | 11 665 |
88 | 88253 | JEUXEY | 484 |
88 | 88260 | LANGLEY | 1 910 |
89 | 89195 | GRON | 22 813 |
89 | 89296 | PERRIGNY-SUR-ARMANCON | 1 362 |
90 | 90004 | ARGIESANS | 24 252 |
91 | 91041 | AVRAINVILLE | 10 779 |
91 | 91136 | CHAMPLAN | 51 979 |
91 | 91363 | MARCOUSSIS | 26 388 |
91 | 91458 | NOZAY | 78 181 |
91 | 91538 | SAINT-AUBIN | 51 802 |
91 | 91560 | SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD | 1 443 |
91 | 91648 | VERT-LE-GRAND | 39 485 |
91 | 91661 | VILLEBON-SUR-YVETTE | 279 487 |
91 | 91666 | VILLEJUST | 77 032 |
91 | 91679 | VILLIERS-LE-BACLE | 21 664 |
92 | 92062 | PUTEAUX | 1 545 670 |
93 | 93073 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 893 352 |
93 | 93074 | VAUJOURS | 13 237 |
94 | 94065 | RUNGIS | 539 366 |
95 | 95088 | BONNEUIL-EN-FRANCE | 60 126 |
95 | 95094 | BOUQUEVAL | 5 413 |
95 | 95154 | CHENNEVIERES-LES-LOUVRES | 8 239 |
95 | 95212 | EPIAIS-LES-LOUVRES | 8 217 |
95 | 95271 | GENICOURT | 6 702 |
95 | 95492 | PLESSIS-GASSOT | 12 236 |
95 | 95527 | ROISSY-EN-FRANCE | 470 945 |
95 | 95633 | VAUDHERLAND | 1 526 |
95 | 95675 | VILLERON | 7 087 |
972 | 97234 | BELLEFONTAINE | 50 974 |
973 | 97358 | SAINT-ELIE | 17 472 |
Total des prélèvements sur fiscalité 2022 au titre du renouvellement de la contribution au redressement des finances publiques 2017 |
26 533 151 |
Département siège de l’EPCI à fiscalité propre |
