Service public de la petite enfance : la (maigre) compensation financière au JO

Est publiée au JO de ce matin l’arrêté fixant les montants individuels de la compensation financière pour certaines communes à la suite de la mise en place du service public de la petite enfance. C’est la suite d’un décret très, très discuté qui avait été publié l’été dernier. 


 

 

 

L’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 prévoit que l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles, fait l’objet d’un accompagnement financier.

L’article 188 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 précise que cet accompagnement financier est réparti entre les communes concernées en tenant notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune et que les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

 

II. Le très discuté décret au JO de l’été dernier

 

Ce décret a été publié ensuite au JO :

… Avec un accouchement difficile puisque les élus siégeant, tant au Comité des finances locales qu’au Conseil national d’évaluation des normes avaient exprimé leur opposition à ce texte.

L’article 1er de ce décret insère une nouvelle section au sein du  code de l’action sociale et des familles (CASF), avec des nouveaux articles R. 214-10-2 et souriants.

La population retenue est la population totale recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et authentifiée par décret au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’accompagnement financier est réparti.

Le coefficient associé au nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années est ainsi défini :

 

Nombre de naissances domiciliées sur la commune cumulées sur trois années Valeur du coefficient
Inférieur à 1 000 naissances 1
De 1 000 à 3 999 naissances 2
Supérieur ou égal à 4 000 naissances 3

 

 

Pour le nombre de naissances domiciliées sur une commune, on prend comme base les trois dernières années (sur la base des données INSEE disponibles au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’accompagnement financier est réparti.

 

Le coefficient associé au potentiel financier par habitant de la commune se trouve, quant à lui, ainsi brossé :

 

Potentiel financier par habitant de la commune Valeur du coefficient
< 700 € 0,8
≥ à 700 € et < 900 € 0,7
≥ 900 € et < 1 200 € 0,6
≥ 1 200€ 0,5

 

Le potentiel financier par habitant retenu est celui déterminé en application des dispositions du V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales l’année au titre de laquelle l’accompagnement financier est réparti.

 

 

Ces chiffres sont décriés comme insuffisants et donnent lieu aussi à débats pour ce qui est des modes de reversement à prévoir en cas d’intercommunalisation de la compétence. A ces sujets, voir :

 

 

III. Cela conduit très logiquement à des sommes fort modestes au JO de ce matin

 

Au JO de ce matin a en effet été publié l’arrêté du 22 octobre 2025 portant notification pour l’année 2025 des attributions individuelles revenant aux communes au titre de l’accompagnement financier prévu à l’article 188 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (NOR : SFHA2529333A) :

Tout figure dans ce tableau :

 

Code du
département
Nom du département Code
INSEE
de la
commune
Libellé de la commune Attribution
notifiée
(en euros)
01 AIN 01004 AMBERIEU-EN-BUGEY 20 328,13 €
01 AIN 01014 ARBENT 20 328,13 €
01 AIN 01025 BAGE-DOMMARTIN 28 459,38 €
01 AIN 01031 BELLIGNAT 20 328,13 €
01 AIN 01032 BELIGNEUX 24 393,75 €
01 AIN 01033 VALSERHÔNE 20 328,13 €
01 AIN 01034 BELLEY 20 328,13 €
01 AIN 01043 BEYNOST 20 328,13 €
01 AIN 01053 BOURG-EN-BRESSE 40 656,26 €
01 AIN 01071 CESSY 24 393,75 €
01 AIN 01093 CHATILLON-SUR-CHALARONNE 20 328,13 €
01 AIN 01142 DAGNEUX 20 328,13 €
01 AIN 01143 DIVONNE-LES-BAINS 20 328,13 €
01 AIN 01160 FERNEY-VOLTAIRE 20 328,13 €
01 AIN 01173 GEX 24 393,75 €
01 AIN 01185 PLATEAU D’HAUTEVILLE 20 328,13 €
01 AIN 01194 JASSANS-RIOTTIER 24 393,75 €
01 AIN 01202 LAGNIEU 20 328,13 €
01 AIN 01224 LOYETTES 24 393,75 €
01 AIN 01244 MEXIMIEUX 24 393,75 €
01 AIN 01249 MIRIBEL 20 328,13 €
01 AIN 01262 MONTLUEL 20 328,13 €
01 AIN 01263 MONTMERLE-SUR-SAONE 24 393,75 €
01 AIN 01265 MONTREAL-LA-CLUSE 20 328,13 €
01 AIN 01269 NANTUA 20 328,13 €
01 AIN 01281 ORNEX 24 393,75 €
01 AIN 01283 OYONNAX 20 328,13 €
01 AIN 01289 PERONNAS 24 393,75 €
01 AIN 01313 PREVESSIN-MOENS 24 393,75 €
01 AIN 01320 REPLONGES 24 393,75 €
01 AIN 01322 REYRIEUX 20 328,13 €
01 AIN 01344 SAINT-DENIS-LES-BOURG 24 393,75 €
01 AIN 01354 SAINT-GENIS-POUILLY 24 393,75 €
01 AIN 01376 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST 20 328,13 €
01 AIN 01419 THOIRY 20 328,13 €
01 AIN 01427 TREVOUX 24 393,75 €
01 AIN 01443 VILLARS-LES-DOMBES 24 393,75 €
01 AIN 01450 VILLIEU-LOYES-MOLLON 24 393,75 €
01 AIN 01451 VIRIAT 20 328,13 €
02 AISNE 02064 BELLEU 24 393,75 €
02 AISNE 02095 BOHAIN-EN-VERMANDOIS 28 459,38 €
02 AISNE 02168 CHATEAU-THIERRY 24 393,75 €
02 AISNE 02173 CHAUNY 24 393,75 €
02 AISNE 02340 GAUCHY 20 328,13 €
02 AISNE 02361 GUISE 24 393,75 €
02 AISNE 02381 HIRSON 24 393,75 €
02 AISNE 02408 LAON 24 393,75 €
02 AISNE 02691 SAINT-QUENTIN 48 787,51 €
02 AISNE 02722 SOISSONS 24 393,75 €
02 AISNE 02738 TERGNIER 24 393,75 €
02 AISNE 02810 VILLERS-COTTERETS 24 393,75 €
03 ALLIER 03013 AVERMES 20 328,13 €
03 ALLIER 03023 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24 393,75 €
03 ALLIER 03082 COMMENTRY 20 328,13 €
03 ALLIER 03095 CUSSET 24 393,75 €
03 ALLIER 03098 DESERTINES 24 393,75 €
03 ALLIER 03101 DOMERAT 20 328,13 €
03 ALLIER 03118 GANNAT 20 328,13 €
03 ALLIER 03185 MONTLUCON 20 328,13 €
03 ALLIER 03190 MOULINS 24 393,75 €
03 ALLIER 03236 SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES 24 393,75 €
03 ALLIER 03254 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE 20 328,13 €
03 ALLIER 03298 VARENNES-SUR-ALLIER 24 393,75 €
03 ALLIER 03310 VICHY 20 328,13 €
03 ALLIER 03321 YZEURE 24 393,75 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04049 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 20 328,13 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04070 DIGNE-LES-BAINS 24 393,75 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04088 FORCALQUIER 24 393,75 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04112 MANOSQUE 20 328,13 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04116 MEES 24 393,75 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04143 ORAISON 24 393,75 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04152 PIERREVERT 24 393,75 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04197 SAINTE-TULLE 20 328,13 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04209 SISTERON 20 328,13 €
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04242 VILLENEUVE 24 393,75 €
05 HAUTES-ALPES 05023 BRIANCON 20 328,13 €
05 HAUTES-ALPES 05046 EMBRUN 24 393,75 €
05 HAUTES-ALPES 05061 GAP 48 787,51 €
05 HAUTES-ALPES 05070 LARAGNE-MONTEGLIN 24 393,75 €
06 ALPES-MARITIMES 06004 ANTIBES 40 656,26 €
06 ALPES-MARITIMES 06011 BEAULIEU-SUR-MER 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06012 BEAUSOLEIL 24 393,75 €
06 ALPES-MARITIMES 06018 BIOT 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06027 CAGNES-SUR-MER 40 656,26 €
06 ALPES-MARITIMES 06029 CANNES 40 656,26 €
06 ALPES-MARITIMES 06030 CANNET 40 656,26 €
06 ALPES-MARITIMES 06032 CAP-D’AIL 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06033 CARROS 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06038 CHATEAUNEUF-GRASSE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06044 COLLE-SUR-LOUP 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06046 COLOMARS 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06048 CONTES 24 393,75 €
06 ALPES-MARITIMES 06054 DRAP 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06064 GATTIERES 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06065 GAUDE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06069 GRASSE 40 656,26 €
06 ALPES-MARITIMES 06075 LEVENS 24 393,75 €
06 ALPES-MARITIMES 06079 MANDELIEU-LA-NAPOULE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06083 MENTON 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06084 MOUANS-SARTOUX 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06085 MOUGINS 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06088 NICE 60 984,38 €
06 ALPES-MARITIMES 06090 PEGOMAS 24 393,75 €
06 ALPES-MARITIMES 06095 PEYMEINADE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06104 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06105 ROQUEFORT-LES-PINS 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06108 ROQUETTE-SUR-SIAGNE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06112 ROURET 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06114 SAINT-ANDRE-de-la-ROCHE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06118 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06122 SAINT-JEANNET 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06123 SAINT-LAURENT-DU-VAR 40 656,26 €
06 ALPES-MARITIMES 06130 SAINT-VALLIER-DE-THIEY 24 393,75 €
06 ALPES-MARITIMES 06136 SOSPEL 28 459,38 €
06 ALPES-MARITIMES 06147 TOURRETTE-LEVENS 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06148 TOURRETTES-SUR-LOUP 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06149 TRINITE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06152 VALBONNE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06155 VALLAURIS 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06157 VENCE 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06159 VILLEFRANCHE-SUR-MER 20 328,13 €
06 ALPES-MARITIMES 06161 VILLENEUVE-LOUBET 20 328,13 €
07 ARDECHE 07010 ANNONAY 20 328,13 €
07 ARDECHE 07019 AUBENAS 20 328,13 €
07 ARDECHE 07042 BOURG-SAINT-ANDEOL 28 459,38 €
07 ARDECHE 07102 GUILHERAND-GRANGES 24 393,75 €
07 ARDECHE 07186 PRIVAS 24 393,75 €
07 ARDECHE 07281 SAINT-PERAY 24 393,75 €
07 ARDECHE 07319 TEIL 24 393,75 €
07 ARDECHE 07324 TOURNON-SUR-RHONE 24 393,75 €
07 ARDECHE 07331 VALS-LES-BAINS 20 328,13 €
07 ARDECHE 07346 VIVIERS 20 328,13 €
07 ARDECHE 07349 VOULTE-SUR-RHONE 20 328,13 €
08 ARDENNES 08081 BOGNY-SUR-MEUSE 28 459,38 €
08 ARDENNES 08105 CHARLEVILLE-MEZIERES 48 787,51 €
08 ARDENNES 08190 GIVET 20 328,13 €
08 ARDENNES 08328 NOUZONVILLE 24 393,75 €
08 ARDENNES 08362 RETHEL 24 393,75 €
08 ARDENNES 08363 REVIN 20 328,13 €
08 ARDENNES 08409 SEDAN 24 393,75 €
08 ARDENNES 08480 VILLERS-SEMEUSE 20 328,13 €
08 ARDENNES 08490 VOUZIERS 32 525,00 €
08 ARDENNES 08491 VRIGNE AUX BOIS 24 393,75 €
09 ARIEGE 09122 FOIX 24 393,75 €
09 ARIEGE 09160 LAVELANET 24 393,75 €
09 ARIEGE 09185 MAZERES 24 393,75 €
09 ARIEGE 09225 PAMIERS 20 328,13 €
09 ARIEGE 09261 SAINT-GIRONS 24 393,75 €
09 ARIEGE 09282 SAVERDUN 24 393,75 €
09 ARIEGE 09324 VARILHES 24 393,75 €
10 AUBE 10033 BAR-SUR-AUBE 24 393,75 €
10 AUBE 10081 CHAPELLE-SAINT-LUC 24 393,75 €
10 AUBE 10268 NOGENT-SUR-SEINE 20 328,13 €
10 AUBE 10297 PONT-SAINTE-MARIE 24 393,75 €
10 AUBE 10321 RIVIERE-DE-CORPS 28 459,38 €
10 AUBE 10323 ROMILLY-SUR-SEINE 24 393,75 €
10 AUBE 10325 ROSIERES-PRES-TROYES 28 459,38 €
10 AUBE 10333 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 24 393,75 €
10 AUBE 10343 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 24 393,75 €
10 AUBE 10362 SAINTE-SAVINE 24 393,75 €
10 AUBE 10387 TROYES 48 787,51 €
11 AUDE 11069 CARCASSONNE 48 787,51 €
11 AUDE 11076 CASTELNAUDARY 20 328,13 €
11 AUDE 11106 COURSAN 28 459,38 €
11 AUDE 11116 CUXAC-D’AUDE 28 459,38 €
11 AUDE 11145 FLEURY 28 459,38 €
11 AUDE 11170 GRUISSAN 28 459,38 €
11 AUDE 11202 LEUCATE 28 459,38 €
11 AUDE 11203 LEZIGNAN-CORBIERES 24 393,75 €
11 AUDE 11206 LIMOUX 24 393,75 €
11 AUDE 11262 NARBONNE 56 918,76 €
11 AUDE 11266 PORT-LA-NOUVELLE 20 328,13 €
11 AUDE 11379 SIGEAN 28 459,38 €
11 AUDE 11397 TREBES 24 393,75 €
11 AUDE 11429 VILLEMOUSTAUSSOU 28 459,38 €
12 AVEYRON 12013 AUBIN 24 393,75 €
12 AVEYRON 12052 CAPDENAC-GARE 24 393,75 €
12 AVEYRON 12089 DECAZEVILLE 24 393,75 €
12 AVEYRON 12096 ESPALION 24 393,75 €
12 AVEYRON 12133 LUC-LA-PRIMAUBE 24 393,75 €
12 AVEYRON 12145 MILLAU 24 393,75 €
12 AVEYRON 12174 OLEMPS 24 393,75 €
12 AVEYRON 12176 ONET-LE-CHATEAU 20 328,13 €
12 AVEYRON 12202 RODEZ 20 328,13 €
12 AVEYRON 12208 SAINT-AFFRIQUE 24 393,75 €
12 AVEYRON 12270 SÉVÉRAC D’AVEYRON 28 459,38 €
12 AVEYRON 12300 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13001 AIX-EN-PROVENCE 60 984,38 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13002 ALLAUCH 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13004 ARLES 40 656,26 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13005 AUBAGNE 40 656,26 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13007 AURIOL 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13010 BARBENTANE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13014 BERRE-L’ETANG 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13015 BOUC-BEL-AIR 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13016 BOUILLADISSE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13018 CABANNES 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13019 CABRIES 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13021 CARRY-LE-ROUET 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13022 CASSIS 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13023 CEYRESTE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13026 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13027 CHATEAURENARD 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13028 CIOTAT 40 656,26 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13030 CUGES-LES-PINS 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13031 DESTROUSSE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13032 EGUILLES 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13033 ENSUES-LA-REDONNE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13035 EYGUIERES 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13036 EYRAGUES 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13037 FARE-LES-OLIVIERS 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13038 FONTVIEILLE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13039 FOS-SUR-MER 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13040 FUVEAU 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13041 GARDANNE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13042 GEMENOS 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13043 GIGNAC-LA-NERTHE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13044 GRANS 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13045 GRAVESON 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13046 GREASQUE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13047 ISTRES 40 656,26 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13048 JOUQUES 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13050 LAMBESC 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13051 LANCON-PROVENCE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13053 MALLEMORT 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13054 MARIGNANE 40 656,26 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13055 MARSEILLE 60 984,38 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13056 MARTIGUES 40 656,26 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13059 MEYRARGUES 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13060 MEYREUIL 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13062 MIMET 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13063 MIRAMAS 40 656,26 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13065 MOURIES 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13066 NOVES 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13069 PELISSANNE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13070 PENNE-SUR-HUVEAUNE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13071 PENNES-MIRABEAU 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13072 PEYNIER 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13073 PEYPIN 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13074 PEYROLLES-EN-PROVENCE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13075 PLAN-DE-CUQUES 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13076 PLAN-D’ORGON 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13077 PORT-DE-BOUC 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13078 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13080 PUY-SAINTE-REPARADE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13081 ROGNAC 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13082 ROGNES 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13083 ROGNONAS 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13084 ROQUE-D’ANTHERON 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13085 ROQUEFORT-LA-BEDOULE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13086 ROQUEVAIRE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13087 ROUSSET 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13088 ROVE 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13091 SAINT-CANNAT 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13092 SAINT-CHAMAS 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13097 SAINT-MARTIN-DE-CRAU 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13098 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13100 SAINT-REMY-DE-PROVENCE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13101 SAINT-SAVOURNIN 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13102 SAINT-VICTORET 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13103 SALON-DE-PROVENCE 40 656,26 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13104 SAUSSET-LES-PINS 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13105 SENAS 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13106 SEPTEMES-LES-VALLONS 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13107 SIMIANE-COLLONGUE 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13108 TARASCON 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13110 TRETS 24 393,75 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13112 VELAUX 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13113 VENELLES 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13114 VENTABREN 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13117 VITROLLES 40 656,26 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13118 COUDOUX 20 328,13 €
13 BOUCHES-DU-RHONE 13119 CARNOUX-EN-PROVENCE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14020 ARGENCES 28 459,38 €
14 CALVADOS 14027 LES-MONTS-D’AUNAY 32 525,00 €
14 CALVADOS 14047 BAYEUX 24 393,75 €
14 CALVADOS 14061 SOULEUVRE EN BOCAGE 32 525,00 €
14 CALVADOS 14068 BIEVILLE-BEUVILLE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14076 BLAINVILLE-SUR-ORNE 20 328,13 €
14 CALVADOS 14098 THUE-ET-MUE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14101 BRETTEVILLE-SUR-ODON 24 393,75 €
14 CALVADOS 14117 CABOURG 20 328,13 €
14 CALVADOS 14118 CAEN 40 656,26 €
14 CALVADOS 14167 COLOMBELLES 20 328,13 €
14 CALVADOS 14174 CONDE-EN-NORMANDIE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14181 CORMELLES-LE-ROYAL 20 328,13 €
14 CALVADOS 14191 COURSEULLES-SUR-MER 24 393,75 €
14 CALVADOS 14220 DEAUVILLE 20 328,13 €
14 CALVADOS 14225 DIVES-SUR-MER 24 393,75 €
14 CALVADOS 14228 DOUVRES-LA-DELIVRANDE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14258 FALAISE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14271 FLEURY-SUR-ORNE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14301 GIBERVILLE 20 328,13 €
14 CALVADOS 14327 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 20 328,13 €
14 CALVADOS 14333 HONFLEUR 20 328,13 €
14 CALVADOS 14341 IFS 24 393,75 €
14 CALVADOS 14342 ISIGNY-SUR-MER 28 459,38 €
14 CALVADOS 14366 LISIEUX 20 328,13 €
14 CALVADOS 14371 LIVAROT-PAYS-D’AUGE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14408 SAINT-MARTIN-DE-MAY 32 525,00 €
14 CALVADOS 14431 MEZIDON-VALLEE-D’AUGE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14437 MONDEVILLE 20 328,13 €
14 CALVADOS 14488 OUISTREHAM 20 328,13 €
14 CALVADOS 14514 PONT-L’EVÊQUE 24 393,75 €
14 CALVADOS 14654 SAINT-PIERRE-EN-AUGE 28 459,38 €
14 CALVADOS 14658 NOUES DE SIENNE 28 459,38 €
14 CALVADOS 14689 THURY-HARCOURT-LE-HOM 32 525,00 €
14 CALVADOS 14699 TOUQUES 20 328,13 €
14 CALVADOS 14712 TROARN 24 393,75 €
14 CALVADOS 14715 TROUVILLE-SUR-MER 20 328,13 €
14 CALVADOS 14726 VALDALLIERE 28 459,38 €
14 CALVADOS 14738 VERSON 20 328,13 €
14 CALVADOS 14762 VIRE NORMANDIE 20 328,13 €
15 CANTAL 15012 ARPAJON-SUR-CERE 24 393,75 €
15 CANTAL 15014 AURILLAC 20 328,13 €
15 CANTAL 15120 MAURIAC 24 393,75 €
15 CANTAL 15187 SAINT-FLOUR 24 393,75 €
15 CANTAL 15267 YTRAC 28 459,38 €
16 CHARENTE 16015 ANGOULEME 40 656,26 €
16 CHARENTE 16028 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 24 393,75 €
16 CHARENTE 16061 BRIE 28 459,38 €
16 CHARENTE 16078 CHAMPNIERS 20 328,13 €
16 CHARENTE 16089 CHATEAUBERNARD 20 328,13 €
16 CHARENTE 16090 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE 20 328,13 €
16 CHARENTE 16097 VAL-DE-COGNAC 20 328,13 €
16 CHARENTE 16102 COGNAC 20 328,13 €
16 CHARENTE 16113 COURONNE 24 393,75 €
16 CHARENTE 16138 FLEAC 24 393,75 €
16 CHARENTE 16154 GOND-PONTOUVRE 24 393,75 €
16 CHARENTE 16166 ISLE-D’ESPAGNAC 24 393,75 €
16 CHARENTE 16167 JARNAC 20 328,13 €
16 CHARENTE 16192 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 20 328,13 €
16 CHARENTE 16281 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS 24 393,75 €
16 CHARENTE 16287 ROULLET-SAINT-ESTEPHE 20 328,13 €
16 CHARENTE 16291 RUELLE-SUR-TOUVRE 24 393,75 €
16 CHARENTE 16292 RUFFEC 24 393,75 €
16 CHARENTE 16358 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 24 393,75 €
16 CHARENTE 16374 SOYAUX 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17003 AIGREFEUILLE-D’AUNIS 28 459,38 €
17 CHARENTE-MARITIME 17010 ANGOULINS 20 328,13 €
17 CHARENTE-MARITIME 17021 ARVERT 28 459,38 €
17 CHARENTE-MARITIME 17028 AYTRE 20 328,13 €
17 CHARENTE-MARITIME 17058 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 28 459,38 €
17 CHARENTE-MARITIME 17086 CHANIERS 28 459,38 €
17 CHARENTE-MARITIME 17093 CHATEAU-D’OLERON 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17094 CHATELAILLON-PLAGE 20 328,13 €
17 CHARENTE-MARITIME 17142 DOMPIERRE-SUR-MER 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17146 ECHILLAIS 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17168 FOURAS 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17194 JARRIE 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17197 JONZAC 20 328,13 €
17 CHARENTE-MARITIME 17200 LAGORD 20 328,13 €
17 CHARENTE-MARITIME 17218 MARANS 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17219 MARENNES-HIERS-BROUAGE 28 459,38 €
17 CHARENTE-MARITIME 17264 NIEUL-SUR-MER 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17274 PERIGNY 20 328,13 €
17 CHARENTE-MARITIME 17283 PONS 20 328,13 €
17 CHARENTE-MARITIME 17291 PUILBOREAU 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17299 ROCHEFORT 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17300 ROCHELLE 40 656,26 €
17 CHARENTE-MARITIME 17306 ROYAN 20 328,13 €
17 CHARENTE-MARITIME 17333 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 20 328,13 €
17 CHARENTE-MARITIME 17337 SAINT-GEORGES-D’OLERON 24 393,75 €
17 CHARENTE-MARITIME 17347 SAINT-JEAN-D’ANGELY 24 393,75 €
