Au JO de ce matin, se trouve l’arrêté du 28 janvier 2021 (NOR : TREL2104099A) qui fixe ainsi le plafond annuel de taxes et redevances perçues par chaque agence de l’eau pour l’année 2021 :
Personne affectataire | Plafond en millions d’euros | Part du plafond global |
---|---|---|
Agence de l’eau Adour-Garonne | 299,54 | 13,63 % |
Agence de l’eau Artois-Picardie | 138,74 | 6,31 % |
Agence de l’eau Loire-Bretagne | 372,07 | 16,93 % |
Agence de l’eau Rhin-Meuse | 160,92 | 7,32 % |
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 550,43 | 25,05 % |
Agence de l’eau Seine-Normandie | 675,92 | 30,76 % |
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/28/TREL2104099A/jo/texte