Au JO de ce matin se trouve l’arrêté du 17 septembre 2021 fixant les ratios et montants de compensation attribués à chaque autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour l’année 2020 (NOR : ECOS2118340A) :
Il s’agit des sommes perçues et ainsi redistribuées au titre du versement mobilité (ex VT).
Voici l’annexe de cet arrêté qui comporte les ratios et montants de compensation propres à chaque AOM. Chaque AOM doit bien regarder les DEUX tableaux ci-après. L’un pour connaître les sommes au titre de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), et l’autre au titre de la MSA :
Dénomination AOM | Ratio | Compensation versée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’exercice 2020 (en €) |
---|---|---|
AGGLOBUS | 0,2018 % | 96 923,83 |
AGGLOMERATION CREIL SUD OISE | 0,0687 % | 32 997,46 |
AGGLOMERATION D’AGEN | 0,1084 % | 52 052,42 |
ANNENASSE AGGLO | 0,0735 % | 35 302,04 |
ARGENTAN BUS | 0,0137 % | 6 580,46 |
BORDEAUX METROPOLE | 2,0387 % | 978 996,70 |
C.A.P.I | 0,0865 % | 41 521,75 |
CA AMIENS METROPOLE | 0,4007 % | 192 419,15 |
CA ANNONAY RHONE AGGLO | 0,0265 % | 12 707,66 |
CA ARDENNE METROPOLE | 0,1329 % | 63 802,60 |
CA ARLES-CRAU-CAMARG-MONTAGNET | 0,0722 % | 34 647,75 |
CA BASSIN BOURG-EN-BRESSE | 0,0900 % | 43 214,18 |
CA BASSIN D’AURILLAC | 0,0523 % | 25 115,66 |
CA BASTIA | 0,1229 % | 59 005,38 |
CA BERGERACOISE | 0,0208 % | 9 970,61 |
CA BEZIERS MEDITERRANEE | 0,1851 % | 88 899,63 |
CA CASTELROUSSINE | 0,0526 % | 25 278,74 |
CA CASTRES-MAZAMET | 0,0603 % | 28 948,60 |
CA CHALON VAL-DE-BOURGOGNE | 0,1611 % | 77 372,56 |
CA CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 0,0664 % | 31 898,09 |
CA CHAMBERY METROPOLE | 0,3895 % | 187 063,17 |
CA CHARTRES METROPOLE | 0,2945 % | 141 432,35 |
CA CHAUMONT-NOGENTAIS-BOLOGNE | 0,0410 % | 19 690,91 |
CA CHAUNY-TERGNIER-LA FERE | 0,0193 % | 9 260,58 |
CA COMPIEGNE BASSE AUTOMNE | 0,0553 % | 26 571,61 |
CA CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGL | 0,0294 % | 14 136,45 |
CA COTE OUEST | 0,5296 % | 254 329,90 |
CA DE BAR-LE-DUC-SUD MEUSE | 0,0401 % | 19 266,74 |
CA DE BEAUNE COTE ET SUD | 0,0564 % | 27 061,39 |
CA DE BLOIS | 0,1233 % | 59 224,82 |
CA DE CAMBRAI | 0,0470 % | 22 558,76 |
CA DE FORBACH-PORTE-DE-France | 0,0377 % | 18 123,03 |
CA DE HAGUENAU | 0,0346 % | 16 608,55 |
CA DE LA REGION DIEPPOISE | 0,0766 % | 36 780,11 |
CA DE LA ROCHELLE | 0,3881 % | 186 364,96 |
CA DE L’ALBIGEOIS | 0,0458 % | 21 983,42 |
CA DE L’AUXERROIS | 0,0545 % | 26 181,35 |
CA DE LAVAL | 0,0892 % | 42 835,32 |
CA DE SAINT DIE DES VOSGES | 0,0262 % | 12 571,32 |
CA DE SAINT MALO | 0,0804 % | 38 609,62 |
CA DE SAINTES | 0,0502 % | 24 086,86 |
CA DE SOPHIA-ANTIPOLIS | 0,5425 % | 260 528,06 |
CA DE VESOUL | 0,0220 % | 10 582,33 |
CA D’EPINAL | 0,0681 % | 32 699,23 |
CA DES PAYS DE LERINS | 0,5118 % | 245 754,78 |
CA DIJONNAISE | 0,8635 % | 414 680,14 |
CA DRACENOISE | 0,0978 % | 46 961,98 |
CA DU BASSIN D’ARCACHON SUD | 0,0329 % | 15 780,15 |
CA DU BASSIN DE BRIVE | 0,1729 % | 83 032,37 |
CA DU BEAUVAISIS | 0,0986 % | 47 342,85 |
CA DU BOULONNAIS | 0,1288 % | 61 874,12 |
CA DU CENTRE LITTORAL | 0,2044 % | 98 130,67 |
CA DU CHOLETAIS | 0,0747 % | 35 891,61 |
CA DU COTENTIN | 0,1139 % | 54 706,84 |
CA DU GRAND AVIGNON (COGA) | 0,4828 % | 231 842,10 |
CA DU GRAND DOLE | 0,0242 % | 11 642,38 |
CA DU GRAND GUERET | 0,0216 % | 10 379,26 |
CA DU GRAND VERDUN | 0,0703 % | 33 774,60 |
CA DU GRAND VILLENEUVOIS | 0,0255 % | 12 245,01 |
CA DU LAC DU BOURGET | 0,0408 % | 19 614,06 |
CA DU LIBOURNAIS | 0,0181 % | 8 679,17 |
CA DU NIORTAIS | 0,1979 % | 95 025,07 |
CA DU PAYS DE DREUX | 0,0988 % | 47 443,86 |
CA DU PAYS DE GRASSE | 0,2608 % | 125 242,15 |
CA DU PAYS DE LAON | 0,0308 % | 14 774,14 |
CA DU PAYS DE L’OR | 0,0851 % | 40 868,19 |
CA DU PAYS DE SAINT OMER | 0,0303 % | 14 551,32 |
CA DU PAYS VOIRONNAIS | 0,0818 % | 39 269,97 |
CA DU PUY-EN-VELAY | 0,0812 % | 38 984,28 |
CA DU ROANNAIS | 0,1431 % | 68 703,66 |
CA DU SENONAIS | 0,0420 % | 20 167,61 |
CA DU SUD | 0,1220 % | 58 568,50 |
CA DURANCE-LUBERON-VERDON AGGL | 0,0347 % | 16 649,84 |
CA EVREUX PORTES DE NORMANDIE | 0,1737 % | 83 391,65 |
CA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO | 0,0275 % | 13 200,39 |
CA FLERS AGGLO | 0,0430 % | 20 660,48 |
CA FOUGERES AGGLOMERATION | 0,0283 % | 13 572,80 |
CA GAILLAC-GRAULHET | 0,0143 % | 6 870,28 |
CA GAP TALLARD DURANCE | 0,0388 % | 18 637,10 |
CA GOLFE DU MORBIHAN VANNES | 0,2303 % | 110 572,01 |
CA GRAND ANNECY | 0,2813 % | 135 079,42 |
CA GRAND AUCH COEUR GASCOGNE | 0,0395 % | 18 986,65 |
CA GRAND BESANCON | 0,4575 % | 219 704,18 |
CA GRAND DAX | 0,0612 % | 29 411,32 |
CA GRAND RODEZ | 0,0666 % | 31 996,49 |
CA GRAND SUD CARAIBE | 0,0388 % | 18 615,96 |
CA HAVRAISE | 0,4978 % | 239 033,16 |
CA HERAULT MEDITERRANEE | 0,0430 % | 20 639,55 |
CA LE GRAND NARBONNE | 0,1598 % | 76 718,19 |
CA LE GRAND PERIGUEUX | 0,1411 % | 67 744,25 |
CA LIMOGES METROPOLE | 0,3854 % | 185 080,23 |
CA MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLO | 0,1022 % | 49 067,06 |
CA MONTARGOISE ET RIVES LOING | 0,0409 % | 19 663,91 |
CA MONTELIMAR-AGGLOMERATION | 0,0718 % | 34 486,28 |
CA MONTLUCONNAISE | 0,0505 % | 24 252,38 |
CA MOULINS | 0,0325 % | 15 628,31 |
CA NEVERS | 0,0789 % | 37 883,49 |
CA NIMES METROPOLE | 0,5145 % | 247 059,06 |
CA NORD BASSE-TERRE | 0,0380 % | 18 266,54 |
CA NORD GRANDE-TERRE | 0,0120 % | 5 757,64 |
CA PAYS CHATELLERAUDAIS | 0,0527 % | 25 305,52 |
CA PAYS DE MONTBELIARD | 0,1943 % | 93 302,74 |
CA PRESQU’ILE GUERANDE-ATLANTI | 0,0499 % | 23 956,03 |
CA REGION CHATEAU-THIERRY | 0,0213 % | 10 209,29 |
CA ROCHEFORT OCEAN | 0,0546 % | 26 200,83 |
CA ROYAN ATLANTIQUE | 0,1020 % | 48 988,92 |
CA SAINT AVOLD SYNERGIE | 0,0209 % | 10 027,25 |
CA SAINT DIZIER, DER ET BLAISE | 0,0410 % | 19 677,22 |
CA SAINT QUENTIN | 0,0712 % | 34 169,15 |
CA SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLO | 0,2394 % | 114 947,48 |
CA SAINT-ETIENNE METROPOLE | 0,7512 % | 360 708,02 |
CA SAINT-LO AGGLO | 0,0310 % | 14 888,48 |
CA SARREGUEMINES CONFLUENCES | 0,0472 % | 22 644,96 |
CA SAUMUR VAL DE LOIRE | 0,0371 % | 17 806,97 |
CA SEINE EURE | 0,0772 % | 37 051,03 |
CA TARBES LOURDES PYRENEES | 0,1870 % | 89 795,75 |
CA TERRITOIRES VENDOMOIS | 0,0248 % | 11 928,99 |
CA THONON AGGLOMERATION | 0,0372 % | 17 882,76 |
CA TOULON-PROVENCE-MEDITERRANE | 0,6746 % | 323 929,94 |
CA TOUR(S) PLUS | 0,5434 % | 260 931,29 |
CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE | 0,2367 % | 113 664,38 |
CA TULLE AGGLO | 0,0298 % | 14 305,30 |
CA VAL DE GARONNE AGGLO | 0,0233 % | 11 204,68 |
CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE | 0,1826 % | 87 685,47 |
CA VENTOUX COMTAT VENAISSIN | 0,0301 % | 14 461,22 |
CA VICHY VAL D’ALLIER | 0,0769 % | 36 907,46 |
CA VILLES SOLIDAIRES | 0,2331 % | 111 916,28 |
CAPA | 0,1385 % | 66 498,54 |
CAPE | 0,0245 % | 11 784,23 |
CARCASSONNE AGGLO | 0,1478 % | 70 979,24 |
CARENE | 0,2884 % | 138 504,14 |
CC COEUR DE MAURIENNE ARVAN | 0,0072 % | 3 438,50 |
CC DE L’ABBEVILLOIS | 0,0498 % | 23 919,52 |
CC DE MIRIBEL ET DU PLATEAU | 0,0325 % | 15 586,00 |
CC DE SARREBOURG-MOSELLE SUD | 0,0164 % | 7 875,31 |
CC DE SELESTAT | 0,0253 % | 12 144,45 |
CC DECAZEVILLE COMMUNAUTE | 0,0094 % | 4 527,86 |
CC DES SABLONS | 0,0202 % | 9 711,55 |
CC DOMBES SAONE-VALLEE | 0,0182 % | 8 757,95 |
CC DU BASSIN DE POMPEY | 0,0313 % | 15 024,12 |
CC DU BASSIN DE PONT A MOUSSON | 0,0166 % | 7 984,39 |
CC DU CLERMONTOIS | 0,0053 % | 2 563,68 |
CC DU GRAND CAHORS | 0,0375 % | 17 998,02 |
CC DU PAYS DU GRESIVAUDAN | 0,1096 % | 52 637,19 |
CC EPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE | 0,0393 % | 18 863,80 |
CC LAMBALLE TERRE ET MER | 0,0143 % | 6 843,34 |
CC MAREMNE ADOUR COTE-SUD | 0,0501 % | 24 065,94 |
CC MILLAU GRANDS CAUSSES | 0,0286 % | 13 712,98 |
CC MOSELLE ET MADON | 0,0117 % | 5 632,50 |
CC PAYS EVIAN & VALLEE ABONDANCE | 0,0194 % | 9 301,99 |
CC RETZ EN VALOIS | 0,0088 % | 4 242,45 |
CC RIOM LIMAGNE ET VOLCANS | 0,0221 % | 10 615,36 |
CC TERRES TOULOISES | 0,0146 % | 6 991,21 |
CI DE REUNION EST | 0,1578 % | 75 774,56 |
CINOR | 0,4760 % | 228 587,96 |
COCOPAQ | 0,0291 % | 13 972,09 |
COLMAR AGGLOMERATION | 0,0853 % | 40 980,13 |
COMAGA | 0,2871 % | 137 889,59 |
COMMUNE BELLEGARDE / VALSERINE | 0,0017 % | 835,11 |
COMMUNE DE BRIANCON | 0,0193 % | 9 273,94 |
COMMUNE DE CHATEAUDUN | 0,0069 % | 3 311,97 |
COMMUNE DE SARLAT | 0,0070 % | 3 354,51 |
COMMUNE D’YVETOT | 0,0123 % | 5 886,63 |
COMMUNE SAINT-BREVIN-LES-PINS | 0,0028 % | 1 334,09 |
CU ANGERS LOIRE METROPOLE | 0,5877 % | 282 224,64 |
CU ARRAS | 0,1406 % | 67 504,20 |
CU BORDEAUX | 0,0134 % | 6 427,11 |
CU BREST | 0,4775 % | 229 322,11 |
CU CAEN LA MER | 0,7407 % | 355 684,28 |
CU D’ALENCON | 0,0607 % | 29 138,44 |
CU DE CREUSOT-MONCEAU | 0,0571 % | 27 436,46 |
CU DE DUNKERQUE | 0,2634 % | 126 505,44 |
CU DU GRAND REIMS | 0,5685 % | 272 988,17 |
CU LE MANS METROPOLE | 0,3644 % | 174 977,30 |
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 1,2737 % | 611 633,60 |
GRAND COGNAC CA | 0,0248 % | 11 901,83 |
GRAND MONTAUBAN-CA | 0,0691 % | 33 184,07 |
GRAND POITIERS CU | 0,3270 % | 157 030,99 |
GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT | 0,0042 % | 2 000,33 |
HOTEL VILLE AMBERIEU-EN-BUGEY | 0,0158 % | 7 575,65 |
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION | 0,0777 % | 37 294,13 |
LANNION-TREGOR COMMUNAUTE | 0,0462 % | 22 195,30 |
LE MARSAN AGGLOMERATION | 0,0615 % | 29 521,23 |
LES SABLES D’OLONNE AGGLO | 0,0486 % | 23 359,08 |
LORIENT AGGLOMERATION | 0,4193 % | 201 348,84 |
MAIRIE DE NOGENT-LE-ROTROU | 0,0098 % | 4 710,94 |
MAIRIE DE PONT SAINTE-MAXENCE | 0,0060 % | 2 897,45 |
MAIRIE D’OLORON SAINTE-MARIE | 0,0111 % | 5 328,07 |
MARTINIQUE TRANSPORT CTM | 0,7863 % | 377 593,86 |
METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROV | 4,4685 % | 2 145 812,42 |
METROPOLE DU GRAND NANCY | 0,7606 % | 365 235,09 |
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 2,6707 % | 1 282 468,09 |
METROPOLE NICE-COTE-D’AZUR | 1,4901 % | 715 563,29 |
METROPOLE ROUEN NORMANDIE | 0,9567 % | 459 431,77 |
METZ METROPOLE CA | 0,6723 % | 322 861,83 |
MONTPELLIER MEDITERR METROPOLE | 1,4150 % | 679 469,35 |
MORLAIX COMMUNAUTE | 0,0656 % | 31 507,47 |
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION | 0,7093 % | 340 593,38 |
NANTES METROPOLE CU | 1,7547 % | 842 629,15 |
ORLEANS METROPOLE | 0,7552 % | 362 668,50 |
PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPO | 0,5092 % | 244 521,54 |
PETR DU PAYS DU LUNEVILLOIS | 0,0300 % | 14 391,87 |
PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION | 0,0209 % | 10 022,40 |
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | 0,1058 % | 50 789,64 |
RENNES-METROPOLE | 1,2163 % | 584 081,66 |
SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE | 0,0712 % | 34 169,91 |
SIMOU DU VALENCIENNOIS | 0,4004 % | 192 277,10 |
SITU SOISSONNAIS | 0,0235 % | 11 279,53 |
SITU TOUT’ENBUS | 0,0231 % | 11 099,63 |
SITUA DU CALAISIS | 0,1871 % | 89 866,46 |
SM VALENCE-ROMANS-DEPLACEMENTS | 0,4455 % | 213 946,48 |
SMCTCEL | 0,0347 % | 16 650,38 |
SMIRT | 0,0177 % | 8 483,00 |
SMITRAL | 0,0411 % | 19 743,15 |
SMITU THIONVILLE FENSCH | 0,3019 % | 144 987,21 |
SMT ARTOIS-GOHELLE | 0,6993 % | 335 815,51 |
SMT COLLECTIFS DE L’OISE | 0,2089 % | 100 299,35 |
SMT DU DOUAISIS | 0,2291 % | 110 037,71 |
SMT DU PAYS DU BASSIN DE BRIEY | 0,0086 % | 4 118,44 |
SMT DU PETIT CUL DE SAC MARIN | 0,3969 % | 190 586,52 |
SMT EN COMMUN HERAULT | 0,1413 % | 67 870,74 |
SMTC TERRITOIRE DE BELFORT | 0,2059 % | 98 870,06 |
SMTCA CLERMONTOISE | 0,6514 % | 312 784,48 |
SMTCA GRENOBLOISE | 1,0652 % | 511 494,12 |
SMTCA TOULOUSAINE | 2,2148 % | 1 063 551,95 |
SMTP DU BASSIN D’ALES | 0,2094 % | 100 554,85 |
SMTU DE LA SAMBRE | 0,1843 % | 88 525,39 |
SMTU PAU-PORTE DES PYRENEES | 0,4420 % | 212 246,47 |
STIF | 37,3291 % | 17 925 685,52 |
SYNDIC MOB PAYS BASQUE-ADOUR | 0,4117 % | 197 677,89 |
SYTRAL LYON | 3,6772 % | 1 765 798,20 |
SYTRAL SMT | 0,1803 % | 86 589,14 |
SYTRAL VILLEFRANCHE | 0,0980 % | 47 081,13 |
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION | 0,0754 % | 36 229,39 |
VILLE DE CREPY-EN-VALOIS | 0,0074 % | 3 533,39 |
VILLE DE DOUARNENEZ | 0,0049 % | 2 374,67 |
VILLE DE FIGEAC | 0,0079 % | 3 801,86 |
VILLE DE GRANVILLE | 0,0027 % | 1 274,50 |
VILLE DE LANDERNEAU | 0,0114 % | 5 497,99 |
VILLE DE MENDE | 0,0190 % | 9 133,01 |
VILLE DE NOYON | 0,0217 % | 10 419,23 |
VILLE DE SAINT-CLAUDE | 0,0036 % | 1 716,80 |
VILLE DE SORGUES | 0,0219 % | 10 539,48 |
VILLE D’OBERNAI | 0,0187 % | 9 002,56 |
VILLE D’ORANGE | 0,0466 % | 22 374,85 |
VILLE VIERZON | 0,0244 % | 11 728,27 |
Total : 45 908 215,06 € |
Dénomination AOM | Ratio | Montant de compensation versé par la CCMSA au titre de l’exercice 2020 (en €) |
---|---|---|
AGGLOBUS | 0,0195 % | 9 344,88 |
AGGLOMERATION D’AGEN | 0,0136 % | 6 552,20 |
ANNENASSE AGGLO | 0,0019 % | 908,00 |
ARGENTAN BUS | 0,0005 % | 225,20 |
BORDEAUX METROPOLE | 0,0225 % | 10 828,26 |
C.A.P.I | 0,0026 % | 1 251,04 |
CA AMIENS METROPOLE | 0,0353 % | 16 968,25 |
CA ARLES-CRAU-CAMARG-MONTAGNET | 0,0259 % | 12 416,26 |
CA BASSIN D’AURILLAC | 0,0023 % | 1 127,01 |
CA BASTIA | 0,0019 % | 892,79 |
CA BERGERACOISE | 0,0082 % | 3 947,35 |
CA BEZIERS MEDITERRANEE | 0,0094 % | 4 537,38 |
CA BOURG-EN-BRESSE | 0,0048 % | 2 328,22 |
CA CAEN LA MER | 0,0372 % | 17 879,82 |
CA CASTELROUSSINE | 0,0019 % | 905,22 |
CA CASTRES-MAZAMET | 0,0027 % | 1 313,95 |
CA CHALON VAL-DE-BOURGOGNE | 0,0220 % | 10 581,60 |
CA CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 0,0085 % | 4 082,56 |
CA CHAMBERY METROPOLE | 0,0231 % | 11 082,83 |
CA CHARLEVILLE-MEZIERES/SEDAN | 0,0102 % | 4 890,60 |
CA CHARTRES METROPOLE | 0,0625 % | 30 017,54 |
CA CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGL | 0,0008 % | 362,44 |
CA CREILLOISE | 0,0010 % | 484,80 |
CA D’ANNECY | 0,0061 % | 2 946,96 |
CA DE BAR-LE-DUC-SUD MEUSE | 0,0014 % | 687,85 |
CA DE BEAUNE-CHAGNY-NOLAY | 0,0111 % | 5 319,74 |
CA DE BLOIS | 0,0254 % | 12 193,25 |
CA DE CAMBRAI | 0,0058 % | 2 801,14 |
CA DE LA REGION DE COMPIEGNE | 0,0545 % | 26 147,87 |
CA DE LA ROCHELLE | 0,0526 % | 25 256,36 |
CA DE L’ALBIGEOIS | 0,0021 % | 1 030,48 |
CA DE L’AUXERROIS | 0,0091 % | 4 359,51 |
CA DE LAVAL | 0,0034 % | 1 649,09 |
CA DE SAINT MALO | 0,0070 % | 3 340,91 |
CA DE SAINTES | 0,0040 % | 1 898,58 |
CA DE SOPHIA-ANTIPOLIS | 0,0407 % | 19 538,87 |
CA D’EPINAL | 0,0018 % | 863,58 |
CA DES PAYS DE LERINS | 0,0088 % | 4 202,66 |
CA DIJONNAISE | 0,0268 % | 12 864,66 |
CA DRACENOISE | 0,0189 % | 9 055,82 |
CA DU BASSIN D’ANNONAY | 0,0006 % | 297,12 |
CA DU BASSIN D’ARCACHON SUD | 0,0053 % | 2 534,19 |
CA DU BASSIN DE BRIVE | 0,0179 % | 8 610,45 |
CA DU BASSIN DE THAU | 0,0072 % | 3 458,31 |
CA DU BEAUVAISIS | 0,0036 % | 1 724,17 |
CA DU CHOLETAIS | 0,0029 % | 1 372,88 |
CA DU GAPENCAIS | 0,0004 % | 175,72 |
CA DU GRAND AVIGNON (COGA) | 0,0340 % | 16 316,69 |
CA DU GRAND DOLE | 0,0007 % | 323,04 |
CA DU GRAND GUERET | 0,0019 % | 912,05 |
CA DU GRAND TARBES | 0,0051 % | 2 451,10 |
CA DU GRAND TROYES | 0,0079 % | 3 816,22 |
CA DU GRAND VERDUN | 0,0028 % | 1 364,36 |
CA DU GRAND VILLENEUVOIS | 0,0171 % | 8 206,26 |
CA DU LIBOURNAIS | 0,0161 % | 7 724,97 |
CA DU NIORTAIS | 0,0058 % | 2 805,81 |
CA DU PAYS DE DREUX | 0,0055 % | 2 622,18 |
CA DU PAYS DE FLERS | 0,0015 % | 696,47 |
CA DU PAYS DE GRASSE | 0,0185 % | 8 862,28 |
CA DU PAYS DE LAON | 0,0017 % | 813,65 |
CA DU PAYS DE L’OR | 0,0225 % | 10 827,26 |
CA DU PAYS VIENNOIS | 0,0095 % | 4 553,70 |
CA DU PAYS VOIRONNAIS | 0,0072 % | 3 446,08 |
CA DU PUY-EN-VELAY | 0,0025 % | 1 186,41 |
CA DU ROANNAIS | 0,0003 % | 167,78 |
CA DURANCE-LUBERON-VERDON AGGL | 0,0100 % | 4 804,51 |
CA GRAND DAX | 0,0050 % | 2 384,31 |
CA GRAND POITIERS | 0,0003 % | 146,51 |
CA GRAND RODEZ | 0,0054 % | 2 582,70 |
CA HAVRAISE | 0,0042 % | 2 029,07 |
CA HERAULT MEDITERRANEE | 0,0089 % | 4 276,76 |
CA LE GRAND NARBONNE | 0,0496 % | 23 837,19 |
CA LE GRAND PERIGUEUX | 0,0081 % | 3 911,74 |
CA LIMOGES METROPOLE | 0,0434 % | 20 861,58 |
CA MONTARGOISE ET RIVES LOING | 0,0018 % | 881,30 |
CA MONTELIMAR-AGGLOMERATION | 0,0117 % | 5 626,04 |
CA MONTLUCONNAISE | 0,0001 % | 32,87 |
CA MOULINS | 0,0045 % | 2 151,59 |
CA NEVERS | 0,0039 % | 1 877,06 |
CA NIMES METROPOLE | 0,0874 % | 41 963,03 |
CA ORLEANS VAL DE LOIRE | 0,0339 % | 16 290,48 |
CA PAYS CHATELLERAUDAIS | 0,0030 % | 1 455,47 |
CA PAYS DE MONTBELIARD | 0,0075 % | 3 581,42 |
CA PERPIGNAN MEDITERRANEE | 0,0844 % | 40 537,31 |
CA PRESQU’ILE GUERANDE-ATLANTI | 0,0111 % | 5 351,62 |
CA QUIMPER COMMUNAUTE | 0,0047 % | 2 236,43 |
CA REIMS METROPOLE | 0,0335 % | 16 063,60 |
CA ROCHEFORT OCEAN | 0,0042 % | 2 034,07 |
CA ROYAN ATLANTIQUE | 0,0198 % | 9 525,57 |
CA SAINT DIZIER, DER ET BLAISE | 0,0000 % | 12,64 |
CA SAINT QUENTIN | 0,0015 % | 736,41 |
CA SAINT-BRIEUC | 0,0241 % | 11 555,38 |
CA SAINT-ETIENNE METROPOLE | 0,0153 % | 7 327,66 |
CA SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT | 0,0132 % | 6 344,52 |
CA SEINE EURE | 0,0040 % | 1 944,76 |
CA TOULON-PROVENCE-MEDITERRANE | 0,0460 % | 22 105,81 |
CA TOUR(S) PLUS | 0,0257 % | 12 335,86 |
CA TULLE AGGLO | 0,0022 % | 1 057,19 |
CA VAL DE GARONNE AGGLO | 0,0211 % | 10 120,15 |
CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE | 0,0302 % | 14 504,34 |
CA VENTOUX COMTAT VENAISSIN | 0,0564 % | 27 093,00 |
CA VICHY | 0,0032 % | 1 558,91 |
CAPA | 0,0003 % | 128,14 |
CAPE | 0,0015 % | 708,77 |
CARCASSONNE AGGLO | 0,0326 % | 15 636,34 |
CARENE | 0,0049 % | 2 376,71 |
CASO | 0,0002 % | 109,85 |
CC CHAUNY-TERGNIER | 0,0016 % | 786,77 |
CC DE L’ABBEVILLOIS | 0,0024 % | 1 169,85 |
CC DE MIRIBEL ET DU PLATEAU | 0,0019 % | 935,66 |
CC DE SARREBOURG-MOSELLE SUD | 0,0001 % | 41,30 |
CC DE SELESTAT | 0,0060 % | 2 897,86 |
CC DES OLONNES | 0,0001 % | 62,66 |
CC DES SABLONS | 0,0011 % | 515,00 |
CC DOMBES SAONE-VALLEE | 0,0003 % | 145,24 |
CC DU BASSIN DE POMPEY | 0,0001 % | 38,67 |
CC DU BASSIN DE PONT A MOUSSON | 0,0005 % | 233,83 |
CC DU GRAND CAHORS | 0,0041 % | 1 981,89 |
CC DU LAC DU BOURGET | 0,0071 % | 3 419,65 |
CC DU LUNEVILLOIS | 0,0011 % | 515,71 |
CC DU PAYS DU GRESIVAUDAN | 0,0170 % | 8 164,23 |
CC DU PAYS NABORIEN | 0,0009 % | 437,42 |
CC EPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE | 0,0101 % | 4 830,52 |
CC LAMBALLE | 0,0035 % | 1 703,04 |
CC MAREMNE ADOUR COTE-SUD | 0,0082 % | 3 942,05 |
CC MILLAU GRANDS CAUSSES | 0,0008 % | 386,30 |
CC MOSELLE ET MADON | 0,0011 % | 510,24 |
CC RIOM COMMUNAUTE | 0,0036 % | 1 729,41 |
CC VILLERS-COTTERET-FORET RETZ | 0,0028 % | 1 325,54 |
CCA VESOUL | 0,0064 % | 3 072,98 |
CCRCT | 0,0153 % | 7 367,30 |
COCOPAQ | 0,0063 % | 3 003,97 |
CC COEUR DE MAURIENNE | 0,0001 % | 59,90 |
COLMAR AGGLOMERATION | 0,0170 % | 8 164,89 |
COMAGA | 0,0207 % | 9 939,50 |
COMMUNAUTE AGGL. DE THONON LES BAINS | 0,0046 % | 2 216,13 |
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’AUBAGNE | 0,0098 % | 4 695,33 |
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SALON DE PROVENCE | 0,0576 % | 27 656,54 |
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS D’AIX | 0,0738 % | 35 460,52 |
COMMUNAUTE PAYS EVIAN ET ABONDANCE | 0,0002 % | 104,16 |
COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE | 0,0317 % | 15 215,11 |
COMMUNE DE CHATEAUDUN | 0,0000 % | 12,93 |
COMMUNE DE GAILLAC | 0,0046 % | 2 211,08 |
COMMUNE SAINT-BREVIN-LES-PINS | 0,0007 % | 355,49 |
CU ANGERS LOIRE METROPOLE | 0,0605 % | 29 041,58 |
CU ARRAS | 0,0071 % | 3 411,02 |
CU BREST | 0,0885 % | 42 485,58 |
CU D’ALENCON | 0,0075 % | 3 582,88 |
CU DE CREUSOT-MONCEAU | 0,0062 % | 2 965,52 |
CU DE DUNKERQUE | 0,0176 % | 8 449,82 |
CU LE MANS METROPOLE | 0,0208 % | 9 989,69 |
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 0,0209 % | 10 052,05 |
FIL VERT | 0,0007 % | 352,56 |
GRAND AUCH AGGLOMERATION | 0,0025 % | 1 208,58 |
GRAND COGNAC CC | 0,0061 % | 2 941,46 |
GRAND EVREUX AGGLOMERATION | 0,0001 % | 53,91 |
GRAND MONTAUBAN-CA | 0,0130 % | 6 233,42 |
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION | 0,0052 % | 2 497,06 |
LANNION-TREGOR COMMUNAUTE | 0,0053 % | 2 522,89 |
LE MARSAN AGGLOMERATION | 0,0047 % | 2 265,94 |
LORIENT AGGLOMERATION | 0,0249 % | 11 963,71 |
MAIRIE DE LOURDES | 0,0028 % | 1 330,68 |
