Hors Paris, Lyon et Marseille, les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles sont désormais précisés par l’arrêté du 3 août 2020 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 (NOR: ECOC2013715A) :
Ce texte arrive au lendemain d’une réforme de ce régime. Voir :
Concrètement, l’annexe II de l’arrêté du 14 novembre 2001 susvisé est remplacée par l’annexe suivante :
«
| FRAIS de fourrière |
CATÉGORIES DE VÉHICULES | MONTANT (en euros) |
|---|---|---|
| Immobilisation matérielle |
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t | 7,60 |
| Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t | 7,60 | |
| Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t | 7,60 | |
| Voitures particulières | 7,60 | |
| Autres véhicules immatriculés | 7,60 | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | 7,60 | |
| Opérations préalables | Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t | 22,90 |
| Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t | 22,90 | |
| Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t | 22,90 | |
| Voitures particulières | 15,20 | |
| Autres véhicules immatriculés | 7,60 | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | 7,60 | |
| Enlèvement | Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t | 274,40 |
| Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t | 213,40 | |
| Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t | 122,00 | |
| Voitures particulières | 121,27 | |
| Autres véhicules immatriculés | 45,70 | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | 45,70 | |
| Garde journalière | Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t | 9,20 |
| Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t | 9,20 | |
| Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t | 9,20 | |
| Voitures particulières | 6,42 | |
| Autres véhicules immatriculés | 3,00 | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | 3,00 | |
| Expertise | Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t | 91,50 |
| Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t | 91,50 | |
| Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t | 91,50 | |
| Voitures particulières | 61,00 | |
| Autres véhicules immatriculés | 30,50 | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | 30,50 |
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
