Réajustement du seuil de ressources des demandeurs de logements sociaux du 1er quartile de l’art. L. 441-1 du CCH

A été publié l’arrêté du 21 avril 2023 fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social du premier quartile mentionné à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (NOR : TREL2309515A) :

 

 

Voici ce seuil, fixé par EPCI à FP :

    •  

      Code
      département
      Département EPCI SIRET Valeur
      du seuil
      de ressources
      1er quartile
      01 Ain CA du Bassin de Bourg-en-Bresse 200071751 9 914
      01 Ain CA du Pays de Gex 240100750 11 040
      01 Ain CA Haut – Bugey Agglomération 200042935 9 913
      01 Ain CC Bugey Sud 200040350 10 157
      01 Ain CC de la Côtière à Montluel 240100610 11 366
      01 Ain CC de la Plaine de l’Ain 240100883 10 532
      02 Aisne CA Chauny-Tergnier-La Fère 200071785 7 040
      02 Aisne CA de la Région de Château-Thierry 200072031 8 300
      02 Aisne CA du Pays de Laon 200043495 7 154
      02 Aisne CA du Saint-Quentinois 200071892 7 007
      02 Aisne CA Grand Soissons Agglomération 240200477 8 238
      02 Aisne CC des Trois Rivières 240200600 7 175
      02 Aisne CC Retz-en-Valois 200071991 9 243
      03 Allier CA Montluçon Communauté 200071082 7 545
      03 Allier CA Moulins Communauté 200071140 8 232
      03 Allier CA Vichy Communauté 200071363 7 893
      04 Alpes-de-Haute-Provence CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 200034700 9 546
      04 Alpes-de-Haute-Provence CA Provence-Alpes-Agglomération 200067437 8 651
      05 Hautes-Alpes CA Gap-Tallard-Durance 200067825 8 876
      06 Alpes-Maritimes CA Cannes Pays de Lérins 200039915 10 408
      06 Alpes-Maritimes CA de la Riviera Française 240600551 10 680
      06 Alpes-Maritimes CA de Sophia Antipolis 240600585 10 920
      06 Alpes-Maritimes CA du Pays de Grasse 200039857 10 615
      06 Alpes-Maritimes CC du Pays des Paillons 240600593 10 842
      06 Alpes-Maritimes Métropole Nice Côte d’Azur 200030195 9 692
      07 Ardèche CA Annonay Rhône Agglo 200072015 9 834
      07 Ardèche CA Arche Agglo 200073096 9 312
      07 Ardèche CA Privas Centre Ardèche 200071413 9 098
      07 Ardèche CC Ardèche Rhône Coiron 200071405 8 373
      07 Ardèche CC du Bassin d’Aubenas 200073245 8 330
      07 Ardèche CC Rhône Crussol 200041366 9 638
      08 Ardennes CA Ardenne Métropole 200041630 7 898
      08 Ardennes CC du Pays Rethélois 200043156 9 046
      09 Ariège CA Pays Foix-Varilhes 200067791 7 206
      09 Ariège CC Couserans-Pyrénées 200067940 6 732
      09 Ariège CC des Portes d’Ariège Pyrénées 200066231 7 620
      10 Aube CA Troyes Champagne Métropole 200069250 7 487
      10 Aube CC des Portes de Romilly-sur-Seine 200000545 7 376
      11 Aude CA Carcassonne Agglo 200035715 7 205
      11 Aude CA Le Grand Narbonne 241100593 7 672
      11 Aude CC du Limouxin 200071926 7 103
      11 Aude CC Région Lézignanaise, Corbières et Minervois 200035863 7 127
      12 Aveyron CA Rodez Agglomération 241200187 8 495
      12 Aveyron CC de Millau Grands Causses 241200567 8 208
      12 Aveyron CC Ouest Aveyron Communauté 200069383 7 553
      13 Bouches-du-Rhône CA d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette 241300417 8 257
      13 Bouches-du-Rhône CA Terre de Provence 200035087 9 329
      13 Bouches-du-Rhône Métropole d’Aix-Marseille-Provence 200054807 8 571
      14 Calvados CA Lisieux Normandie 200069532 9 463
      14 Calvados CC de Bayeux Intercom 241400555 10 836
      14 Calvados CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 200066827 10 177
      14 Calvados CC Intercom de la Vire au Noireau 200068799 9 525
      14 Calvados CU Caen la Mer 200065597 9 984
      15 Cantal CA du Bassin d’Aurillac 241500230 9 512
      16 Charente CA du Grand Angoulême 200071827 8 153
      16 Charente CA du Grand Cognac 200070514 8 397
      17 Charente-Maritime CA de la Rochelle 241700434 10 800
      17 Charente-Maritime CA de Saintes 200036473 8 897
      17 Charente-Maritime CA Rochefort Océan 200041762 9 936
      17 Charente-Maritime CA Royan Atlantique 241700640 10 422
      18 Cher CA Bourges Plus 241800507 7 905
      18 Cher CC Coeur de France 200036135 7 622
      18 Cher CC Vierzon-Sologne-Berry 200090561 6 729
      19 Corrèze CA du Bassin de Brive 200043172 8 898
      19 Corrèze CA Tulle Agglo 241927201 7 474
      2A Corse-du-Sud CA du Pays Ajaccien 242010056 10 518
      2A Corse-du-Sud CC du Sud Corse 200040764 9 600
      2B Haute-Corse CA de Bastia 242000354 9 554
      21 Côte-d’Or CA Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune-Chagny-Nolay 200006682 10 360
      21 Côte-d’Or Dijon Métropole 242100410 9 443
      22 Côtes-d’Armor CA Dinan Agglomération 200068989 10 455
      22 Côtes-d’Armor CA Guingamp-Paimpol Agglomération de l’Armor à l’Argoat 200067981 8 820
      22 Côtes-d’Armor CA Lamballe Terre et Mer 200069391 10 515
      22 Côtes-d’Armor CA Lannion-Trégor Communauté 200065928 9 236
      22 Côtes-d’Armor CA Saint-Brieuc Armor Agglomération 200069409 8 963
      23 Creuse CA du Grand Guéret 200034825 7 677
      24 Dordogne CA Bergeracoise 200070647 7 819
      24 Dordogne CA Le Grand Périgueux 200040392 8 136
      25 Doubs CA Pays de Montbéliard Agglomération 200065647 8 480
      25 Doubs CC du Grand Pontarlier 242500338 9 770
      25 Doubs CU Grand Besançon Métropole 242500361 8 645
      26 Drôme CA Montélimar Agglomération 200040459 8 969
      26 Drôme CA Valence Romans Agglo 200068781 9 159
      26 Drôme CC du Val de Drôme en Biovallée 242600252 9 168
      26 Drôme CC Porte de Drômardèche 200040491 9 384
      27 Eure CA Evreux Portes de Normandie 200071454 8 976
      27 Eure CA Seine Normandie Agglomération 200072312 8 815
      27 Eure CA Seine-Eure 200089456 9 715
      27 Eure CC de Pont-Audemer / Val de Risle 200065787 9 398
      27 Eure CC du Vexin Normand 200071843 10 099
      27 Eure CC Intercom Bernay Terres de Normandie 200066413 9 254
      28 Eure-et-Loir CA Agglo du Pays de Dreux 200040277 8 520
      28 Eure-et-Loir CA Chartres Métropole 200033181 9 641
      28 Eure-et-Loir CC du Grand Châteaudun 200069961 7 984
      28 Eure-et-Loir CC du Perche 200006971 7 979
      29 Finistère Brest Métropole 242900314 9 314
      29 Finistère CA Concarneau Cornouaille Agglomération 242900769 10 836
      29 Finistère CA du Pays de Landerneau-Daoulas 242900801 11 006
      29 Finistère CA Morlaix Communauté 242900835 9 574
      29 Finistère CA Quimper Bretagne Occidentale 200068120 10 272
      29 Finistère CA Quimperlé Communauté 242900694 10 560
      30 Gard CA Alès Agglomération 200066918 7 358
      30 Gard CA de Nîmes Métropole 243000643 7 625
      30 Gard CA du Gard Rhodanien 200034692 7 704
      30 Gard CC Beaucaire Terre d’Argence 243000585 7 302
      30 Gard CC de Cèze Cévennes 200035129 6 881
      30 Gard CC de Petite Camargue 243000593 8 511
      30 Gard CC Pays d’Uzès 200034379 7 760
      31 Haute-Garonne CA du Sicoval 243100633 8 136
      31 Haute-Garonne CA Le Muretain Agglo 200068641 9 951
      31 Haute-Garonne CC Coeur et Coteaux du Comminges 200072643 7 712
      31 Haute-Garonne CC de la Save au Touch 243100781 9 600
      31 Haute-Garonne CC du Bassin Auterivain Haut-Garonnais 200068807 8 886
      31 Haute-Garonne Toulouse Métropole 243100518 8 880
      32 Gers CA Grand Auch Coeur de Gascogne 200066926 8 227
      33 Gironde Bordeaux Métropole 243300316 10 599
      33 Gironde CA Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 243300563 11 124
      33 Gironde CA du Bassin d’Arcachon Nord 243301504 11 400
      33 Gironde CA du Libournais 200070092 8 419
      33 Gironde CC de Montesquieu 243301264 11 340
      33 Gironde CC du Grand Cubzaguais 243301223 9 609
      33 Gironde CC du Pays Foyen 243301371 7 227
      33 Gironde CC Jalle-Eau-Bourde 243301165 13 564
      34 Hérault CA de Béziers-Méditerranée 243400769 7 301
      34 Hérault CA du Pays de l’Or 243400470 10 665
      34 Hérault CA Hérault-Méditerranée 243400819 7 945
      34 Hérault CA Sète Agglopôle Méditerranée 200066355 8 736
      34 Hérault CC du Grand Pic Saint-Loup 200022986 10 593
      34 Hérault CC du Pays de Lunel 243400520 8 568
      34 Hérault CC Grand Orb communauté de communes en Languedoc 200042646 6 954
      34 Hérault CC Lodévois et Larzac 200017341 6 821
      34 Hérault Montpellier Méditerranée Métropole 243400017 8 856
      35 Ille-et-Vilaine CA du Pays de Saint Malo Agglomération 243500782 10 824
      35 Ille-et-Vilaine CA Fougères Agglomération 200072452 9 661
      35 Ille-et-Vilaine CA Redon Agglomération 243500741 8 496
      35 Ille-et-Vilaine CA Vitré Communauté 200039022 10 624
      35 Ille-et-Vilaine CC Côte d’Émeraude 243500725 10 940
      35 Ille-et-Vilaine Rennes Métropole 243500139 8 460
      36 Indre CA Châteauroux Métropole 243600327 8 000
      36 Indre CC du Pays d’Issoudun 243600236 7 875
      37 Indre-et-Loire CC du Val d’Amboise 200043065 9 646
      37 Indre-et-Loire CC Touraine-Est Vallées 200073161 11 078
      37 Indre-et-Loire Tours Métropole Val de Loire 243700754 9 288
      38 Isère CA du Pays Voironnais 243800984 10 708
      38 Isère CA Porte de l’Isère (C.A.P.I) 243800604 10 000
      38 Isère CA Vienne Condrieu 200077014 9 431
      38 Isère CC Entre Bièvre et Rhône 200085751 9 372
      38 Isère CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné 243800935 9 605
      38 Isère CC Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 200070431 9 594
      38 Isère Grenoble-Alpes-Métropole 200040715 9 720
      39 Jura CA du Grand Dole 200010650 9 752
      39 Jura CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) 200071116 9 233
      39 Jura CC Haut-Jura Saint-Claude 200026573 10 159
      40 Landes CA du Grand Dax 244000675 9 280
      40 Landes CA Mont-de-Marsan Agglomération 244000808 8 571
      40 Landes CC des Grands Lacs 244000873 10 354
      41 Loir-et-Cher CA de Blois Agglopolys 200030385 8 493
      41 Loir-et-Cher CA Territoires Vendômois 200072072 9 491
      41 Loir-et-Cher CC du Romorantinais et du Monestois 200018406 7 560
      42 Loire CA Loire Forez Agglomération 200065886 10 057
      42 Loire CA Roannais Agglomération 200035731 8 138
      42 Loire Saint-Etienne Métropole 244200770 8 000
      43 Haute-Loire CA du Puy-en-Velay 200073419 8 993
      44 Loire-Atlantique CA Clisson Sèvre et Maine Agglo 200067635 10 854
      44 Loire-Atlantique CA de la Presqu’île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) 244400610 11 312
      44 Loire-Atlantique CA de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) 244400644 10 278
      44 Loire-Atlantique CA Pornic Agglo Pays de Retz 200067346 10 836
      44 Loire-Atlantique CC Châteaubriant-Derval 200072726 9 337
      44 Loire-Atlantique CC du Pays d’Ancenis 244400552 10 299
      44 Loire-Atlantique CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois 200000438 10 674
      44 Loire-Atlantique CC du Sud Estuaire 244400586 10 944
      44 Loire-Atlantique Nantes Métropole 244400404 10 154
      45 Loiret CA Montargoise et Rives du Loing (A.M.E.) 244500203 7 988
      45 Loiret CC du Pithiverais 200066280 8 772
      45 Loiret CC du Val de Sully 200070100 9 612
      45 Loiret CC Giennoises 244500211 7 968
      45 Loiret Orléans Métropole 244500468 9 543
      46 Lot CA du Grand Cahors 200023737 8 192
      46 Lot CC Grand-Figeac 200067361 7 404
      47 Lot-et-Garonne CA Agglomération d’Agen 200096956 8 898
      47 Lot-et-Garonne CA du Grand Villeneuvois 200023307 7 920
      47 Lot-et-Garonne CA Val de Garonne Agglomération 200030674 7 303
      49 Maine-et-Loire CA Agglomération du Choletais 200071678 10 462
      49 Maine-et-Loire CA Mauges Communauté 200060010 10 956
      49 Maine-et-Loire CA Saumur Val de Loire 200071876 9 526
      49 Maine-et-Loire CC Anjou Bleu Communauté 244900809 9 465
      49 Maine-et-Loire CC Baugeois Vallée 244900882 10 938
      49 Maine-et-Loire CC Loire Layon Aubance 200071553 11 833
      49 Maine-et-Loire CU Angers Loire Métropole 244900015 10 086
      50 Manche CA du Cotentin 200067205 10 917
      50 Manche CA Mont-Saint-Michel-Normandie 200069425 9 536
      50 Manche CA Saint-Lô Agglo 200066389 9 936
      50 Manche CC Coutances Mer et Bocage 200067023 10 017
      50 Manche CC de Granville, Terre et Mer 200042604 10 394
      51 Marne CA de Châlons-en-Champagne 200066876 9 504
      51 Marne CA Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne 200067684 9 000
      51 Marne CC de Vitry, Champagne et Der 200034718 8 700
      51 Marne CU du Grand Reims 200067213 9 089
      52 Haute-Marne CA de Chaumont 200068658 9 600
      52 Haute-Marne CA de Saint-Dizier Der et Blaise 200068666 8 814
      52 Haute-Marne CC du Grand Langres 200072999 8 510
      53 Mayenne CA Laval Agglomération 200083392 9 967
      53 Mayenne CC du Pays de Château-Gontier 245300447 9 648
      53 Mayenne CC Mayenne Communauté 200055887 9 107
      54 Meurthe-et-Moselle CA Grand Longwy Agglomération 245400262 8 133
      54 Meurthe-et-Moselle CC du Bassin de Pompey 245400601 8 723
      54 Meurthe-et-Moselle CC du Bassin de Pont-à-Mousson 200041515 8 482
      54 Meurthe-et-Moselle CC du Territoire de Lunéville à Baccarat 200070324 7 064
      54 Meurthe-et-Moselle CC Terres Touloises 200070563 8 484
      54 Meurthe-et-Moselle Métropole du Grand Nancy 245400676 8 028
      55 Meuse CA de Bar-le-Duc – Sud Meuse 200033025 8 698
      55 Meuse CA du Grand Verdun 200049187 7 851
      56 Morbihan CA Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération 200067932 10 200
      56 Morbihan CA Lorient Agglomération 200042174 9 464
      56 Morbihan CC Auray Quiberon Terre Atlantique 200043123 10 507
      56 Morbihan CC Ploërmel Communauté 200066777 8 295
      56 Morbihan CC Pontivy Communauté 245614433 8 607
      57 Moselle CA de Forbach Porte de France 245700372 7 000
      57 Moselle CA du Val de Fensch 245701222 8 888
      57 Moselle CA Portes de France-Thionville 245701362 9 304
      57 Moselle CA Saint-Avold Synergie 200067502 7 648
      57 Moselle CA Sarreguemines Confluences 200070746 7 176
      57 Moselle CC de Freyming-Merlebach 245700398 8 187
      57 Moselle CC de l’Arc Mosellan 245701354 10 389
      57 Moselle CC du Pays Orne Moselle 245701271 9 991
      57 Moselle CC du Warndt 245701164 7 200
      57 Moselle CC Rives de Moselle 200039949 9 600
      57 Moselle CC Sarrebourg Moselle Sud 200068146 7 345
      57 Moselle Metz Métropole 200039865 8 929
      58 Nièvre CA de Nevers 245804406 8 221
      58 Nièvre CC Coeur de Loire 200067916 7 842
      59 Nord CA de Cambrai 200068500 8 122
      59 Nord CA de la Porte du Hainaut 200042190 8 002
      59 Nord CA Douaisis Agglo 200044618 8 000
      59 Nord CA du Caudrésis et du Catésis 200030633 7 099
      59 Nord CA Maubeuge Val de Sambre 200043396 7 806
      59 Nord CA Valenciennes Métropole 245901160 8 003
      59 Nord CC Coeur d’Ostrevent 245901152 7 989
      59 Nord CC de Flandre Intérieure 200040947 9 757
      59 Nord CC du Pays de Mormal 200043321 9 591
      59 Nord CC du Sud Avesnois 200043404 6 967
      59 Nord CC Pévèle-Carembault 200041960 10 648
      59 Nord CU de Dunkerque 245900428 8 833
      59 Nord Métropole Européenne de Lille 200093201 8 760
      60 Oise CA Creil Sud Oise 200068047 9 047
      60 Oise CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 200067965 9 242
      60 Oise CA du Beauvaisis 200067999 8 784
      60 Oise CC de l’Aire Cantilienne 246000764 11 400
      60 Oise CC des Pays d’Oise et d’Halatte 246000921 11 038
      60 Oise CC des Sablons 246000582 10 205
      60 Oise CC du Clermontois 246000376 10 800
      60 Oise CC du Pays de Valois 246000871 11 077
      60 Oise CC du Pays Noyonnais 246000756 7 898
      60 Oise CC Thelloise 200067973 11 471
      61 Orne CA Flers Agglo 200035814 8 157
      61 Orne CC Argentan Intercom 200068450 8 464
      61 Orne CC des Pays de L’Aigle 200068468 7 849
      61 Orne CU d’Alençon 246100663 7 679
      62 Pas-de-Calais CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 200072460 8 058
      62 Pas-de-Calais CA de Lens – Liévin 246200364 8 160
      62 Pas-de-Calais CA des Deux Baies en Montreuillois 200069029 9 876
      62 Pas-de-Calais CA d’Hénin-Carvin 246200299 8 765
      62 Pas-de-Calais CA du Boulonnais 246200729 8 262
      62 Pas-de-Calais CA du Pays de Saint-Omer 200069037 7 976
      62 Pas-de-Calais CA Grand Calais Terres et Mers 200090751 7 680
      62 Pas-de-Calais CU d’Arras 200033579 8 728
      63 Puy-de-Dôme CA Agglo Pays d’Issoire 200070407 9 487
      63 Puy-de-Dôme CA Riom Limagne et Volcans 200070753 9 570
      63 Puy-de-Dôme CC Thiers Dore et Montagne 200070712 9 540
      63 Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole 246300701 9 128
      64 Pyrénées-Atlantiques CA du Pays Basque 200067106 10 836
      64 Pyrénées-Atlantiques CA Pau Béarn Pyrénées 200067254 8 480
      64 Pyrénées-Atlantiques CC de Lacq-Orthez 200039204 8 799
      64 Pyrénées-Atlantiques CC du Haut-Béarn 200067262 7 648
      65 Hautes-Pyrénées CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées 200069300 7 859
      66 Pyrénées Orientales CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris 200043602 8 520
      66 Pyrénées Orientales CU Perpignan Méditerranée Métropole 200027183 7 464
      67 Bas-Rhin CA de Haguenau 200067874 9 293
      67 Bas-Rhin CC de Sélestat 246700967 8 576
      67 Bas-Rhin CC du Canton d’Erstein 200067924 10 121
      67 Bas-Rhin CC du Pays de Saverne 200068112 9 375
      67 Bas-Rhin Eurométropole de Strasbourg 246700488 8 822
      68 Haut-Rhin CA Colmar Agglomération 246800726 9 015
      68 Haut-Rhin CA Mulhouse Alsace Agglomération 200066009 8 677
      68 Haut-Rhin CA Saint-Louis Agglomération 200066058 8 648
      68 Haut-Rhin CC de la Région de Guebwiller 246800569 9 968
      68 Haut-Rhin CC de Thann-Cernay 200036465 9 720
      69 Rhône CA de l’Ouest Rhodanien 200040566 9 546
      69 Rhône CA Villefranche Beaujolais Saône 200040590 9 543
      69 Rhône CC de la Vallée du Garon (CCVG) 246900757 11 422
      69 Rhône CC de l’Est Lyonnais (CCEL) 246900575 11 904
      69 Rhône CC Saône-Beaujolais 200067817 10 478
      69 Rhône Métropole de Lyon 200046977 9 865
      70 Haute-Saône CA de Vesoul 247000011 9 609
      70 Haute-Saône CC du Pays de Lure 247000664 8 990
      70 Haute-Saône CC du Pays de Luxeuil 247000755 9 666
      70 Haute-Saône CC du Pays d’Héricourt 247000722 9 477
      70 Haute-Saône CC Val de Gray 200036549 8 296
      71 Saône-et-Loire CA Le Grand Chalon 247100589 9 474
      71 Saône-et-Loire CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 200070308 9 761
      71 Saône-et-Loire CC du Grand Autunois Morvan 200070530 8 769
      71 Saône-et-Loire CU Le Creusot Montceau-les-Mines 247100290 9 600
      72 Sarthe CC Communauté de communes du Pays Sabolien 247200090 9 205
      72 Sarthe CU Le Mans Métropole 247200132 8 538
      73 Savoie CA Arlysère 200068997 10 711
      73 Savoie CA du Grand Chambéry 200069110 10 477
      73 Savoie CA Grand Lac 200068674 10 824
      74 Haute-Savoie CA Annemasse-les Voirons-Agglomération 200011773 10 000
      74 Haute-Savoie CA du Grand Annecy 200066793 11 472
      74 Haute-Savoie CA Thonon Agglomération 200067551 10 750
      74 Haute-Savoie CC Cluses-Arve et Montagnes 200033116 10 753
      74 Haute-Savoie CC du Genevois 247400690 10 858
      74 Haute-Savoie CC Faucigny-Glières 200000172 11 323
      74 Haute-Savoie CC Pays du Mont-Blanc 200034882 11 762
      74 Haute-Savoie CC Rumilly Terre de Savoie 247400740 10 864
      75 Paris T1 – Ville de Paris 217500016 10 993
      76 Seine-Maritime CA Caux Seine Agglo 200010700 9 360
      76 Seine-Maritime CA de la Région Dieppoise 247600786 9 834
      76 Seine-Maritime CA Fécamp Caux Littoral Agglomération 200069821 9 464
      76 Seine-Maritime CC Caux – Austreberthe 247600646 10 803
      76 Seine-Maritime CU Le Havre Seine Métropole 200084952 9 070
      76 Seine-Maritime Métropole Rouen Normandie 200023414 8 872
      77 Seine-et-Marne CA Coulommiers Pays de Brie 200090504 10 993
      77 Seine-et-Marne CA du Pays de Fontainebleau 200072346 10 993
      77 Seine-et-Marne CA du Pays de Meaux 200072130 10 993
      77 Seine-et-Marne CA Marne et Gondoire 247700594 10 993
      77 Seine-et-Marne CA Melun Val de Seine 247700057 10 993
      77 Seine-et-Marne CA Paris – Vallée de la Marne 200057958 10 993
      77 Seine-et-Marne CA Val d’Europe Agglomération 247700339 10 993
      77 Seine-et-Marne CC du Provinois 200037133 10 993
      77 Seine-et-Marne CC Moret Seine et Loing 247700032 10 993
      77 Seine-et-Marne CC Pays de Montereau 247700107 10 993
      77 Seine-et-Marne CC Pays de Nemours 200023240 10 993
      78 Yvelines CA de Saint-Quentin-en-Yvelines 200058782 10 993
      78 Yvelines CA Rambouillet Territoires 200073344 10 993
      78 Yvelines CA Saint Germain Boucles de Seine 200058519 10 993
      78 Yvelines CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) 247800584 10 993
      78 Yvelines CU Grand Paris Seine et Oise 200059889 10 993
      79 Deux-Sèvres CA du Bocage Bressuirais 200040244 9 540
      79 Deux-Sèvres CA du Niortais 200041317 9 064
      79 Deux-Sèvres CC de Parthenay-Gâtine 200041333 8 352
      79 Deux-Sèvres CC du Thouarsais 247900798 7 443
      80 Somme CA Amiens Métropole 248000531 8 448
      80 Somme CA de la Baie de Somme 200070993 8 096
      81 Tarn CA de Castres Mazamet 248100430 6 794
      81 Tarn CA de l’Albigeois (C2A) 248100737 7 389
      81 Tarn CA Gaillac-Graulhet 200066124 8 425
      81 Tarn CC Carmausin-Ségala 200040905 7 163
      81 Tarn CC Tarn-Agout 200034023 9 293
      82 Tarn-et-Garonne CA Grand Montauban 248200099 8 178
      82 Tarn-et-Garonne CC Terres des Confluences 200066322 8 234
      83 Var CA de la Provence Verte 200068104 8 011
      83 Var CA Dracénie Provence Verdon Agglomération 248300493 8 017
      83 Var CA Estérel Côte d’Azur Agglomération 200035319 9 252
      83 Var CA Sud Sainte Baume 248300394 10 560
      83 Var CC de la Vallée du Gapeau 248300410 10 784
      83 Var CC du Golfe de Saint-Tropez 200036077 10 242
      83 Var CC Méditerranée Porte des Maures 200027100 10 015
      83 Var Métropole Toulon-Provence-Méditerranée 248300543 8 665
      84 Vaucluse CA des Sorgues du Comtat 248400293 9 107
      84 Vaucluse CA du Grand Avignon (COGA) 248400251 8 311
      84 Vaucluse CA Luberon Monts de Vaucluse 200040442 8 438
      84 Vaucluse CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) 248400053 8 012
      84 Vaucluse CC du Pays Réuni d’Orange 248400236 8 280
      84 Vaucluse CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 200040681 6 882
      84 Vaucluse CC Pays d’Apt-Luberon 200040624 8 427
      85 Vendée CA du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 200023778 11 038
      85 Vendée CA La Roche-sur-Yon Agglomération 248500589 10 155
      85 Vendée CA Les Sables d’Olonne Agglomération 200071165 10 800
      85 Vendée CA Terres de Montaigu 200070233 10 846
      85 Vendée CC Challans-Gois Communauté 200071629 10 478
      85 Vendée CC de Vie et Boulogne 200072882 11 346
      85 Vendée CC du Pays des Herbiers 248500621 10 437
      85 Vendée CC Pays de Fontenay-Vendée 200071934 9 793
      86 Vienne CA Grand Châtellerault 248600413 7 567
      86 Vienne CU du Grand Poitiers 200069854 8 092
      87 Haute-Vienne CU Limoges Métropole 248719312 8 509
      88 Vosges CA de Saint-Dié-des-Vosges 200071066 7 368
      88 Vosges CA d’Épinal 200068757 7 972
      88 Vosges CC de la Porte des Vosges Méridionales 200068377 7 908
      89 Yonne CA de l’Auxerrois 200067114 8 973
      89 Yonne CA du Grand Sénonais 248900334 8 717
      89 Yonne CC de l’Agglomération Migennoise 248900383 8 904
      89 Yonne CC du Jovinien 248900938 8 226
      90 Territoire de Belfort CA Grand Belfort 200069052 7 882
      91 Essonne CA Coeur d’Essonne Agglomération 200057859 10 993
      91 Essonne CA Communauté Paris-Saclay 200056232 10 993
      91 Essonne CA Étampois Sud-Essonne 200017846 10 993
      91 Essonne CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 200059228 10 993
      91 Essonne CA Val d’Yerres Val de Seine 200058477 10 993
      91 Essonne T12 – Grand-Orly Seine Bièvre 200058014 10 993
      92 Hauts-de-Seine T2 – Vallée Sud Grand Paris 200057966 10 993
      92 Hauts-de-Seine T3 – Grand Paris Seine Ouest 200057974 10 993
      92 Hauts-de-Seine T4 – Paris Ouest la Défense 200057982 10 993
      92 Hauts-de-Seine T5 – Boucle Nord de Seine 200057990 10 993
      93 Seine-Saint-Denis T6 – Plaine Commune 200057867 10 993
      93 Seine-Saint-Denis T7 – Paris Terres d’Envol 200058097 10 993
      93 Seine-Saint-Denis T8 – Est Ensemble 200057875 10 993
      93 Seine-Saint-Denis T9 – Grand Paris – Grand Est 200058790 10 993
      94 Val-de-Marne T10 – Paris-Est-Marne et Bois 200057941 10 993
      94 Val-de-Marne T11 – Grand Paris Sud Est Avenir 200058006 10 993
      94 Val-de-Marne T12 – Grand-Orly Seine Bièvre 200058014 10 993
      95 Val-d’Oise CA de Cergy-Pontoise 249500109 10 993
      95 Val-d’Oise CA Plaine Vallée 200056380 10 993
      95 Val-d’Oise CA Roissy Pays de France 200055655 10 993
      95 Val-d’Oise CA Val Parisis 200058485 10 993
      95 Val-d’Oise CC de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 249500455 10 993
      95 Val-d’Oise CC du Haut Val d’Oise 249500489 10 993
      95 Val-d’Oise T5 – Boucle Nord de Seine 200057990 10 993
      971 Guadeloupe CA Cap Excellence 200018653 7 408
      971 Guadeloupe CA du Nord Basse-Terre 249710062 7 522
      971 Guadeloupe CA du Nord Grande Terre 200044691 6 910
      971 Guadeloupe CA Grand Sud Caraïbe 249710070 6 942
      971 Guadeloupe CA La Riviera du Levant 200041507 6 929
      972 Martinique CA de l’Espace Sud de la Martinique 249720053 7 200
      972 Martinique CA du Centre de la Martinique 249720061 7 216
      972 Martinique CA du Pays Nord Martinique 200041788 6 808
      973 Guyane CA du Centre Littoral 249730045 7 793
      973 Guyane CC de l’Ouest Guyanais 249730037 6 600
      973 Guyane CC des Savanes 200027548 7 419
      974 La Réunion CA CIVIS (Communauté Intercommunale des VIlles Solidaires) 249740077 6 444
      974 La Réunion CA du Sud 249740085 6 288
      974 La Réunion CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) 249740093 6 286
      974 La Réunion CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) 249740119 6 514
      974 La Réunion CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) 249740101 6 786