Bruit : faut-il entendre siffler le train ? [suite et… toujours pas fin]

Au JO de ce matin a été publié un arrêté relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement… formant une nouvelle étape dans la longue suite de tentes intervenus en matière de prise en compte, dans ces documents, des nuisances sonores ferroviaires. 

 


 

 

Cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l’environnement : quelles sont les nuisances sonores ferroviaires à prendre en compte ?

Bref, faut-il entendre siffler le train ? une fois ou trois fois ? Jusqu’à quelle limite ?

Une première réponse était venue par l’arrêté du 28 mai 2021 modifiant l’arrêté du 4 avril 2006 et par l’article L. 572-2 du Code de l’environnement, tel que modifié en 2015.

Voir :

 

Voir aussi :

 

Puis l’article 90 de la LOM (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ) a prévu que les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

A la suite de cette loi, a été publié, au JO du 22 octobre, l’arrêté du 29 septembre 2022 fixant à titre expérimental les modalités de détermination et d’évaluation applicables à l’établissement d’indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire (NOR : TREP2207202A) :

Cet arrêté :

  • précisait les modalités applicables, durant une période d’observation de trois années, d’évaluation des nuisances sonores des infrastructures de transports ferroviaires, visant à quantifier la pertinence technique et fonctionnelle de différents indicateurs de bruit événementiel pour ces infrastructures.
  • complétait par ailleurs sur la même période d’observation de 3 années, des dispositions en faveur de la prise en compte d’une ambiance sonore dite « très modérée », ainsi qu’une évaluation des niveaux de pression acoustique en soirée.

 

Au JO de ce matin, ce régime a été complété par la publication de l’arrêté du 14 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (NOR : TREP2207209A) :

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 348,5 Ko

 

Voici la notice de ce texte :

Publics concernés : les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures ferroviaires de plus de 30 000 passages de trains par an, les agglomérations de plus de 100 000 habitants citées dans l’arrêté du 14 avril 2017, ainsi que les autorités arrêtant des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement si elles sont distinctes des gestionnaires cités.
Objet : le présent arrêté introduit la version 3 du rapport sur la méthode et les données d’émission sonore pour la réalisation des cartes de bruit stratégiques conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, en application de la directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015, rédigé par SNCF Réseau qui introduit les paramètres ferroviaires nécessaires aux calculs des émissions sonores ferroviaires lors de l’élaboration des cartes de bruit stratégiques, en annexe du présent texte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté indique les nouveaux paramètres ferroviaires à prendre en compte lors du calcul des émissions de bruit dues au trafic ferroviaire. Les infrastructures à prendre en compte sont les voies ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 passages de trains par an ainsi que les voies ferroviaires comprises au sein des agglomérations citées dans l’arrêté du 14 avril 2017 établissant la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants pour l’application de l’article L. 572-2 du code de l’environnement, complété par les arrêtés modificatifs du 26 décembre 2017 et du 10 juin 2020.

Et, surtout, voici les tableaux à prendre en compte :

    • ANNEXE
      BASE DE DONNÉES POUR LES SOURCES DU BRUIT FERROVIAIRES
      Tableaux G-1
      Coefficients Lr, TR, i et Lr, VEH, i pour la rugosité de la roue et du rail

       

       

      Longueur d’onde Lr, VEH, i
      Freins semelles fonte Freins semelles composites Freins semelles composites
      + disque
      Freins à disque
      2000 mm 1,7 2,0 -12,5 7,0
      1600 mm 1,7 2,0 -12,5 7,0
      1250 mm 1,8 2,0 -12,5 7,0
      1000 mm 2,2 2,0 -12,5 7,0
      800 mm 2,8 2,1 -12,5 6,5
      630 mm 3,4 2,1 -12,5 1,0
      500 mm 3,8 2,1 -12,5 2,0
      400 mm 4,1 2,1 -12,5 2,4
      315 mm 4,4 2,1 -12,5 1,0
      250 mm 4,6 2,1 -12,5 0,2
      200 mm 4,8 0,6 -14,5 1,2
      160 mm 5,3 0,0 -10,9 -1,2
      125 mm 5,3 -0,9 -13,3 -2,1
      100 mm 5,8 -1,7 -14,8 -2,7
      80 mm 6,6 -2,2 -13,5 -3,5
      63 mm 7,9 -3,3 -14,3 -4,3
      50 mm 7,8 -4,2 -14,7 -5,4
      40 mm 7,0 -5,7 -15,0 -6,2
      31,5 mm 5,7 -7,2 -14,5 -6,6
      25 mm 3,9 -8,1 -15,0 -7,0
      20 mm 1,3 -9,5 -14,5 -7,6
      16 mm -0,9 -10,2 -14,5 -7,7
      12,5 mm -2,5 -10,9 -16,7 -8,0
      10 mm -4,4 -11,7 -17,5 -8,5
      8 mm -6,5 -12,7 -17,5 -8,9
      6,3 mm -8,8 -13,8 -17,9 -9,5
      5 mm -11,4 -15,3 -18,9 -10,8
      4 mm -12,7 -17,8 -20,7 -12,1
      3,15 mm -13,6 -17,8 -20,7 -13,7
      2,5 mm -14,2 -17,8 -20,7 -15,8
      2 mm -14,6 -17,8 -20,6 -18,3
      1,6 mm -14,8 -17,8 -20,6 -21,0
      1,25 mm -15,0 -17,8 -20,6 -23,5
      1 mm -15,0 -17,8 -20,5 -25,6
      0,8 mm -15,0 -17,8 -20,5 -28,0

       

       

       

       

      Longueur d’onde Lr, TR, i
      Lignes Classiques LGV
      2000 mm 17,1 11,3
      1600 mm 17,1 10,2
      1250 mm 17,1 9,1
      1000 mm 17,1 7,9
      800 mm 17,1 6,6
      630 mm 17,1 5,3
      500 mm 17,1 4,0
      400 mm 17,1 2,8
      315 mm 15,0 1,5
      250 mm 13,0 0,2
      200 mm 11,0 -1,0
      160 mm 9,0 -2,3
      125 mm 5,9 -3,9
      100 mm 4,2 -4,9
      80 mm 2,0 -6,1
      63 mm -0,4 -7,1
      50 mm -2,6 -7,6
      40 mm -4,8 -8,1
      31,5 mm -7,1 -8,6
      25 mm -8,4 -9,1
      20 mm -9,5 -9,6
      16 mm -10,6 -10,0
      12,5 mm -12,0 -10,7
      10 mm -12,9 -11,1
      8 mm -14,0 -11,6
      6,3 mm -15,2 -12,6
      5 mm -16,3 -13,7
      4 mm -17,4 -15,4
      3,15 mm -20,5 -17,8
      2,5 mm -22,8 -20,0
      2 mm -24,5 -22,1
      1,6 mm -25,9 -24,1
      1,25 mm -27,2 -26,4
      1 mm -27,9 -28,3
      0,8 mm -28,5 -30,3

       

       

      Tableau G-2
      Coefficients A3, i pour le filtre de contact

       

       

      Longueur d’onde A3, i
      Charge à l’essieu 50kN – Diamètre de roue 360mm Charge à l’essieu 50kN – Diamètre de roue 680mm Charge à l’essieu 25kN – Diamètre de roue 920mm Charge à l’essieu 50kN – Diamètre de roue 920mm Charge à l’essieu 100kN – Diamètre de roue 920mm
      2000 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      1600 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      1250 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      1000 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      800 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      630 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      500 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      400 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      315 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      250 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      200 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      160 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
      125 mm 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2
      100 mm 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,3
      80 mm -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,6
      63 mm -0,2 -0,3 -0,3 -0,6 -1,0
      50 mm -0,3 -0,7 -0,5 -1,1 -1,8
      40 mm -0,6 -1,2 -1,1 -1,3 -3,2
      31,5 mm -1,0 -2,0 -1,8 -3,5 -5,4
      25 mm -1,8 -4,1 -3,3 -5,3 -8,7
      20 mm -3,2 -6,0 -5,3 -8,0 -12,2
      16 mm -5,4 -9,2 -7,9 -12,0 -16,7
      12,5 mm -8,7 -13,8 -12,8 -16,8 -17,7
      10 mm -12,2 -17,2 -16,8 -17,7 -17,8
      8 mm -16,7 -17,7 -17,7 -18,0 -20,7
      6,3 mm -17,7 -18,6 -18,2 -21,5 -22,1
      5 mm -17,8 -21,5 -20,5 -21,8 -22,8
      4 mm -20,7 -22,3 -22,0 -22,8 -24,0
      3,15 mm -22,1 -23,1 -22,8 -24,0 -24,5
      2,5 mm -22,8 -24,4 -24,2 -24,5 -24,7
      2 mm -24,0 -24,5 -24,5 -25,0 -27,0
      1,6 mm -24,5 -25,0 -25,0 -27,3 -27,8
      1,25 mm -24,7 -28,0 -27,4 -28,1 -28,6
      1 mm -27,0 -28,8 -28,2 -28,9 -29,4
      0,8 mm -27,8 -29,6 -29,0 -29,7 -30,2

       

       

      Tableaux G-3
      Coefficients LH, TR, i, LH, VEH, i et LH, VEH, SUP, i pour les fonctions de transfert (les valeurs sont exprimées en niveau de puissance acoustique par essieu)

       

       

      Fréquence LH, TR, i
      Traverse
      monobloc
      sur semelle
      souple
      Traverse
      monobloc sur semelle
      de rigidité
      moyenne
      Traverse
      monobloc
      sur semelle
      rigide
      Traverse
      bibloc
      sur semelle
      souple
      Traverse
      bibloc
      sur semelle
      de rigidité
      moyenne
      Traverse
      bibloc
      sur semelle
      rigide
      Traverse
      en bois
      Fixation directe
      sur les ponts
      métalliques
      (pose
      sans ballast)
      50 Hz 42,1 34,6 32,5 29,2 34,4 14,7 44,0 91,4
      63 Hz 45,3 40,9 39,4 37,0 41,0 26,3 51,0 92,7
      80 Hz 49,4 47,4 46,6 45,0 47,7 38,4 59,9 95,8
      100 Hz 53,9 52,9 53,2 52,3 53,2 49,1 65,4 101,2
      125 Hz 59,3 58,8 59,1 59,8 59,4 60,1 70,6 100,5
      160 Hz 66,1 65,3 65,5 65,6 64,5 64,7 74,7 101,2
      200 Hz 74,5 72,7 72,3 70,8 70,0 68,6 79,3 101,4
      250 Hz 80,6 77,4 79,1 73,4 75,7 73,9 83,3 102,5
      315 Hz 80,7 81,4 86,2 76,7 80,3 80,5 86,7 102,6
      400 Hz 79,6 83,3 89,3 82,0 82,6 87,0 89,6 103,4
      500 Hz 83,0 83,9 87,9 85,5 84,7 88,5 92,4 103,4
      630 Hz 90,3 88,5 88,5 90,4 89,1 85,2 98,7 107,3
      800 Hz 98,8 97,5 94,4 99,1 98,1 90,1 106,1 111,0
      1000 Hz 101,6 101,4 98,4 102,4 102,5 97,0 109,5 111,4
      1250 Hz 101,9 103,0 99,1 103,0 104,3 98,5 111,9 109,3
      1600 Hz 103,6 103,8 102,6 104,7 105,1 101,1 113,2 107,4
      2000 Hz 104,9 105,3 103,8 105,3 106,8 103,0 113,0 107,4
      2500 Hz 105,8 105,9 104,6 105,3 107,3 103,5 112,9 107,1
      3150 Hz 106,7 106,1 104,9 105,3 107,4 103,7 112,8 106,4
      4000 Hz 107,6 106,4 105,4 105,3 107,7 104,1 112,7 104,1
      5000 Hz 108,5 106,9 106,1 105,3 108,0 104,6 112,6 100,7
      6300 Hz 108,2 106,9 106,4 105,3 107,8 104,6 112,6 94,4
      8000 Hz 108,3 107,3 107,1 105,3 108,0 104,9 112,6 93,2
      10000 Hz 108,8 108,0 108,1 105,3 108,5 105,6 112,6 91,7

       

       

       

       

      Fréquence LH, VEH, i
      Roue de diamètre 1200 mm Roue de diamètre 920 mm Roue de diamètre 840 mm Roue de diamètre 680 mm
      50 Hz 66,2 66,2 65,9 64,6
      63 Hz 70,2 68,2 67,6 66,1
      80 Hz 78,2 72,2 73,5 72,9
      100 Hz 90,9 79,0 73,3 73,7
      125 Hz 89,1 80,0 78,0 77,2
      160 Hz 91,8 82,3 81,8 78,1
      200 Hz 93,8 84,4 86,4 85,4
      250 Hz 96,9 87,4 86,1 85,6
      315 Hz 97,3 89,4 86,7 86,1
      400 Hz 100,8 92,3 90,8 90,4
      500 Hz 106,1 94,9 96,7 96,7
      630 Hz 112,8 101,8 103,1 102,3
      800 Hz 119,1 108,3 107,4 105,5
      1000 Hz 121,0 112,2 111,6 108,9
      1250 Hz 121,9 113,7 115,2 113,1
      1600 Hz 123,4 115,2 112,4 107,0
      2000 Hz 126,4 119,0 116,0 107,4
      2500 Hz 128,0 122,4 118,1 104,6
      3150 Hz 128,9 124,8 119,7 106,5
      4000 Hz 130,3 125,0 120,1 106,8
      5000 Hz 131,0 124,1 119,4 104,9
      6300 Hz 126,7 120,1 116,4 102,6
      8000 Hz 124,7 121,2 116,8 103,0
      10000 Hz 122,7 122,2 117,5 103,7

       

       

       

       

      Fréquence LH, VEH, SUP, i
      Norme U.E.
      50 Hz 0,0
      63 Hz 0,0
      80 Hz 0,0
      100 Hz 0,0
      125 Hz 0,0
      160 Hz 0,0
      200 Hz 0,0
      250 Hz 0,0
      315 Hz 0,0
      400 Hz 0,0
      500 Hz 0,0
      630 Hz 0,0
      800 Hz 0,0
      1000 Hz 0,0
      1250 Hz 0,0
      1600 Hz 0,0
      2000 Hz 0,0
      2500 Hz 0,0
      3150 Hz 0,0
      4000 Hz 0,0
      5000 Hz 0,0
      6300 Hz 0,0
      8000 Hz 0,0
      10000 Hz 0,0

       

       

      Tableau G-4
      Coefficients LR, IMPACT, i pour bruit d’impact

       

       

      Longueur d’onde LR, IMPACT, i
      Aiguillage/joint/croisement/100m
      2000 mm 18,0
      1600 mm 18,0
      1250 mm 18,0
      1000 mm 18,0
      800 mm 18,0
      630 mm 16,0
      500 mm 12,0
      400 mm 11,0
      315 mm 10,0
      250 mm 11,0
      200 mm 10,0
      160 mm 8,0
      125 mm 7,0
      100 mm 6,0
      80 mm 5,0
      63 mm 4,0
      50 mm 2,0
      40 mm -1,0
      31,5 mm -2,0
      25 mm -7,0
      20 mm -12,0
      16 mm -17,0
      12,5 mm -21,0
      10 mm -23,0
      8 mm -26,0
      6,3 mm -29,0
      5 mm -30,0
      4 mm -36,0
      3,15 mm -39,0
      2,5 mm -44,0
      2 mm -47,0
      1,6 mm -49,0
      1,25 mm -51,0
      1 mm -53,0
      0,8 mm -54,0

       

       

      Tableaux G-5
      Coefficients LW, 0, idling pour le bruit de traction (les valeurs sont exprimées en niveau de puissance acoustique par véhicule)

      Le document Méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des cartes de bruit stratégique conformément à la directive 2002/49/ CE du Parlement européen et du Conseil en application de la directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015, version 3 précise pour chaque train le type de train à prendre en compte.

       

       

      Fréquence Trains à
      grande vitesse
      Automoteur
      type A
      Automoteur
      type B
      Automoteur
      type C
      Automoteur
      type D
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      50 Hz 88,9 0 0 95,2 0 82,1 69,7 88,0 0 77,5
      63 Hz 88,8 0 0 94,8 0 81,7 69,7 87,5 0 77,0
      80 Hz 88,7 0 0 92,1 0 79,0 69,7 85,0 0 75,6
      100 Hz 89,2 0 0 90,3 0 77,2 77,9 83,5 0 80,3
      125 Hz 86,1 0 0 88,9 0 75,8 74,5 80,2 0 79,0
      160 Hz 93,2 0 0 90,0 0 76,9 79,9 85,2 0 78,1
      200 Hz 89,8 0 0 91,4 0 78,3 74,4 82,5 0 79,1
      250 Hz 83,3 0 0 95,6 0 82,5 69,4 80,8 0 78,6
      315 Hz 85,9 0 0 96,1 0 83,0 69,0 80,9 0 76,9
      400 Hz 86,1 0 0 91,0 0 77,9 67,9 76,6 0 75,9
      500 Hz 84,7 0 0 95,0 0 81,9 67,8 77,5 0 73,8
      630 Hz 84,0 0 0 92,5 0 79,4 66,5 77,0 0 74,4
      800 Hz 82,5 0 0 91,0 0 77,9 65,4 75,9 0 73,8
      1000 Hz 83,6 0 0 91,8 0 78,7 64,9 75,6 0 75,0
      1250 Hz 80,6 0 0 90,8 0 77,7 64,5 75,5 0 75,3
      1600 Hz 80,2 0 0 89,7 0 76,6 63,4 75,2 0 69,1
      2000 Hz 78,0 0 0 88,4 0 75,3 62,3 73,3 0 69,0
      2500 Hz 76,4 0 0 87,4 0 74,3 60,8 70,5 0 68,3
      3150 Hz 75,5 0 0 86,3 0 73,2 67,5 69,6 0 66,3
      4000 Hz 74,4 0 0 82,5 0 69,4 65,5 67,6 0 63,6
      5000 Hz 70,8 0 0 80,3 0 67,2 59,7 65,4 0 60,6
      6300 Hz 66,7 0 0 78,4 0 65,3 58,0 63,3 0 57,9
      8000 Hz 61,5 0 0 72,5 0 59,4 57,9 56,9 0 55,5
      10000 Hz 59,5 0 0 70,7 0 58,8 57,8 55,4 0 55,1

       

       

       

       

      Fréquence Automoteur
      type E
      Automoteur
      type F
      Automoteur
      type G
      Automoteur
      type H
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      50 Hz 0 78,8 93,3 0 88,5 0 61,4 0
      63 Hz 0 79,5 94,7 0 90,5 0 61,8 0
      80 Hz 0 85,1 100,3 0 96,1 0 62,6 0
      100 Hz 0 89,2 104,4 0 100,2 0 65,0 0
      125 Hz 0 84,7 99,9 0 95,7 0 69,4 0
      160 Hz 0 83,4 98,6 0 94,4 0 73,3 0
      200 Hz 0 83,9 99,1 0 94,9 0 71,6 0
      250 Hz 0 86,9 102,1 0 97,9 0 70,9 0
      315 Hz 0 85,3 100,5 0 96,3 0 76,3 0
      400 Hz 0 80,9 96,1 0 91,9 0 75,2 0
      500 Hz 0 79,4 94,6 0 90,4 0 76,0 0
      630 Hz 0 80,8 96,1 0 91,9 0 75,6 0
      800 Hz 0 82,7 97,9 0 93,7 0 83,5 0
      1000 Hz 0 79,7 95,0 0 90,8 0 76,9 0
      1250 Hz 0 77,8 93,0 0 88,8 0 72,8 0
      1600 Hz 0 77,2 92,4 0 88,2 0 73,1 0
      2000 Hz 0 77,6 92,8 0 88,6 0 73,6 0
      2500 Hz 0 74,8 90,0 0 85,8 0 68,9 0
      3150 Hz 0 73,8 89,1 0 84,9 0 66,2 0
      4000 Hz 0 72,6 87,8 0 83,6 0 64,1 0
      5000 Hz 0 66,8 82,1 0 77,9 0 62,4 0
      6300 Hz 0 63,8 79,0 0 74,8 0 54,8 0
      8000 Hz 0 59,0 74,2 0 70,0 0 43,4 0
      10000 Hz 0 58,6 73,7 0 68,1 0 39,6 0

       

       

       

       

      Fréquence Rames
      remorquées
      Voitures
      remorquées type A
      Voitures
      remorquées type B
      Tram-train
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      50 Hz 0 0 0 82,1 66,7 0 0 78,2
      63 Hz 0 0 0 81,4 67,2 0 0 78,0
      80 Hz 0 0 0 78,7 68,0 0 0 77,7
      100 Hz 0 0 0 76,9 70,4 0 0 78,4
      125 Hz 0 0 0 75,5 74,8 0 0 75,8
      160 Hz 0 0 0 76,6 78,7 0 0 80,6
      200 Hz 0 0 0 78,0 77,0 0 0 82,1
      250 Hz 0 0 0 82,2 76,3 0 0 82,6
      315 Hz 0 0 0 82,7 81,7 0 0 80,0
      400 Hz 0 0 0 77,6 80,6 0 0 77,2
      500 Hz 0 0 0 81,6 81,4 0 0 76,2
      630 Hz 0 0 0 79,1 81,0 0 0 74,8
      800 Hz 0 0 0 77,6 88,9 0 0 75,1
      1000 Hz 0 0 0 78,4 82,3 0 0 73,9
      1250 Hz 0 0 0 77,4 78,2 0 0 71,4
      1600 Hz 0 0 0 76,3 78,5 0 0 70,9
      2000 Hz 0 0 0 75,0 79,0 0 0 69,6
      2500 Hz 0 0 0 74,0 74,3 0 0 67,5
      3150 Hz 0 0 0 72,9 71,6 0 0 66,5
      4000 Hz 0 0 0 69,1 69,5 0 0 60,1
      5000 Hz 0 0 0 66,9 67,8 0 0 58,2
      6300 Hz 0 0 0 65,0 60,2 0 0 54,7
      8000 Hz 0 0 0 59,1 48,8 0 0 50,7
      10000 Hz 0 0 0 57,8 46,6 0 0 48,6

       

       

       

       

      Fréquence Locomotive
      type A
      Locomotive
      type B
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      Source A
      (0,50m)
      Source B
      (4,00m)
      50 Hz 96,4 0 90,9 0
      63 Hz 96,7 0 90,5 0
      80 Hz 97,2 0 89,2 0
      100 Hz 91,5 0 87,1 0
      125 Hz 92,1 0 87,3 0
      160 Hz 89,9 0 84,5 0
      200 Hz 89,2 0 88,2 0
      250 Hz 88,6 0 92,3 0
      315 Hz 88,6 0 96,0 0
      400 Hz 90,2 0 89,6 0
      500 Hz 91,8 0 92,8 0
      630 Hz 92,3 0 87,9 0
      800 Hz 90,0 0 87,1 0
      1000 Hz 90,2 0 87,7 0
      1250 Hz 88,3 0 86,4 0
      1600 Hz 84,6 0 84,6 0
      2000 Hz 86,2 0 86,0 0
      2500 Hz 78,6 0 83,3 0
      3150 Hz 74,7 0 86,9 0
      4000 Hz 71,0 0 76,7 0
      5000 Hz 70,2 0 75,0 0
      6300 Hz 70,0 0 71,4 0
      8000 Hz 66,8 0 66,2 0
      10000 Hz 65,7 0 64,8 0

       

       

      Tableau G-6
      Coefficients LW, 0,1, LW, 0,2, a1, a2 pour le bruit aérodynamique (les valeurs sont exprimées en niveau de puissance acoustique par caisse, non par rame complète)

       

       

      Fréquence Bruit aérodynamique à 300 km/h
      a1 a2
      50 50
      LW,0,1 LW,0,2
      50 Hz 101,2 110,2
      63 Hz 102,4 111,3
      80 Hz 100,9 112,6
      100 Hz 101,2 113,7
      125 Hz 100,4 112,7
      160 Hz 100,8 111,1
      200 Hz 103,4 111,1
      250 Hz 106,1 110,2
      315 Hz 106,8 110,8
      400 Hz 107,1 111,1
      500 Hz 107,9 111,0
      630 Hz 106,3 109,4
      800 Hz 89,8 107,3
      1000 Hz 87,2 106,1
      1250 Hz 84,3 100,6
      1600 Hz 81,2 97,7
      2000 Hz 77,6 91,6
      2500 Hz 75,0 65,1
      3150 Hz 68,8 13,8
      4000 Hz 29,2 -7,8
      5000 Hz -14,0 -7,6
      6300 Hz -13,9 -7,0
      8000 Hz -15,7 -13,0
      10000 Hz -15,8 -13,7

       

       

      Tableau G-7
      Coefficients Cbridge pour le rayonnement structurel

       

       

      Fréquence LH, BRIDGE, i
      50 Hz -99,9
      63 Hz -99,9
      80 Hz -99,9
      100 Hz -99,9
      125 Hz -99,9
      160 Hz -99,9
      200 Hz -99,9
      250 Hz -99,9
      315 Hz -99,9
      400 Hz -99,9
      500 Hz -99,9
      630 Hz -99,9
      800 Hz -99,9
      1000 Hz -99,9
      1250 Hz -99,9
      1600 Hz -99,9
      2000 Hz -99,9
      2500 Hz -99,9
      3150 Hz -99,9
      4000 Hz -99,9
      5000 Hz -99,9
      6300 Hz -99,9
      8000 Hz -99,9
      10000 Hz -99,9