C’est au total onze requêtes qui ont été enregistrées par le Conseil constitutionnel pour le élections sénatoriales. Avec une page dédiée sur le site dudit Conseil :
Voici ces 11 requêtes :
N° saisine | Département | Requérant | Date de la décision |
2017-5257 SEN | La Réunion | NIRLO Vital | |
2017-5258 SEN | Nièvre | KORNMANN André | |
2017-5259 SEN | Moselle | SCHMITT Olivier | |
2017-5260 SEN | Nord | PARENT Jean | |
2017-5261 SEN | Maine-et-Loire | LEROY Isabelle | |
2017-5262 SEN | Français établis hors de France | PITON Olivier | |
2017-5263 SEN | Hauts de Seine | MENDY Monique | |
2017-5264 SEN | Hauts de Seine | STHENEUR Eric | |
2017-5265 SEN | Hautes Pyrénées | BROSSOLETT Guillaume | |
2017-5266 SEN | Orne | VERCRUYSSE Jean-Marie OBISSIER Hélène |
|
2017-5267 SEN | Martinique | VIRASSAMY Joseph |
A suivre…
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.