Sobriété foncière / Ø artificialisation nette : quelles sont les communes éligibles à l’aide à la relance de la construction durable ? ET SURTOUT POUR QUELS MONTANTS ? [SUITE]

Mise à jour de nos articles des 15 et 22 août 2021 en raison de la publication d’un nouvel arrêté au JO. L’arrêté au JO du 22 août comportait la liste nominative des communes concernées (256 pages au JO tout de même !)… et, au JO du 28 octobre 2021, figurait la liste desdites communes, mais avec les montants à recevoir. 

Dans le cadre du plan de relance, la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 avait ouvert des crédits pour les communes à l’aide à la relance de la construction durable.

Au total, dans le cadre de France Relance, près d’un milliard d’euros ont été prévus pour accompagner les projets de construction durable avec notamment :

  • « le fonds friche »,
  • « l’aide à la relance de la construction durable »,
  • l’installation d’une commission pour lever les freins à la construction neuve de logements dans les territoires
  • 675 M€ mobilisés dans la stratégie nationale d’innovation au bénéfice de « solutions pour la ville durable et les bâtiments innovants » avec divers axes d’action
  • un appel à projets « Filière bois construction »

Voir ici le dossier de presse qui en mai dernier présentait ce régime de manière complète :

 

A été dans ce cadre publié le décret n° 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la construction durable (NOR : LOGL2110476D) :

Ce texte fixe les conditions d’éligibilité des communes ainsi que les modalités de calcul et de versement de l’aide destinée à soutenir celles-ci dans leur effort de production d’une offre de logement plus sobre en matière de consommation foncière en les accompagnant financièrement dans le développement d’équipements publics, infrastructures et autres aménagements d’aménités urbaines favorables à l’accueil de nouveaux ménages et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

L’aide :

  • s’applique aux décisions de non opposition à déclaration préalable et aux permis de construire créant au moins deux logements délivrés entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 sous certaines conditions.
  • est versée automatiquement, à partir des informations relatives aux déclarations préalables et aux permis de construire transmises par les autorités compétentes en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme et collectées dans la base de données Sitadel, pour tout mètre carré de logement nouvellement créé au-delà d’un seuil de densité fixé selon une classification des communes au regard de leurs caractéristiques urbaines.

 

Au JO du 22 août 2021, en complément, avait été publié l’arrêté du 12 août 2021 pris en application du décret n° 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la construction durable (NOR : LOGL2121095A)

 

CE TEXTE COMPREND LA LISTE NOMINATIVE, EN (LONGUE… 256 pages de JO) ANNEXE DES 4 PREMIÈRES CATÉGORIES DE COMMUNES CONCERNÉES :

 

Puis, hier, a été publié au JO l’arrêté du 25 octobre 2021 fixant les montants de l’aide accordée en application du décret n° 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la construction durable (NOR : LOGL2130205A) :

 

Cet arrêté indique les montants à percevoir commune par commune.

Les aides dont le montant est inférieur à 1 000 € ne font pas l’objet de mise en liquidation et versement.

Voici surtout donc le tableau des communes et des montants à percevoir :

 

Département Code INSEE Commune Montant d’aide
accordée
Montant d’aide à verser
01- Ain 01004 Ambérieu-en-Bugey 448 300 € 448 300 €
01033 Valserhône 39 800 € 39 800 €
01034 Belley 3 600 € 3 600 €
01053 Bourg-en-Bresse 200 160 € 200 160 €
01071 Cessy 87 200 € 87 200 €
01124 Cormoz 6 400 € 6 400 €
01129 Crans 22 800 € 22 800 €
01143 Divonne-les-Bains 9 000 € 9 000 €
01163 Foissiat 9 300 € 9 300 €
01173 Gex 55 700 € 55 700 €
01183 Guéreins 12 300 € 12 300 €
01273 Neuville-sur-Ain 19 200 € 19 200 €
01281 Ornex 14 200 € 14 200 €
01354 Saint-Genis-Pouilly 118 300 € 118 300 €
01369 Saint-Just 57 200 € 57 200 €
01379 Saint-Maurice-de-Rémens 12 900 € 12 900 €
01443 Villars-les-Dombes 1 400 € 1 400 €
01446 Villeneuve 8 700 € 8 700 €
02- Aisne 02173 Chauny 20 400 € 20 400 €
02580 Oulchy-le-Château 24 600 € 24 600 €
02691 Saint-Quentin 20 340 € 20 340 €
02789 Vervins 14 300 € 14 300 €
02806 Villeneuve-sur-Fère 19 400 € 19 400 €
02810 Villers-Cotterêts 49 600 € 49 600 €
03- Allier 03055 La Chapelaude 26 600 € 26 600 €
03118 Gannat 3 900 € 3 900 €
03138 Lapalisse 53 500 € 53 500 €
03190 Moulins 42 240 € 42 240 €
03254 Saint-Pourçain-sur-Sioule 9 000 € 9 000 €
03310 Vichy 582 640 € 582 640 €
04- Alpes-de-Haute-Provence 04033 Ubaye-Serre-Ponçon 7 100 € 7 100 €
04112 Manosque 83 520 € 83 520 €
04152 Pierrevert 9 000 € 9 000 €
05- Hautes-Alpes 05023 Briançon 131 100 € 131 100 €
05036 Châteauroux-les-Alpes 25 500 € 25 500 €
05040 Chorges 10 300 € 10 300 €
05055 La Faurie 3 400 € 3 400 €
05061 Gap 1 334 420 € 1 334 420 €
06- Alpes-Maritimes 06007 Auribeau-sur-Siagne 140 300 € 140 300 €
06010 Le Bar-sur-Loup 20 000 € 20 000 €
06012 Beausoleil 846 100 € 846 100 €
06014 Bendejun 2 500 € 2 500 €
06027 Cagnes-sur-Mer 38 800 € 38 800 €
06033 Carros 85 200 € 85 200 €
06069 Grasse 179 400 € 179 400 €
06088 Nice 353 120 € 353 120 €
06093 La Penne 2 200 € 2 200 €
06095 Peymeinade 70 500 € 70 500 €
06126 Saint-Martin-du-Var 105 400 € 105 400 €
06150 La Turbie 16 200 € 16 200 €
07- Ardèche 07008 Alissas 18 100 € 18 100 €
07010 Annonay 40 320 € 40 320 €
07076 Cruas 17 000 € 17 000 €
07089 Félines 10 400 € 10 400 €
07127 Lalevade-d’Ardèche 11 300 € 11 300 €
07186 Privas 12 600 € 12 600 €
07249 Saint-Jeure-d’Andaure 11 300 € 11 300 €
07286 Saint-Pierreville 12 700 € 12 700 €
07310 Savas 11 100 € 11 100 €
07313 Serrières 2 800 € 2 800 €
08- Ardennes 08122 Chooz 12 300 € 12 300 €
08244 Lametz 7 900 € 7 900 €
08490 Vouziers 18 000 € 18 000 €
09- Ariège 09032 Ax-les-Thermes 54 600 € 54 600 €
09122 Foix 119 460 € 119 460 €
09160 Lavelanet 16 800 € 16 800 €
09165 Lesparrou 21 150 € 21 150 €
09194 Mirepoix 7 300 € 7 300 €
09225 Pamiers 75 360 € 75 360 €
09270 Saint-Martin-d’Oydes 4 800 € 4 800 €
09324 Varilhes 3 960 € 3 960 €
10- Aube 10115 Creney-près-Troyes 19 300 € 19 300 €
10165 Géraudot 2 100 € 2 100 €
10387 Troyes 191 880 € 191 880 €
11- Aude 11049 Bram 12 600 € 12 600 €
11069 Carcassonne 229 020 € 229 020 €
11106 Coursan 10 100 € 10 100 €
11188 La Palme 5 900 € 5 900 €
11203 Lézignan-Corbières 2 400 € 2 400 €
11262 Narbonne 777 480 € 777 480 €
11266 Port-la-Nouvelle 44 100 € 44 100 €
11267 Ornaisons 15 100 € 15 100 €
12- Aveyron 12063 La Cavalerie 28 000 € 28 000 €
12073 Comps-la-Grand-Ville 12 500 € 12 500 €
12083 Cransac 9 000 € 9 000 €
12089 Decazeville 180 700 € 180 700 €
12127 Lédergues 1 000 € 1 000 €
12174 Olemps 49 100 € 49 100 €
12199 Rignac 11 100 € 11 100 €
12202 Rodez 77 520 € 77 520 €
12208 Saint-Affrique 300 € 0 €
12217 Sainte-Croix 5 500 € 5 500 €
12258 La Salvetat-Peyralès 5 800 € 5 800 €
13- Bouches-du-Rhône 13001 Aix-en-Provence 329 700 € 329 700 €
13004 Arles 630 620 € 630 620 €
13005 Aubagne 163 000 € 163 000 €
13018 Cabannes 81 400 € 81 400 €
13022 Cassis 4 600 € 4 600 €
13026 Châteauneuf-les-Martigues 3 300 € 3 300 €
13027 Châteaurenard 39 400 € 39 400 €
13028 La Ciotat 172 400 € 172 400 €
13037 La Fare-les-Oliviers 122 400 € 122 400 €
13038 Fontvieille 1 600 € 1 600 €
13041 Gardanne 118 100 € 118 100 €
13045 Graveson 13 800 € 13 800 €
13047 Istres 29 100 € 29 100 €
13054 Marignane 147 800 € 147 800 €
13055 Marseille 1 147 720 € 1 147 720 €
13056 Martigues 16 900 € 16 900 €
13063 Miramas 204 800 € 204 800 €
13066 Noves 27 900 € 27 900 €
13067 Orgon 2 100 € 2 100 €
13078 Port-Saint-Louis-du-Rhône 17 600 € 17 600 €
13086 Roquevaire 2 500 € 2 500 €
13091 Saint-Cannat 19 600 € 19 600 €
13100 Saint-Rémy-de-Provence 11 500 € 11 500 €
13103 Salon-de-Provence 102 100 € 102 100 €
13108 Tarascon 91 080 € 91 080 €
13117 Vitrolles 10 900 € 10 900 €
14- Calvados 14220 Deauville 218 600 € 218 600 €
14228 Douvres-la-Délivrande 50 000 € 50 000 €
14258 Falaise 11 160 € 11 160 €
14333 Honfleur 21 800 € 21 800 €
14341 Ifs 131 800 € 131 800 €
14366 Lisieux 60 480 € 60 480 €
14437 Mondeville 9 100 € 9 100 €
14488 Ouistreham 117 600 € 117 600 €
14715 Trouville-sur-Mer 6 000 € 6 000 €
14762 Vire Normandie 31 680 € 31 680 €
15- Cantal 15014 Aurillac 13 680 € 13 680 €
15040 Chanterelle 5 200 € 5 200 €
15162 Riom-ès-Montagnes 15 300 € 15 300 €
16- Charente 16015 Angoulême 66 780 € 66 780 €
16102 Cognac 73 800 € 73 800 €
16154 Gond-Pontouvre 41 500 € 41 500 €
16237 Mouton 3 300 € 3 300 €
16291 Ruelle-sur-Touvre 15 000 € 15 000 €
16366 Segonzac 840 € 0 €
17- Charente-Maritime 17127 Courçon 8 100 € 8 100 €
17172 Gémozac 19 200 € 19 200 €
17197 Jonzac 4 400 € 4 400 €
17218 Marans 15 900 € 15 900 €
17283 Pons 15 100 € 15 100 €
17297 Rivedoux-Plage 4 500 € 4 500 €
17299 Rochefort 57 120 € 57 120 €
17300 La Rochelle 236 400 € 236 400 €
17337 Saint-Georges-d’Oléron 53 300 € 53 300 €
17347 Saint-Jean-d’Angély 77 280 € 77 280 €
17360 Sainte-Marie-de-Ré 14 800 € 14 800 €
17397 Saint-Savinien 9 100 € 9 100 €
17400 Saint-Sever-de-Saintonge 22 200 € 22 200 €
17415 Saintes 53 820 € 53 820 €
18- Cher 18033 Bourges 75 300 € 75 300 €
18207 Saint-Florent-sur-Cher 2 300 € 2 300 €
18279 Vierzon 2 160 € 2 160 €
19- Corrèze 19019 Beaulieu-sur-Dordogne 36 600 € 36 600 €
19030 Brignac-la-Plaine 6 700 € 6 700 €
19031 Brive-la-Gaillarde 47 160 € 47 160 €
19038 Chameyrat 10 500 € 10 500 €
19153 Objat 12 240 € 12 240 €
19272 Tulle 7 680 € 7 680 €
21- Côte-d’Or 21054 Beaune 87 200 € 87 200 €
21200 Couchey 3 400 € 3 400 €
21223 Daix 13 900 € 13 900 €
21231 Dijon 1 055 500 € 1 055 500 €
21278 Fontaine-lès-Dijon 3 100 € 3 100 €
21295 Gevrey-Chambertin 13 900 € 13 900 €
21515 Quetigny 224 200 € 224 200 €
21535 Ruffey-lès-Echirey 11 300 € 11 300 €
21607 Seurre 10 920 € 10 920 €
22- Côtes-d’Armor 22050 Dinan 24 100 € 24 100 €
22093 Lamballe-Armor 25 700 € 25 700 €
22106 Langueux 23 400 € 23 400 €
22138 Maël-Pestivien 10 500 € 10 500 €
22172 Plancoët 18 700 € 18 700 €
22179 Fréhel 71 300 € 71 300 €
22183 Plémet 1 700 € 1 700 €
22189 Plésidy 13 500 € 13 500 €
22209 Beaussais-sur-Mer 18 900 € 18 900 €
22215 Ploufragan 67 500 € 67 500 €
22225 Ploumagoar 22 800 € 22 800 €
22242 Plurien 4 900 € 4 900 €
22251 Pordic 17 800 € 17 800 €
22266 Rostrenen 21 150 € 21 150 €
22278 Saint-Brieuc 200 € 0 €
22282 Saint-Cast-le-Guildo 105 700 € 105 700 €
22343 Trébeurden 22 800 € 22 800 €
22362 Tréguier 20 520 € 20 520 €
22389 Yffiniac 26 000 € 26 000 €
24- Dordogne 24035 Pays de Belvès 13 600 € 13 600 €
24291 Montignac-Lascaux 15 900 € 15 900 €
24322 Périgueux 70 800 € 70 800 €
24362 Val de Louyre et Caudeau 2 200 € 2 200 €
24551 Thiviers 16 700 € 16 700 €
24568 Vélines 33 200 € 33 200 €
24571 Vergt 16 200 € 16 200 €
25- Doubs 25025 Arc-sous-Cicon 6 000 € 6 000 €
25056 Besançon 564 000 € 564 000 €
25127 Charquemont 107 200 € 107 200 €
25154 Chouzelot 27 600 € 27 600 €
25282 Goux-les-Usiers 800 € 0 €
25318 Jougne 45 300 € 45 300 €
25321 Villers-le-Lac 11 200 € 11 200 €
25322 Laire 5 800 € 5 800 €
25325 Landresse 6 600 € 6 600 €
25330 Lavans-Quingey 1 400 € 1 400 €
25334 Levier 6 800 € 6 800 €
25459 La Planée 9 600 € 9 600 €
25462 Pontarlier 29 500 € 29 500 €
25463 Pont-de-Roide-Vermondans 20 400 € 20 400 €
25475 Quingey 13 400 € 13 400 €
26- Drôme 26010 Anneyron 36 900 € 36 900 €
26011 Aouste-sur-Sye 10 700 € 10 700 €
26057 Bourg-de-Péage 197 400 € 197 400 €
26058 Bourg-lès-Valence 7 300 € 7 300 €
26108 Crest 43 500 € 43 500 €
26198 Montélimar 83 520 € 83 520 €
26212 Montvendre 2 800 € 2 800 €
26220 Nyons 18 000 € 18 000 €
26262 Recoubeau-Jansac 135 800 € 135 800 €
26281 Romans-sur-Isère 40 040 € 40 040 €
26309 Saint-Julien-en-Vercors 10 600 € 10 600 €
26323 Saint-Paul-lès-Romans 27 600 € 27 600 €
26324 Saint-Paul-Trois-Châteaux 17 200 € 17 200 €
26330 Saint-Sorlin-en-Valloire 25 400 € 25 400 €
26332 Saint-Uze 25 400 € 25 400 €
26333 Saint-Vallier 8 300 € 8 300 €
26347 Tain-l’Hermitage 133 100 € 133 100 €
26362 Valence 7 320 € 7 320 €
27- Eure 27016 Les Andelys 17 280 € 17 280 €
27056 Bernay 7 950 € 7 950 €
27170 Cormeilles 7 400 € 7 400 €
27229 Évreux 127 440 € 127 440 €
27279 Gasny 11 100 € 11 100 €
27375 Louviers 114 360 € 114 360 €
27467 Pont-Audemer 1 200 € 1 200 €
27469 Pont-de-l’Arche 3 800 € 3 800 €
27681 Vernon 21 000 € 21 000 €
28- Eure-et-Loir 28051 Bonneval 191 900 € 191 900 €
28134 Dreux 14 040 € 14 040 €
28146 Faverolles 3 000 € 3 000 €
28332 Sainte-Gemme-Moronval 29 700 € 29 700 €
28391 Toury 3 300 € 3 300 €
29- Finistère 29006 Bénodet 106 700 € 106 700 €
29011 Bohars 20 600 € 20 600 €
29019 Brest 792 620 € 792 620 €
29046 Douarnenez 13 700 € 13 700 €
29061 Gouesnou 4 500 € 4 500 €
29069 Guilers 18 900 € 18 900 €
29075 Guipavas 27 800 € 27 800 €
29103 Landerneau 49 200 € 49 200 €
29105 Landivisiau 14 400 € 14 400 €
29124 Lesneven 44 600 € 44 600 €
29135 Loctudy 471 200 € 471 200 €
29162 Pleyben 10 300 € 10 300 €
29170 Plomelin 4 500 € 4 500 €
29178 Ploudalmézeau 6 800 € 6 800 €
29216 Pluguffan 48 200 € 48 200 €
29220 Pont-l’Abbé 8 000 € 8 000 €
29232 Quimper 367 620 € 367 620 €
29233 Quimperlé 9 000 € 9 000 €
29235 Le Relecq-Kerhuon 14 200 € 14 200 €
2A- Corse-du-Sud 2A004 Ajaccio 271 520 € 271 520 €
2A247 Porto-Vecchio 3 000 € 3 000 €
2B- Haute-Corse 2B033 Bastia 400 440 € 400 440 €
30- Gard 30006 Aimargues 56 000 € 56 000 €
30010 Anduze 33 400 € 33 400 €
30020 Aubord 10 700 € 10 700 €
30028 Bagnols-sur-Cèze 51 600 € 51 600 €
30032 Beaucaire 38 300 € 38 300 €
30034 Bellegarde 800 € 0 €
30057 Cabrières 12 000 € 12 000 €
30083 Codognan 600 € 0 €
30133 Le Grau-du-Roi 65 300 € 65 300 €
30141 Laudun-l’Ardoise 43 300 € 43 300 €
30155 Manduel 1 200 € 1 200 €
30166 Meynes 8 200 € 8 200 €
30189 Nîmes 188 800 € 188 800 €
30202 Pont-Saint-Esprit 77 160 € 77 160 €
30224 La Rouvière 29 000 € 29 000 €
30257 Saint-Gervasy 800 € 0 €
30258 Saint-Gilles 39 050 € 39 050 €
30276 Saint-Laurent-d’Aigouze 5 800 € 5 800 €
30341 Vauvert 5 100 € 5 100 €
30350 Le Vigan 3 800 € 3 800 €
31- Haute-Garonne 31048 Baziège 1 700 € 1 700 €
31066 Bessières 10 350 € 10 350 €
31069 Blagnac 55 200 € 55 200 €
31091 Bruguières 2 600 € 2 600 €
31107 Carbonne 40 800 € 40 800 €
31135 Cazères 200 € 0 €
31149 Colomiers 165 400 € 165 400 €
31165 Eaunes 29 600 € 29 600 €
31169 Escalquens 60 300 € 60 300 €
31202 Fronton 8 200 € 8 200 €
31273 Lapeyrouse-Fossat 30 200 € 30 200 €
31324 Martres-Tolosane 15 600 € 15 600 €
31384 Montlaur 4 200 € 4 200 €
31390 Montréjeau 28 500 € 28 500 €
31409 Péchabou 400 € 0 €
31424 Plaisance-du-Touch 210 200 € 210 200 €
31445 Quint-Fonsegrives 181 700 € 181 700 €
31451 Revel 25 920 € 25 920 €
31483 Saint-Gaudens 23 160 € 23 160 €
31490 Saint-Jory 31 700 € 31 700 €
31555 Toulouse 369 880 € 369 880 €
31573 Verfeil 16 600 € 16 600 €
31582 Villefranche-de-Lauragais 6 300 € 6 300 €
31588 Villeneuve-Tolosane 99 100 € 99 100 €
31589 Villenouvelle 13 800 € 13 800 €
32- Gers 32013 Auch 168 300 € 168 300 €
32132 Fleurance 48 500 € 48 500 €
32162 Jegun 14 800 € 14 800 €
32256 Mirande 63 900 € 63 900 €
33- Gironde 33005 Andernos-les-Bains 17 100 € 17 100 €
33015 Arveyres 3 400 € 3 400 €
33018 Val de Virvée 5 800 € 5 800 €
33029 Le Barp 700 € 0 €
33039 Bègles 168 700 € 168 700 €
33051 Biganos 74 500 € 74 500 €
33063 Bordeaux 813 140 € 813 140 €
33075 Bruges 255 900 € 255 900 €
33087 Camiran 1 300 € 1 300 €
33097 Carcans 4 200 € 4 200 €
33114 Cavignac 4 500 € 4 500 €
33140 Créon 7 900 € 7 900 €
33202 Hostens 4 800 € 4 800 €
33214 Lacanau 23 200 € 23 200 €
33225 Landiras 19 600 € 19 600 €
33227 Langon 27 700 € 27 700 €
33243 Libourne 144 000 € 144 000 €
33249 Lormont 518 500 € 518 500 €
33314 Pauillac 40 500 € 40 500 €
33321 Peujard 14 900 € 14 900 €
33351 Reignac 6 400 € 6 400 €
33392 Sainte-Croix-du-Mont 12 300 € 12 300 €
33394 Saint-Émilion 73 000 € 73 000 €
33425 Saint-Laurent-d’Arce 5 400 € 5 400 €
33435 Saint-Macaire 16 800 € 16 800 €
33449 Saint-Médard-en-Jalles 56 400 € 56 400 €
33451 Saint-Michel-de-Fronsac 14 600 € 14 600 €
33518 Tabanac 8 200 € 8 200 €
33522 Talence 54 000 € 54 000 €
33543 Verdelais 73 800 € 73 800 €
33544 Le Verdon-sur-Mer 9 800 € 9 800 €
33547 Villandraut 36 650 € 36 650 €
34- Hérault 34009 Alignan-du-Vent 2 300 € 2 300 €
34018 Autignac 8 200 € 8 200 €
34019 Avène 7 200 € 7 200 €
34022 Baillargues 197 600 € 197 600 €
34032 Béziers 73 640 € 73 640 €
34057 Castelnau-le-Lez 162 300 € 162 300 €
34079 Clermont-l’Hérault 102 000 € 102 000 €
34109 Gabian 700 € 0 €
34126 Lamalou-les-Bains 24 800 € 24 800 €
34135 Lespignan 29 000 € 29 000 €
34147 Magalas 23 850 € 23 850 €
34148 Maraussan 27 800 € 27 800 €
34151 Marsillargues 13 000 € 13 000 €
34154 Mauguio 84 800 € 84 800 €
34161 Montady 5 800 € 5 800 €
34172 Montpellier 427 700 € 427 700 €
34183 Nissan-lez-Enserune 500 € 0 €
34191 Pailhès 3 300 € 3 300 €
34199 Pézenas 29 700 € 29 700 €
34202 Pignan 7 200 € 7 200 €
34203 Pinet 22 700 € 22 700 €
34209 Portiragnes 7 300 € 7 300 €
34225 Puisserguier 18 400 € 18 400 €
34239 Saint-André-de-Sangonis 9 400 € 9 400 €
34244 Saint-Brès 261 700 € 261 700 €
34254 Saint-Félix-de-Lodez 9 400 € 9 400 €
34270 Saint-Jean-de-Védas 28 700 € 28 700 €
34274 Saint-Martin-de-Londres 13 000 € 13 000 €
34276 Saint-Mathieu-de-Tréviers 26 500 € 26 500 €
34299 Sérignan 24 300 € 24 300 €
34301 Sète 538 320 € 538 320 €
34309 Teyran 1 600 € 1 600 €
34324 Valras-Plage 127 200 € 127 200 €
34327 Vendargues 200 000 € 200 000 €
34336 Villeneuve-lès-Béziers 31 500 € 31 500 €
34344 La Grande-Motte 39 900 € 39 900 €
35- Ille-et-Vilaine 35001 Acigné 137 800 € 137 800 €
35006 Argentré-du-Plessis 18 700 € 18 700 €
35012 Bain-de-Bretagne 21 800 € 21 800 €
35024 Betton 2 200 € 2 200 €
35045 Bruc-sur-Aff 3 900 € 3 900 €
35047 Bruz 25 300 € 25 300 €
35049 Cancale 22 000 € 22 000 €
35051 Cesson-Sévigné 106 300 € 106 300 €
35066 Chartres-de-Bretagne 174 600 € 174 600 €
35070 Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine 181 200 € 181 200 €
35082 Coësmes 9 600 € 9 600 €
35093 Dinard 110 100 € 110 100 €
35115 Fougères 417 540 € 417 540 €
35120 Gévezé 147 600 € 147 600 €
35121 Gosné 7 700 € 7 700 €
35124 Grand-Fougeray 11 300 € 11 300 €
35139 Laillé 30 200 € 30 200 €
35140 Lalleu 7 300 € 7 300 €
35152 Liffré 535 900 € 535 900 €
35189 Montgermont 71 700 € 71 700 €
35206 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 137 100 € 137 100 €
35207 Noyal-sur-Vilaine 101 900 € 101 900 €
35208 Orgères 15 100 € 15 100 €
35220 Piré-Chancé 4 300 € 4 300 €
35223 Plélan-le-Grand 1 300 € 1 300 €
35224 Plerguer 7 100 € 7 100 €
35236 Redon 16 200 € 16 200 €
35238 Rennes 855 800 € 855 800 €
35239 Retiers 24 400 € 24 400 €
35240 Le Rheu 123 500 € 123 500 €
35250 Saint-Armel 24 700 € 24 700 €
35256 Saint-Briac-sur-Mer 1 800 € 1 800 €
35257 Maen Roch 11 800 € 11 800 €
35263 Saint-Coulomb 54 900 € 54 900 €
35281 Saint-Jacques-de-la-Lande 355 700 € 355 700 €
35288 Saint-Malo 1 192 180 € 1 192 180 €
35334 Thorigné-Fouillard 43 400 € 43 400 €
35352 Vern-sur-Seiche 112 100 € 112 100 €
35353 Vezin-le-Coquet 466 900 € 466 900 €
35358 La Ville-ès-Nonais 4 100 € 4 100 €
35360 Vitré 305 040 € 305 040 €
35363 Pont-Péan 82 100 € 82 100 €
36- Indre 36044 Châteauroux 164 700 € 164 700 €
36063 Déols 14 600 € 14 600 €
36088 Issoudun 11 280 € 11 280 €
37- Indre-et-Loire 37020 Beaulieu-lès-Loches 12 120 € 12 120 €
37027 Bléré 185 300 € 185 300 €
37063 Château-Renault 10 980 € 10 980 €
37104 Esvres 7 700 € 7 700 €
37122 Joué-lès-Tours 20 300 € 20 300 €
37156 Montlouis-sur-Loire 1 000 € 1 000 €
37208 Saint-Avertin 5 900 € 5 900 €
37261 Tours 92 200 € 92 200 €
38- Isère 38001 Les Abrets en Dauphiné 8 200 € 8 200 €
38022 Les Avenières Veyrins-Thuellin 11 400 € 11 400 €
38034 Beaurepaire 46 800 € 46 800 €
38053 Bourgoin-Jallieu 1 395 600 € 1 395 600 €
38075 Chapareillan 19 600 € 19 600 €
38107 Chonas-l’Amballan 41 850 € 41 850 €
38131 Les Côtes-d’Arey 12 800 € 12 800 €
38150 Domène 121 900 € 121 900 €
38151 Échirolles 102 300 € 102 300 €
38158 Eybens 25 200 € 25 200 €
38172 Four 9 800 € 9 800 €
38181 Goncelin 700 € 0 €
38182 Le Grand-Lemps 10 400 € 10 400 €
38185 Grenoble 78 000 € 78 000 €
38191 Huez 195 700 € 195 700 €
38193 L’Isle-d’Abeau 20 500 € 20 500 €
38198 Jarcieu 10 500 € 10 500 €
38239 Moirans 50 200 € 50 200 €
38253 Les Deux Alpes 2 200 € 2 200 €
38269 La Mure 1 700 € 1 700 €
38290 Pact 6 200 € 6 200 €
38298 Le Péage-de-Roussillon 2 000 € 2 000 €
38314 Pontcharra 88 560 € 88 560 €
38315 Le Pont-de-Beauvoisin 12 700 € 12 700 €
38316 Pont-de-Chéruy 33 800 € 33 800 €
38317 Le Pont-de-Claix 67 800 € 67 800 €
38332 Renage 13 100 € 13 100 €
38336 Reventin-Vaugris 6 100 € 6 100 €
38344 Roussillon 28 200 € 28 200 €
38359 Saint Antoine l’Abbaye 9 500 € 9 500 €
38384 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 22 900 € 22 900 €
38416 Saint-Marcellin 94 800 € 94 800 €
38450 Saint-Quentin-sur-Isère 24 900 € 24 900 €
38496 Sonnay 5 800 € 5 800 €
38537 La Verpillière 199 300 € 199 300 €
38543 Vézeronce-Curtin 800 € 0 €
38544 Vienne 169 200 € 169 200 €
38554 Villemoirieu 7 700 € 7 700 €
38559 Vinay 12 700 € 12 700 €
38560 Val-de-Virieu 6 400 € 6 400 €
38563 Voiron 196 800 € 196 800 €
39- Jura 39030 Authume 9 600 € 9 600 €
39059 Bois-d’Amont 4 700 € 4 700 €
39128 Chaussin 62 400 € 62 400 €
39160 Commenailles 3 900 € 3 900 €
39189 Damparis 15 800 € 15 800 €
39198 Dole 16 680 € 16 680 €
39299 Longwy-sur-le-Doubs 4 000 € 4 000 €
39327 Messia-sur-Sorne 50 200 € 50 200 €
39470 Les Rousses 202 200 € 202 200 €
39475 Saint-Amour 7 900 € 7 900 €
40- Landes 40046 Biscarrosse 120 900 € 120 900 €
40065 Capbreton 8 300 € 8 300 €
40088 Dax 143 520 € 143 520 €
40110 Geaune 4 700 € 4 700 €
40119 Hagetmau 22 100 € 22 100 €
40134 Labouheyre 5 400 € 5 400 €
40184 Mimizan 45 600 € 45 600 €
40192 Mont-de-Marsan 629 480 € 629 480 €
40246 Sabres 750 € 0 €
40279 Saint-Paul-lès-Dax 27 400 € 27 400 €
40312 Tarnos 406 300 € 406 300 €
40331 Villeneuve-de-Marsan 34 500 € 34 500 €
41- Loir-et-Cher 41194 Romorantin-Lanthenay 20 400 € 20 400 €
42- Loire 42005 Andrézieux-Bouthéon 53 600 € 53 600 €
42059 Chazelles-sur-Lyon 32 600 € 32 600 €
42097 La Fouillouse 29 200 € 29 200 €
42099 Fraisses 49 900 € 49 900 €
42110 L’Horme 29 600 € 29 600 €
42149 Montrond-les-Bains 38 600 € 38 600 €
42167 Pavezin 5 900 € 5 900 €
42187 Roanne 139 500 € 139 500 €
42207 Saint-Chamond 46 000 € 46 000 €
42218 Saint-Étienne 136 750 € 136 750 €
42248 Saint-Just-en-Chevalet 8 300 € 8 300 €
42256 Saint-Marcellin-en-Forez 8 600 € 8 600 €
42299 Savigneux 46 000 € 46 000 €
42302 Sorbiers 52 700 € 52 700 €
42304 Sury-le-Comtal 23 600 € 23 600 €
42305 La Talaudière 307 200 € 307 200 €
42320 Valfleury 6 400 € 6 400 €
42323 Veauche 41 600 € 41 600 €
43- Haute-Loire 43062 Chaspuzac 39 400 € 39 400 €
